LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

MUTUAL FUND

Performance

Foreign Investment Fund

Fund Historical Returns Fund Size
(Baht)
% Cumulative Return % Annualized Return
3 Month 6 Month YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Since inception
LH JAPAN - E FUND - Dividend (LHJAPE-D) -4.48 6.42 2.58 17.23 9.88 6.94 N/A 7.79 22,832,821
Benchmark -3.50 9.86 8.46 14.09 7.06 3.58 N/A 5.40 -
Fund Standard Deviation 11.23 13.49 12.75 15.03 14.82 15.09 N/A 15.54 -
Benchmark Standard Deviation 9.43 12.53 11.44 12.87 12.84 13.78 N/A 14.74 -

Benchmarks

Compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.  
LH Global Income Fund - Accumulation (LHGINCOME-A) -2.05 -1.07 -1.36 1.90 1.95 -2.36 N/A -0.51 61,293,541
Benchmark -1.26 -1.61 -0.39 -0.98 1.51 1.01 N/A 1.41 -
Fund Standard Deviation 2.55 2.74 2.64 3.46 3.86 3.85 N/A 4.13 -
Benchmark Standard Deviation 1.64 2.12 1.87 4.21 6.46 7.39 N/A 6.64 -

Benchmarks

LH Global Income Fund - Dividend (LHGINCOME-D) -2.04 -1.07 -1.36 1.90 1.95 -2.37 N/A -0.51 14,163,213
Benchmark -1.26 -1.61 -0.39 -0.98 1.51 1.01 N/A 1.41 -
Fund Standard Deviation 2.55 2.74 2.63 3.46 3.86 3.85 N/A 4.13 -
Benchmark Standard Deviation 1.64 2.12 1.87 4.21 6.46 7.39 N/A 6.64 -

Benchmarks

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.  
LH Global Income Fund - Auto Redemption (LHGINCOME-R) -2.05 -1.08 -1.36 1.90 1.95 -2.36 N/A -0.51 1,919,013
Benchmark -1.26 -1.61 -0.39 -0.98 1.51 1.01 N/A 1.41 -
Fund Standard Deviation 2.55 2.74 2.64 3.46 3.86 3.85 N/A 4.13 -
Benchmark Standard Deviation 1.64 2.12 1.87 4.21 6.46 7.39 N/A 6.64 -

Benchmarks

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.  
LH Global Lifestyle Equity Fund - Dividend (LHGLIFEE-D) 21.81 16.43 13.54 29.70 13.31 -5.34 N/A 3.26 177,211,933
Benchmark 4.94 11.88 8.81 21.57 17.59 0.12 N/A 8.86 -
Fund Standard Deviation 22.81 23.54 23.15 25.44 19.25 22.38 N/A 21.93 -
Benchmark Standard Deviation 6.78 7.98 7.56 8.81 11.59 17.81 N/A 19.29 -

Benchmarks

LH INDIA-E FUND - Dividend (LHINDIAE-D) -10.73 -16.83 -13.02 -20.23 -1.28 -1.92 N/A -0.66 8,586,371
Benchmark -8.53 -14.32 -12.05 -14.72 4.40 6.43 N/A 6.97 -
Fund Standard Deviation 11.90 14.03 13.35 13.53 13.16 14.04 N/A 17.74 -
Benchmark Standard Deviation 11.37 13.46 12.91 12.94 13.34 14.00 N/A 16.55 -

Benchmarks

Morningstar India Large-Mid Cap NR USD 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH Robotics-E Fund - Dividend (LHROBOTE-D) 12.30 13.74 8.01 28.21 18.41 5.41 N/A 5.00 115,909,755
Benchmark 12.14 14.70 9.51 31.05 22.09 11.72 N/A 9.97 -
Fund Standard Deviation 16.75 20.97 18.95 21.79 23.07 23.43 N/A 22.50 -
Benchmark Standard Deviation 13.94 17.94 16.40 18.60 19.92 21.30 N/A 21.58 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH EMERGING MARKETS - E FUND - Dividend (LHEME-D) 9.49 25.72 20.30 47.59 17.17 -0.39 N/A 1.19 110,060,161
Benchmark 9.47 26.31 20.70 51.33 20.68 5.62 N/A 6.49 -
Fund Standard Deviation 18.72 20.83 20.15 20.02 17.30 17.90 N/A 18.56 -
Benchmark Standard Deviation 15.06 16.99 16.37 16.20 14.89 16.02 N/A 17.43 -

Benchmarks

Compare with the performance of the Master Fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH DIGITAL ECONOMY FUND - Accumulation (LHDIGITAL-A) 5.29 -7.39 -6.75 -9.95 5.52 -4.59 N/A 3.98 35,225,819
Benchmark 7.14 -12.71 -11.08 -13.99 6.78 -0.07 N/A 8.48 -
Fund Standard Deviation 16.05 19.64 18.74 19.79 19.07 21.83 N/A 22.21 -
Benchmark Standard Deviation 12.84 16.74 15.95 17.07 16.59 20.10 N/A 21.07 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH DIGITAL ECONOMY FUND - Dividend (LHDIGITAL-D) 5.29 -7.39 -6.75 -10.01 5.49 -4.61 N/A 3.98 56,253,438
Benchmark 7.14 -12.71 -11.08 -13.99 6.78 -0.07 N/A 8.48 -
Fund Standard Deviation 16.05 19.64 18.74 20.26 19.23 21.91 N/A 22.26 -
Benchmark Standard Deviation 12.84 16.74 15.95 17.07 16.59 20.10 N/A 21.07 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH DIGITAL ECONOMY FUND - Auto Redemption (LHDIGITAL-R) 5.29 -7.39 -6.75 -8.52 6.08 -4.11 N/A 4.30 936,933
Benchmark 7.14 -12.71 -11.08 -13.99 6.78 -0.07 N/A 8.48 -
Fund Standard Deviation 16.05 19.64 18.74 19.89 19.11 21.85 N/A 22.22 -
Benchmark Standard Deviation 12.84 16.74 15.95 17.07 16.59 20.10 N/A 21.07 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH GLOBAL EQUITY FUND - Accumulation (LHGEQ-A) 2.59 5.29 1.13 11.71 10.14 0.72 N/A 6.64 1,033,177,039
Benchmark 3.56 6.50 2.78 14.61 14.51 7.08 N/A 12.24 -
Fund Standard Deviation 8.74 10.20 9.54 10.80 12.29 16.49 N/A 17.81 -
Benchmark Standard Deviation 6.89 8.25 7.71 9.38 11.25 15.10 N/A 16.88 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.  
LH GLOBAL EQUITY FUND - Dividend (LHGEQ-D) 2.59 5.29 1.13 11.70 10.14 0.72 N/A 6.63 172,924,426
Benchmark 3.56 6.50 2.78 14.61 14.51 7.08 N/A 12.24 -
Fund Standard Deviation 8.74 10.20 9.54 10.80 12.29 16.49 N/A 17.80 -
Benchmark Standard Deviation 6.89 8.25 7.71 9.38 11.25 15.10 N/A 16.88 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH GLOBAL EQUITY FUND - Auto Redemption (LHGEQ-R) 2.59 5.29 1.13 11.70 10.14 0.90 N/A 6.76 3,223,790
Benchmark 3.56 6.50 2.78 14.61 14.51 7.08 N/A 12.24 -
Fund Standard Deviation 8.74 10.20 9.54 10.80 12.29 16.49 N/A 17.81 -
Benchmark Standard Deviation 6.89 8.25 7.71 9.38 11.25 15.10 N/A 16.88 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH GLOBAL PROPERTY FUND - Dividend (LHPROPG-D) 1.60 6.74 6.94 7.63 3.12 -4.59 N/A -3.22 103,131,170
Benchmark 2.01 6.67 8.04 8.33 7.07 1.32 N/A 2.73 -
Fund Standard Deviation 7.55 9.43 8.78 11.00 14.38 15.40 N/A 18.37 -
Benchmark Standard Deviation 6.66 8.27 7.76 10.28 12.58 14.16 N/A 17.40 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of the Master Fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND - Accumulation (LHCHINA-A) -2.90 -4.08 -2.91 6.50 -2.00 -13.64 N/A -9.79 164,839,792
Benchmark -4.96 -6.01 -3.42 7.38 8.19 -3.66 N/A -0.09 -
Fund Standard Deviation 10.80 13.50 12.60 16.44 22.38 25.01 N/A 23.94 -
Benchmark Standard Deviation 11.10 13.46 12.50 14.85 19.23 22.37 N/A 21.80 -

Benchmarks

Morningstar China NR USD index 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND - Dividend (LHCHINA-D) -2.90 -4.07 -2.91 6.54 -1.99 -13.62 N/A -9.80 98,019,308
Benchmark -4.96 -6.01 -3.42 7.38 8.19 -3.66 N/A -0.09 -
Fund Standard Deviation 10.81 13.50 12.60 16.44 22.38 25.01 N/A 23.94 -
Benchmark Standard Deviation 11.10 13.46 12.50 14.85 19.23 22.37 N/A 21.80 -

Benchmarks

Morningstar China NR USD index 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH MEGA TRENDS FUND - Accumulation (LHMEGA-A) 9.74 7.21 5.08 14.96 11.33 1.67 N/A 3.58 17,469,701
Benchmark 11.72 9.35 7.40 19.11 15.40 8.44 N/A 9.68 -
Fund Standard Deviation 14.69 17.92 16.86 18.18 17.86 18.21 N/A 18.01 -
Benchmark Standard Deviation 11.75 14.61 13.69 15.17 16.21 17.30 N/A 17.46 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH MEGA TRENDS FUND - Dividend (LHMEGA-D) 9.74 7.21 5.08 14.87 11.29 1.65 N/A 3.56 12,334,537
Benchmark 11.72 9.35 7.40 19.11 15.40 8.44 N/A 9.68 -
Fund Standard Deviation 14.69 17.92 16.86 18.61 18.01 18.30 N/A 18.09 -
Benchmark Standard Deviation 11.75 14.61 13.69 15.17 16.21 17.30 N/A 17.46 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH MEGA TRENDS FUND - Electronic channel type (LHMEGA-E) 9.74 7.21 5.08 14.95 11.33 1.67 N/A 3.58 1,726,340
Benchmark 11.72 9.35 7.40 19.11 15.40 8.44 N/A 9.68 -
Fund Standard Deviation 14.69 17.92 16.86 18.18 17.86 18.21 N/A 18.01 -
Benchmark Standard Deviation 11.75 14.61 13.69 15.17 16.21 17.30 N/A 17.46 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH GOLD FUND - Accumulation (LHGOLD-A) -10.77 8.74 3.48 30.49 24.79 13.34 N/A 9.99 203,244,922
Benchmark -11.85 8.71 3.75 32.17 27.80 16.22 N/A 13.25 -
Fund Standard Deviation 16.32 26.74 25.87 25.90 19.19 17.31 N/A 17.02 -
Benchmark Standard Deviation 13.82 22.42 21.71 21.92 16.53 15.77 N/A 15.89 -

Benchmarks

LH GOLD FUND - Dividend (LHGOLD-D) -10.77 8.72 3.50 30.48 24.34 13.07 N/A 9.77 43,775,446
Benchmark -11.85 8.71 3.75 32.17 27.80 16.22 N/A 13.25 -
Fund Standard Deviation 16.32 26.74 25.87 25.90 19.21 17.33 N/A 17.03 -
Benchmark Standard Deviation 13.82 22.42 21.71 21.92 16.53 15.77 N/A 15.89 -

Benchmarks

LH GOLD FUND - Electronic channel type (LHGOLD-E) -10.77 8.85 3.58 30.62 24.83 13.36 N/A 10.01 9,849,646
Benchmark -11.85 8.71 3.75 32.17 27.80 16.22 N/A 13.25 -
Fund Standard Deviation 16.32 26.75 25.88 25.91 19.19 17.31 N/A 17.02 -
Benchmark Standard Deviation 13.82 22.42 21.71 21.92 16.53 15.77 N/A 15.89 -

Benchmarks

LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND - Electronic channel type (LHCHINA-E) -2.90 -4.08 -2.91 6.50 -2.00 -13.63 N/A -12.17 20,824,177
Benchmark -4.96 -6.01 -3.42 7.38 8.19 -3.66 N/A -2.87 -
Fund Standard Deviation 10.80 13.50 12.60 16.44 22.38 25.01 N/A 24.08 -
Benchmark Standard Deviation 11.10 13.46 12.50 14.85 19.23 22.37 N/A 21.86 -

Benchmarks

Morningstar China NR USD index 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH GLOBAL EQUITY FUND Electronic channel type (LHGEQ-E) 2.59 5.29 1.13 11.70 10.14 0.72 N/A 3.95 12,154,378
Benchmark 3.56 6.50 2.78 14.61 14.51 7.08 N/A 10.36 -
Fund Standard Deviation 8.74 10.20 9.54 10.80 12.29 16.49 N/A 16.63 -
Benchmark Standard Deviation 6.89 8.25 7.71 9.38 11.25 15.10 N/A 15.39 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH DIGITAL ECONOMY FUND - Electronic channel type (LHDIGITAL-E) 5.29 -7.39 -6.75 -9.94 5.52 -4.58 N/A -2.71 6,791,213
Benchmark 7.14 -12.71 -11.08 -13.99 6.78 -0.07 N/A 1.96 -
Fund Standard Deviation 16.05 19.64 18.74 19.79 19.07 21.83 N/A 21.75 -
Benchmark Standard Deviation 12.84 16.74 15.95 17.07 16.59 20.10 N/A 20.22 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH Global Lifestyle Equity Fund - Accumulation (LHGLIFEE-A) 21.96 15.88 12.95 29.33 12.10 -5.43 N/A -1.85 99,922,808
Benchmark 4.62 11.13 8.16 21.24 16.01 -0.02 N/A 3.61 -
Fund Standard Deviation 22.81 23.55 23.12 25.20 19.08 22.33 N/A 22.60 -
Benchmark Standard Deviation 6.80 8.01 7.59 8.82 11.48 17.81 N/A 18.52 -

Benchmarks

LH Global Lifestyle Equity Fund - Electronic channel type (LHGLIFEE-E) 21.96 15.88 12.95 29.33 12.10 -5.44 N/A -2.38 4,565,920
Benchmark 4.62 11.13 8.16 21.24 16.01 -0.02 N/A 3.61 -
Fund Standard Deviation 22.81 23.55 23.12 25.20 19.08 22.33 N/A 22.61 -
Benchmark Standard Deviation 6.80 8.01 7.59 8.82 11.48 17.81 N/A 18.52 -

Benchmarks

LH GLOBAL PROPERTY FUND - Accumulation (LHPROPG-A) 1.60 6.74 6.94 7.64 3.12 -4.59 N/A -1.60 6,401,440
Benchmark 2.01 6.67 8.04 8.33 7.07 1.32 N/A 4.28 -
Fund Standard Deviation 7.55 9.43 8.78 11.00 14.38 15.40 N/A 15.14 -
Benchmark Standard Deviation 6.66 8.27 7.76 10.28 12.58 14.16 N/A 14.08 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH GLOBAL PROPERTY FUND - Electronic channel type (LHPROPG-E) 1.60 6.74 6.94 7.64 3.13 -4.58 N/A -1.59 682,972
Benchmark 2.01 6.67 8.04 8.33 7.07 1.32 N/A 4.28 -
Fund Standard Deviation 7.55 9.43 8.78 11.00 14.38 15.40 N/A 15.14 -
Benchmark Standard Deviation 6.66 8.27 7.76 10.28 12.58 14.16 N/A 14.08 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH Robotics-E Fund - Accumulation (LHROBOTE-A) 12.30 13.74 8.01 28.31 18.46 5.44 N/A 6.00 41,057,835
Benchmark 12.14 14.70 9.51 31.05 22.09 11.72 N/A 12.05 -
Fund Standard Deviation 16.75 20.97 18.95 20.99 23.01 23.39 N/A 23.05 -
Benchmark Standard Deviation 13.94 17.94 16.40 18.60 19.92 21.30 N/A 21.22 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH ROBOTICS-E Fund - Electronic channel type (LHROBOTE-E) 12.30 13.74 8.01 28.31 18.46 5.44 N/A 5.96 4,540,390
Benchmark 12.14 14.70 9.51 31.05 22.09 11.72 N/A 12.05 -
Fund Standard Deviation 16.75 20.97 18.95 20.99 23.01 23.39 N/A 23.05 -
Benchmark Standard Deviation 13.94 17.94 16.40 18.60 19.92 21.30 N/A 21.22 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH ESPORTS FUND - Accumulation (LHESPORT-A) -3.81 -16.76 -14.33 -13.66 13.68 1.56 N/A 2.69 131,558,027
Benchmark -3.07 -17.28 -13.07 -12.92 16.73 6.42 N/A 7.80 -
Fund Standard Deviation 14.32 18.09 17.46 19.34 21.19 24.62 N/A 24.99 -
Benchmark Standard Deviation 10.76 14.41 13.70 15.65 18.00 22.06 N/A 22.64 -

Benchmarks

LH ESPORTS FUND - Dividend (LHESPORT-D) -3.81 -16.76 -14.33 -13.78 12.99 1.18 N/A 2.35 72,864,334
Benchmark -3.07 -17.28 -13.07 -12.92 16.73 6.42 N/A 7.80 -
Fund Standard Deviation 14.32 18.09 17.46 19.76 21.31 24.68 N/A 25.04 -
Benchmark Standard Deviation 10.76 14.41 13.70 15.65 18.00 22.06 N/A 22.64 -

Benchmarks

LH ESPORTS FUND - Electronic channel type (LHESPORT-E) -3.81 -16.76 -14.33 -13.66 13.68 1.56 N/A 2.68 14,967,826
Benchmark -3.07 -17.28 -13.07 -12.92 16.73 6.42 N/A 7.80 -
Fund Standard Deviation 14.32 18.09 17.46 19.34 21.19 24.62 N/A 24.99 -
Benchmark Standard Deviation 10.76 14.41 13.70 15.65 18.00 22.06 N/A 22.64 -

Benchmarks

LH GLOBAL DYNAMIC MULTI ASSET FUND - Accumulation (LHGDYNAMIC-A) 2.33 13.54 10.89 23.79 9.89 0.30 N/A 1.69 5,128,634
Benchmark 2.46 6.35 5.09 12.13 10.08 6.79 N/A 8.76 -
Fund Standard Deviation 14.56 17.50 16.87 18.04 13.33 13.63 N/A 13.42 -
Benchmark Standard Deviation 4.45 5.15 4.88 6.13 8.11 9.89 N/A 9.86 -

Benchmarks

LH GLOBAL DYNAMIC MULTI ASSET FUND - Dividend (LHGDYNAMIC-D) 2.33 13.54 10.89 23.77 9.87 0.30 N/A 1.69 9,680,707
Benchmark 2.46 6.35 5.09 12.13 10.08 6.79 N/A 8.76 -
Fund Standard Deviation 14.56 17.50 16.87 18.21 13.41 13.68 N/A 13.46 -
Benchmark Standard Deviation 4.45 5.15 4.88 6.13 8.11 9.89 N/A 9.86 -

Benchmarks

LH GLOBAL DYNAMIC MULTI ASSET FUND - Electronic channel type (LHGDYNAMIC-E) 2.33 13.54 10.89 23.79 9.89 0.30 N/A 1.69 6,005,641
Benchmark 2.46 6.35 5.09 12.13 10.08 6.79 N/A 8.76 -
Fund Standard Deviation 14.56 17.50 16.87 18.04 13.33 13.63 N/A 13.42 -
Benchmark Standard Deviation 4.45 5.15 4.88 6.13 8.11 9.89 N/A 9.86 -

Benchmarks

LH INNOVATION FUND - Accumulation (LHINNO-A) 1.29 0.91 -1.41 24.61 18.36 -8.08 N/A -13.56 575,593,086
Benchmark 17.92 18.64 16.54 40.02 25.51 15.89 N/A 16.83 -
Fund Standard Deviation 23.92 30.49 28.58 34.63 35.75 37.67 N/A 38.38 -
Benchmark Standard Deviation 9.82 12.28 11.37 13.12 15.49 15.49 N/A 15.35 -

Benchmarks

LH INNOVATION FUND - Dividend (LHINNO-D) 1.29 0.91 -1.42 24.63 18.42 -8.05 N/A -13.53 161,409,457
Benchmark 17.92 18.64 16.54 40.02 25.51 15.89 N/A 16.83 -
Fund Standard Deviation 23.92 30.49 28.58 34.63 35.74 37.66 N/A 38.37 -
Benchmark Standard Deviation 9.82 12.28 11.37 13.12 15.49 15.49 N/A 15.35 -

Benchmarks

LH INNOVATION FUND - Electronic channel type (LHINNO-E) 1.29 0.91 -1.41 24.61 18.36 -8.08 N/A -13.56 41,579,546
Benchmark 17.92 18.64 16.54 40.02 25.51 15.89 N/A 16.83 -
Fund Standard Deviation 23.92 30.49 28.58 34.62 35.75 37.67 N/A 38.38 -
Benchmark Standard Deviation 9.82 12.28 11.37 13.12 15.49 15.49 N/A 15.35 -

Benchmarks

LH Global Income Fund - Electronic channel type (LHGINCOME-E) -2.04 -1.07 -1.36 1.90 1.95 -2.36 N/A -2.08 572,560
Benchmark -1.26 -1.61 -0.39 -0.98 1.51 1.01 N/A 1.50 -
Fund Standard Deviation 2.55 2.74 2.64 3.46 3.86 3.85 N/A 3.80 -
Benchmark Standard Deviation 1.64 2.12 1.87 4.21 6.46 7.39 N/A 7.30 -

Benchmarks

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH INDIA-E Fund - Electronic channel type (LHINDIAE-E) -10.73 -16.84 -13.02 -20.23 -1.28 -1.92 N/A -0.51 2,533,934
Benchmark -8.53 -14.32 -12.05 -14.72 4.40 6.43 N/A 8.13 -
Fund Standard Deviation 11.90 14.03 13.35 13.53 13.16 14.04 N/A 14.37 -
Benchmark Standard Deviation 11.37 13.46 12.91 12.94 13.34 14.00 N/A 14.25 -

Benchmarks

Morningstar India Large-Mid Cap NR USD 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH INDIA-E Fund - Accumulation (LHINDIAE-A) -10.73 -16.83 -13.02 -20.23 -1.27 -1.92 N/A -0.52 8,918,079
Benchmark -8.53 -14.32 -12.05 -14.72 4.40 6.43 N/A 8.13 -
Fund Standard Deviation 11.90 14.03 13.35 13.53 13.16 14.04 N/A 14.37 -
Benchmark Standard Deviation 11.37 13.46 12.91 12.94 13.34 14.00 N/A 14.25 -

Benchmarks

Morningstar India Large-Mid Cap NR USD 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH JAPAN - E Fund - Electronic channel type (LHJAPE-E) -4.48 6.42 2.58 17.29 9.90 6.96 N/A 6.65 1,140,407
Benchmark -3.50 9.86 8.46 14.09 7.06 3.58 N/A 4.00 -
Fund Standard Deviation 11.23 13.48 12.75 15.71 15.06 15.22 N/A 15.22 -
Benchmark Standard Deviation 9.43 12.53 11.44 12.87 12.84 13.78 N/A 13.89 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH JAPAN - E Fund - Accumulation (LHJAPE-A) -4.48 6.43 2.58 17.29 9.91 6.96 N/A 6.66 3,600,633
Benchmark -3.50 9.86 8.46 14.09 7.06 3.58 N/A 4.00 -
Fund Standard Deviation 11.23 13.49 12.75 15.71 15.06 15.22 N/A 15.22 -
Benchmark Standard Deviation 9.43 12.53 11.44 12.87 12.84 13.78 N/A 13.89 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH EMERGING MARKETS - E FUND - Accumulation (LHEME-A) 9.49 25.73 20.31 47.55 17.15 -0.41 N/A -1.51 50,539,106
Benchmark 9.47 26.31 20.70 51.33 20.68 5.62 N/A 5.00 -
Fund Standard Deviation 18.72 20.83 20.15 20.02 17.30 17.90 N/A 17.89 -
Benchmark Standard Deviation 15.06 16.99 16.37 16.20 14.89 16.02 N/A 16.05 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH EMERGING MARKETS - E FUND - Electronic channel type (LHEME-E) 9.49 25.72 20.30 47.54 17.15 -0.41 N/A -1.51 5,733,917
Benchmark 9.47 26.31 20.70 51.33 20.68 5.62 N/A 5.00 -
Fund Standard Deviation 18.72 20.83 20.15 20.02 17.31 17.90 N/A 17.89 -
Benchmark Standard Deviation 15.06 16.99 16.37 16.20 14.89 16.02 N/A 16.05 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH GREEN TECHNOLOGY FUND - Accumulation (LHGREEN-A) 0.52 11.09 7.91 7.31 6.60 -1.80 N/A -0.65 24,716,739
Benchmark 4.88 17.87 15.80 14.09 11.52 5.52 N/A 7.05 -
Fund Standard Deviation 12.61 15.52 14.80 17.00 16.07 17.66 N/A 17.58 -
Benchmark Standard Deviation 10.86 13.07 12.30 13.90 13.91 15.93 N/A 15.92 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of the master fund. Adjusted by exchange rate to calculate the return in Thai Baht as of the date of return calculation.
LH GREEN TECHNOLOGY FUND - Dividend (LHGREEN-D) 0.51 11.09 7.91 7.31 6.58 -1.82 N/A -0.67 4,864,776
Benchmark 4.88 17.87 15.80 14.09 11.52 5.52 N/A 7.05 -
Fund Standard Deviation 12.61 15.52 14.80 17.25 16.16 17.71 N/A 17.62 -
Benchmark Standard Deviation 10.86 13.07 12.30 13.90 13.91 15.93 N/A 15.92 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of the master fund. Adjusted by exchange rate to calculate the return in Thai Baht as of the date of return calculation.
LH GREEN TECHNOLOGY FUND - Electronic channel type (LHGREEN-E) 0.51 11.09 7.91 7.31 6.60 -1.80 N/A -0.65 3,652,280
Benchmark 4.88 17.87 15.80 14.09 11.52 5.52 N/A 7.05 -
Fund Standard Deviation 12.61 15.52 14.80 17.25 16.16 17.71 N/A 17.63 -
Benchmark Standard Deviation 10.86 13.07 12.30 13.90 13.91 15.93 N/A 15.92 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of the master fund. Adjusted by exchange rate to calculate the return in Thai Baht as of the date of return calculation.
LH GREEN TECHNOLOGY FUND - IA (LHGREEN-IA) 0.54 11.47 8.42 7.85 6.56 -2.01 N/A -0.85
Benchmark 4.88 17.87 15.80 14.09 11.52 5.52 N/A 7.05 -
Fund Standard Deviation 12.60 15.63 14.93 17.31 16.18 17.72 N/A 17.64 -
Benchmark Standard Deviation 10.86 13.07 12.30 13.90 13.91 15.93 N/A 15.92 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of the master fund. Adjusted by exchange rate to calculate the return in Thai Baht as of the date of return calculation.
LH SMART MOBILITY FUND - Accumulation (LHMOBILITY-A) 10.69 24.53 21.09 40.77 9.21 -4.27 N/A -4.27 18,404,791
Benchmark 11.85 26.00 22.41 36.91 21.98 13.70 N/A 13.69 -
Fund Standard Deviation 17.42 20.91 19.96 22.17 21.07 24.09 N/A 24.09 -
Benchmark Standard Deviation 13.85 15.96 15.52 14.46 12.68 13.66 N/A 13.66 -

Benchmarks

This fund will compare with the Morningstar Global Mkts Index NR USD yield in US dollars. Adjusted by exchange rate to calculate the return in Thai Baht as of the date of return calculation.
LH SMART MOBILITY FUND - Dividend (LHMOBILITY-D) 10.64 24.47 21.03 40.64 9.15 -4.31 N/A -4.31 4,195,254
Benchmark 11.85 26.00 22.41 36.91 21.98 13.70 N/A 13.69 -
Fund Standard Deviation 17.42 20.91 19.96 22.22 21.08 24.10 N/A 24.10 -
Benchmark Standard Deviation 13.85 15.96 15.52 14.46 12.68 13.66 N/A 13.66 -

Benchmarks

