กองทุนรวมตลาดเงิน |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHMM-A | 12.0813 | 1,417,474,197.54 | 12.0814 | 12.0813 | 0.0006 | 0.00 | 13/09/2024 | |||
LHMM-L | 12.1248 | 49,464,197.05 | 12.1249 | 12.1248 | 0.0007 | 0.01 | 13/09/2024 | |||
LHMMPVD | 10.4979 | 360,879,110.90 | 10.4980 | 10.4979 | 0.0007 | 0.01 | 13/09/2024 | |||
LHTREASURY-A | 10.3344 | 1,266,457,334.72 | 10.3345 | 10.3344 | 0.0007 | 0.01 | 13/09/2024 | |||
LHTREASURY-L | 10.3496 | 1,981,041,781.46 | 10.3497 | 10.3496 | 0.0007 | 0.01 | 13/09/2024 | |||
กองทุนรวมตราสารหนี้ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHDEBT-A | 12.2871 | 190,874,540.19 | 12.2872 | 12.2871 | 0.0043 | 0.04 | 13/09/2024 | |||
LHDEBT-D | 11.1673 | 733,357.98 | 11.1674 | 11.1673 | 0.0040 | 0.04 | 13/09/2024 | |||
LHDEBT-E | 12.1145 | 1,180,483.85 | 12.1146 | 12.1145 | 0.0043 | 0.04 | 13/09/2024 | |||
LHDEBT-L | 12.2794 | 82,875,649.49 | 12.2795 | 12.2794 | 0.0044 | 0.04 | 13/09/2024 | |||
LHDEBT-R | 12.2608 | 2,798,656.41 | 12.2609 | 12.2608 | 0.0044 | 0.04 | 13/09/2024 | |||
LHDEBTPVD | 10.6515 | 912,956,630.88 | 10.6516 | 10.6515 | 0.0027 | 0.03 | 13/09/2024 | |||
LHSTPLUS-A | 11.0093 | 901,673,721.13 | 11.0094 | 11.0093 | 0.0008 | 0.01 | 13/09/2024 | |||
กองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHCOMPLEXAI2 | 10.4975 | 209,291,339.13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.00 | 13/09/2024 | |||
LHCOMPLEXAI3 | 10.4093 | 118,542,765.35 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.01 | 13/09/2024 | |||
LHCOMPLEXAI4 | 10.3842 | 212,024,872.89 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.00 | 13/09/2024 | |||
LHGOV6M1 | 10.0529 | 455,771,209.20 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.01 | 13/09/2024 | |||
LHGOV6M2 | 10.0383 | 372,111,138.78 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.00 | 13/09/2024 | |||
LHJGOV3M1 | 10.0138 | 2,203,947,203.57 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.01 | 13/09/2024 | |||
LHJGOV3M5 | 10.0465 | 242,993,902.61 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.01 | 13/09/2024 | |||
LHTFIXAI1 | 10.3531 | 158,409,033.40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.00 | 13/09/2024 | |||
LHTRIG7M | 8.9678 | 64,375,044.58 | 9.0127 | 8.9678 | 0.0085 | 0.09 | 13/09/2024 | |||
กองทุนรวมผสม |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHFL | 10.5190 | 139,112,752.33 | 10.6243 | 10.5190 | 0.0161 | 0.15 | 13/09/2024 | |||
LHIP-D | 9.0660 | 322,437,993.26 | 9.1568 | 9.0660 | -0.0072 | -0.08 | 13/09/2024 | |||
LHMSFL-A | 17.6575 | 22,704,334.87 | 17.8342 | 17.6575 | 0.0176 | 0.10 | 13/09/2024 | |||
LHMSFL-D | 10.5654 | 6,170,180.41 | 10.6712 | 10.5654 | 0.0105 | 0.10 | 13/09/2024 | |||
LHMSFL-R | 17.6709 | 10,258,935.01 | 17.8477 | 17.6709 | 0.0175 | 0.10 | 13/09/2024 | |||
LHPROPIA-A | 8.7380 | 20,164,524.12 | 8.8255 | 8.7380 | -0.0131 | -0.15 | 13/09/2024 | |||
LHPROPIA-D | 8.2516 | 1,013,298,983.90 | 8.3342 | 8.2516 | -0.0124 | -0.15 | 13/09/2024 | |||
LHPROPIA-E | 8.7346 | 1,411,041.45 | 8.7347 | 8.7346 | -0.0131 | -0.15 | 13/09/2024 | |||
LHPROPINFRA-D | 7.3559 | 149,037,350.05 | 7.3928 | 7.3559 | -0.0287 | -0.39 | 13/09/2024 | |||
LHPROPINFRA-E | 8.6616 | 2,602,357.51 | 8.6617 | 8.6616 | -0.0338 | -0.39 | 13/09/2024 | |||
LHSELECT-D | 9.0187 | 171,927,746.63 | 9.1090 | 9.0187 | 0.0263 | 0.29 | 13/09/2024 | |||
LHSMART-D | 7.9910 | 174,241,049.72 | 8.0710 | 7.9910 | 0.0233 | 0.29 | 13/09/2024 | |||
LHWPLUS-A | 9.6247 | 89,346,865.54 | 9.6729 | 9.6247 | -0.0086 | -0.09 | 13/09/2024 | |||
LHWPLUS-D | 8.8366 | 60,655,755.61 | 8.8809 | 8.8366 | -0.0080 | -0.09 | 13/09/2024 | |||
LHWPLUS-E | 9.3314 | 3,199,082.10 | 9.3315 | 9.3314 | -0.0084 | -0.09 | 13/09/2024 | |||
กองทุนรวมตราสารทุน |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHEQD-A | 12.2390 | 188,477,097.59 | 12.2391 | 12.2390 | 0.0032 | 0.03 | 13/09/2024 | |||
LHEQD-D | 4.7068 | 24,662,991.80 | 4.7069 | 4.7068 | 0.0012 | 0.03 | 13/09/2024 | |||
LHEQD-E | 10.4025 | 916,904.79 | 10.4026 | 10.4025 | 0.0027 | 0.03 | 13/09/2024 | |||
LHEQD-R | 12.1898 | 3,370,674.12 | 12.1899 | 12.1898 | 0.0032 | 0.03 | 13/09/2024 | |||
LHEQDPLUS-A | 9.2628 | 6,840,090.56 | 9.3555 | 9.2628 | 0.0023 | 0.02 | 13/09/2024 | |||
LHEQDPLUS-D | 7.7566 | 194,264,388.25 | 7.8343 | 7.7566 | 0.0019 | 0.02 | 13/09/2024 | |||
LHGROWTH-A | 16.5050 | 282,118,198.87 | 16.5051 | 16.5050 | 0.0195 | 0.12 | 13/09/2024 | |||
LHGROWTH-D | 8.7400 | 42,940,241.53 | 8.7401 | 8.7400 | 0.0103 | 0.12 | 13/09/2024 | |||
LHGROWTH-E | 14.7096 | 5,296,666.42 | 14.7097 | 14.7096 | 0.0175 | 0.12 | 13/09/2024 | |||
LHGROWTH-R | 16.4252 | 5,296,944.94 | 16.4253 | 16.4252 | 0.0194 | 0.12 | 13/09/2024 | |||
LHSTRATEGY-A | 12.5967 | 119,046,904.77 | 12.7228 | 12.5967 | 0.0276 | 0.22 | 13/09/2024 | |||
LHSTRATEGY-D | 8.7659 | 41,961,460.01 | 8.8537 | 8.7659 | 0.0192 | 0.22 | 13/09/2024 | |||
LHSTRATEGY-E | 10.7502 | 5,021,580.35 | 10.7503 | 10.7502 | 0.0236 | 0.22 | 13/09/2024 | |||
LHSTRATEGY-O | 11.0174 | 100.45 | 11.0175 | 11.0174 | 0.0253 | 0.23 | 13/09/2024 | |||
LHSTRATEGY-R | 12.6297 | 11,260,705.78 | 12.7561 | 12.6297 | 0.0277 | 0.22 | 13/09/2024 | |||
LHTOPPICK-A | 8.1201 | 44,884,899.33 | 8.2014 | 8.1201 | -0.0114 | -0.14 | 13/09/2024 | |||
LHTOPPICK-D | 6.3514 | 16,025,015.54 | 6.4150 | 6.3514 | -0.0089 | -0.14 | 13/09/2024 | |||
LHTOPPICK-R | 8.1177 | 7,497,600.49 | 8.1990 | 8.1177 | -0.0113 | -0.14 | 13/09/2024 | |||
กองทุนต่างประเทศ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHBLUESKY-A | 9.5559 | 140,444,349.44 | 9.5560 | 9.5559 | 0.0209 | 0.22 | 12/09/2024 | |||
LHBLUESKY-D | 9.5559 | 2,079,364.92 | 9.5560 | 9.5559 | 0.0210 | 0.22 | 12/09/2024 | |||
LHCHINA-A | 4.4827 | 152,592,987.32 | 4.5500 | 4.4827 | 0.0220 | 0.49 | 12/09/2024 | |||
LHCHINA-D | 4.1700 | 89,602,326.49 | 4.2327 | 4.1700 | 0.0204 | 0.49 | 12/09/2024 | |||
LHCHINA-E | 4.4772 | 19,467,767.96 | 4.4773 | 4.4772 | 0.0220 | 0.49 | 12/09/2024 | |||
LHCYBER-A | 8.4404 | 282,917,041.69 | 8.5671 | 8.4404 | 0.0644 | 0.77 | 12/09/2024 | |||
LHCYBER-D | 7.8712 | 73,304,538.99 | 7.9894 | 7.8712 | 0.0600 | 0.77 | 12/09/2024 | |||
LHCYBER-E | 8.4388 | 8,448,105.46 | 8.4389 | 8.4388 | 0.0643 | 0.77 | 12/09/2024 | |||
LHDIGITAL-A | 13.7286 | 36,954,340.67 | 13.9003 | 13.7286 | 0.1020 | 0.75 | 12/09/2024 | |||
LHDIGITAL-D | 8.9525 | 86,228,430.83 | 9.0645 | 8.9525 | 0.0666 | 0.75 | 12/09/2024 | |||
LHDIGITAL-E | 11.1744 | 4,564,984.97 | 11.1745 | 11.1744 | 0.0830 | 0.75 | 12/09/2024 | |||
LHDIGITAL-R | 13.7249 | 2,978,156.67 | 13.8966 | 13.7249 | 0.1020 | 0.75 | 12/09/2024 | |||
LHDIVB-A | 10.9901 | 9,943,286.34 | 11.1276 | 10.9901 | 0.0280 | 0.26 | 12/09/2024 | |||
LHDIVB-D | 10.0421 | 15,415,984.59 | 10.1677 | 10.0421 | 0.0257 | 0.26 | 12/09/2024 | |||
LHDIVB-E | 10.9904 | 560,483.79 | 10.9905 | 10.9904 | 0.0281 | 0.26 | 12/09/2024 | |||
LHEME-A | 7.1986 | 17,840,185.26 | 7.2887 | 7.1986 | 0.0359 | 0.50 | 12/09/2024 | |||
LHEME-D | 6.7406 | 38,882,271.32 | 6.8250 | 6.7406 | 0.0337 | 0.50 | 12/09/2024 | |||
LHEME-E | 7.1974 | 3,799,611.49 | 7.1975 | 7.1974 | 0.0360 | 0.50 | 12/09/2024 | |||
LHESPORT-A | 9.9801 | 640,086,049.70 | 10.1050 | 9.9801 | 0.1587 | 1.62 | 12/09/2024 | |||
LHESPORT-D | 8.6203 | 100,022,690.88 | 8.7282 | 8.6203 | 0.1370 | 1.61 | 12/09/2024 | |||
LHESPORT-E | 9.9758 | 39,798,211.80 | 9.9759 | 9.9758 | 0.1587 | 1.62 | 12/09/2024 | |||
LHEUROPE-A | 9.3308 | 108,268,205.23 | 9.4709 | 9.3308 | 0.0425 | 0.46 | 12/09/2024 | |||
LHEUROPE-D | 8.7957 | 37,772,226.63 | 8.9277 | 8.7957 | 0.0401 | 0.46 | 12/09/2024 | |||
LHEUROPE-E | 9.3313 | 9,048,096.76 | 9.3314 | 9.3313 | 0.0426 | 0.46 | 12/09/2024 | |||
LHGBLOCK-A | 9.3446 | 55,839,432.05 | 9.4381 | 9.3446 | 0.1326 | 1.44 | 12/09/2024 | |||
LHGBLOCK-D | 9.3446 | 1,010,274.85 | 9.4381 | 9.3446 | 0.1327 | 1.44 | 12/09/2024 | |||
LHGBLOCK-E | 9.3448 | 2,201,801.29 | 9.3449 | 9.3448 | 0.1326 | 1.44 | 12/09/2024 | |||
LHGDYNAMIC-A | 8.8499 | 30,186,670.80 | 8.9385 | 8.8499 | -0.0053 | -0.06 | 11/09/2024 | |||
LHGDYNAMIC-D | 8.2469 | 34,147,280.30 | 8.3295 | 8.2469 | -0.0050 | -0.06 | 11/09/2024 | |||
LHGDYNAMIC-E | 8.8499 | 5,945,347.75 | 8.8500 | 8.8499 | -0.0052 | -0.06 | 11/09/2024 | |||
LHGEQ-A | 14.8898 | 917,737,454.86 | 15.1132 | 14.8898 | 0.0834 | 0.56 | 12/09/2024 | |||
LHGEQ-D | 11.3986 | 311,371,103.99 | 11.5697 | 11.3986 | 0.0638 | 0.56 | 12/09/2024 | |||
LHGEQ-E | 13.6313 | 23,140,600.13 | 13.6314 | 13.6313 | 0.0764 | 0.56 | 12/09/2024 | |||
LHGEQ-R | 14.8868 | 9,177,527.36 | 15.1102 | 14.8868 | 0.0835 | 0.56 | 12/09/2024 | |||
LHGEQP-A | 12.0360 | 111,222,268.39 | 12.1866 | 12.0360 | 0.0996 | 0.83 | 12/09/2024 | |||
LHGEQP-D | 11.0239 | 300,293.74 | 11.1618 | 11.0239 | 0.0912 | 0.83 | 12/09/2024 | |||
LHGEQP-E | 12.0371 | 3,476,756.46 | 12.0372 | 12.0371 | 0.0996 | 0.83 | 12/09/2024 | |||
LHGFOCUSUI | 7.8357 | 406,057,922.67 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0929 | 1.20 | 11/09/2024 | |||
LHGINCOME-A | 9.4374 | 11,086,388.98 | 9.4658 | 9.4374 | -0.0025 | -0.03 | 11/09/2024 | |||
LHGINCOME-D | 8.8524 | 18,721,464.80 | 8.8791 | 8.8524 | -0.0024 | -0.03 | 11/09/2024 | |||
LHGINCOME-E | 9.3214 | 475,851.68 | 9.3215 | 9.3214 | -0.0025 | -0.03 | 11/09/2024 | |||
LHGINCOME-R | 9.4372 | 4,311,225.83 | 9.4656 | 9.4372 | -0.0025 | -0.03 | 11/09/2024 | |||
LHGLIFEE-A | 7.9049 | 106,727,423.76 | 8.0236 | 7.9049 | 0.0547 | 0.70 | 11/09/2024 | |||
LHGLIFEE-D | 6.9326 | 243,542,845.96 | 7.0367 | 6.9326 | 0.0480 | 0.70 | 11/09/2024 | |||
LHGLIFEE-E | 7.6718 | 9,444,830.94 | 7.6719 | 7.6718 | 0.0530 | 0.70 | 11/09/2024 | |||
LHGOLD-A | 10.7051 | 19,405,309.66 | 10.7266 | 10.7051 | 0.1120 | 1.06 | 13/09/2024 | |||
LHGOLD-D | 9.8082 | 2,578,500.68 | 9.8279 | 9.8082 | 0.1026 | 1.06 | 13/09/2024 | |||
LHGOLD-E | 10.7059 | 4,508,731.76 | 10.7060 | 10.7059 | 0.1120 | 1.06 | 13/09/2024 | |||
LHGPAFUI-A | 9.8419 | 54,582,532.15 | 10.0142 | 9.8419 | 0.0335 | 0.34 | 12/09/2024 | |||
LHGREEN-A | 8.5325 | 33,193,617.90 | 8.6393 | 8.5325 | 0.0522 | 0.62 | 11/09/2024 | |||
LHGREEN-D | 7.9591 | 10,361,456.15 | 8.0587 | 7.9591 | 0.0487 | 0.62 | 11/09/2024 | |||
LHGREEN-E | 8.5323 | 1,869,934.14 | 8.5324 | 8.5323 | 0.0521 | 0.61 | 11/09/2024 | |||
LHGREEN-IA | 8.3945 | 0.00 | 8.3946 | 8.3945 | 0.0513 | 0.61 | 11/09/2024 | |||
LHHEALTH-A | 6.4659 | 186,146,191.51 | 6.5468 | 6.4659 | 0.0377 | 0.59 | 12/09/2024 | |||
LHHEALTH-D | 6.1568 | 55,829,352.97 | 6.2339 | 6.1568 | 0.0360 | 0.59 | 12/09/2024 | |||
LHHEALTH-E | 6.4679 | 8,471,311.44 | 6.4680 | 6.4679 | 0.0378 | 0.59 | 12/09/2024 | |||
LHINDIAE-A | 13.5988 | 65,603,990.02 | 13.7349 | 13.5988 | 0.1870 | 1.39 | 12/09/2024 | |||
LHINDIAE-D | 12.2342 | 32,302,286.83 | 12.3566 | 12.2342 | 0.1682 | 1.39 | 12/09/2024 | |||
LHINDIAE-E | 13.6025 | 4,568,480.09 | 13.6026 | 13.6025 | 0.1870 | 1.39 | 12/09/2024 | |||
LHINNO-A | 3.0819 | 556,989,469.35 | 3.1205 | 3.0819 | 0.0398 | 1.31 | 12/09/2024 | |||
LHINNO-D | 2.9732 | 156,450,309.41 | 3.0105 | 2.9732 | 0.0384 | 1.31 | 12/09/2024 | |||
LHINNO-E | 3.0816 | 39,426,676.43 | 3.0817 | 3.0816 | 0.0398 | 1.31 | 12/09/2024 | |||
LHJAPE-A | 12.7282 | 2,245,927.68 | 12.8874 | 12.7282 | -0.0639 | -0.50 | 11/09/2024 | |||
LHJAPE-D | 11.5564 | 32,096,352.84 | 11.7010 | 11.5564 | -0.0580 | -0.50 | 11/09/2024 | |||
LHJAPE-E | 12.7192 | 1,320,425.55 | 12.7193 | 12.7192 | -0.0639 | -0.50 | 11/09/2024 | |||
LHMCMULTIUI-A | 10.5069 | 33,432,028.06 | 10.6383 | 10.5069 | 0.0233 | 0.22 | 11/09/2024 | |||
LHMCMULTIUI-D | 10.5069 | 5,753,769.08 | 10.6383 | 10.5069 | 0.0233 | 0.22 | 11/09/2024 | |||
LHMEGA-A | 10.4178 | 156,022,458.86 | 10.5481 | 10.4178 | 0.1810 | 1.77 | 12/09/2024 | |||
LHMEGA-D | 9.1745 | 23,549,872.51 | 9.2893 | 9.1745 | 0.1594 | 1.77 | 12/09/2024 | |||
LHMEGA-E | 10.4202 | 6,524,116.02 | 10.4203 | 10.4202 | 0.1810 | 1.77 | 12/09/2024 | |||
LHMOBILITY-A | 5.4424 | 23,125,348.66 | 5.5241 | 5.4424 | 0.0929 | 1.74 | 11/09/2024 | |||
LHMOBILITY-D | 5.0455 | 4,061,169.79 | 5.1213 | 5.0455 | 0.0860 | 1.73 | 11/09/2024 | |||
LHMOBILITY-E | 5.4422 | 4,348,441.10 | 5.4423 | 5.4422 | 0.0928 | 1.73 | 11/09/2024 | |||
LHPROPG-A | 8.1770 | 17,243,974.53 | 8.2793 | 8.1770 | -0.0029 | -0.04 | 11/09/2024 | |||
LHPROPG-D | 7.2530 | 148,050,806.80 | 7.3438 | 7.2530 | -0.0026 | -0.04 | 11/09/2024 | |||
LHPROPG-E | 8.1783 | 2,595,722.59 | 8.1784 | 8.1783 | -0.0030 | -0.04 | 11/09/2024 | |||
LHROBOTE-A | 10.5733 | 18,038,859.13 | 10.7056 | 10.5733 | 0.0524 | 0.50 | 11/09/2024 | |||
LHROBOTE-D | 9.3800 | 132,769,014.76 | 9.4974 | 9.3800 | 0.0466 | 0.50 | 11/09/2024 | |||
LHROBOTE-E | 10.5519 | 4,788,556.76 | 10.5520 | 10.5519 | 0.0524 | 0.50 | 11/09/2024 | |||
LHSEMICON-A | 12.5463 | 497,657,596.10 | 12.7032 | 12.5463 | -0.0454 | -0.36 | 12/09/2024 | |||
LHSEMICON-D | 10.6125 | 91,858,768.96 | 10.7453 | 10.6125 | -0.0385 | -0.36 | 12/09/2024 | |||
LHSEMICON-E | 12.5465 | 10,446,533.49 | 12.5466 | 12.5465 | -0.0455 | -0.36 | 12/09/2024 | |||
LH-THAPE1UI | 9.3602 | 3,379,535,145.56 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.01 | 13/09/2024 | |||
LHUS-A | 9.9922 | 73,494,244.50 | 10.1422 | 9.9922 | 0.2163 | 2.21 | 12/09/2024 | |||
LHUS-D | 9.9921 | 2,684,031.03 | 10.1421 | 9.9921 | 0.2163 | 2.21 | 12/09/2024 | |||
LHUSFIN-A | 10.3601 | 3,462,328.54 | 10.4897 | 10.3601 | 0.0123 | 0.12 | 12/09/2024 | |||
LHUSFIN-D | 10.3602 | 1,155,161.58 | 10.4898 | 10.3602 | 0.0122 | 0.12 | 12/09/2024 | |||
LHUSFIN-E | 10.3602 | 2,934,784.04 | 10.3603 | 10.3602 | 0.0123 | 0.12 | 12/09/2024 | |||
LHVN-A | 7.7760 | 231,701,133.73 | 7.8927 | 7.7760 | -0.0025 | -0.03 | 11/09/2024 | |||
LHVN-D | 7.2646 | 70,519,495.54 | 7.3737 | 7.2646 | -0.0024 | -0.03 | 11/09/2024 | |||
LHVN-E | 7.7764 | 13,958,896.70 | 7.7765 | 7.7764 | -0.0025 | -0.03 | 11/09/2024 | |||
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHACTLTF-A | 12.2955 | 26,631,246.74 | 12.2956 | 12.2955 | 0.0146 | 0.12 | 13/09/2024 | |||
LHACTLTF-D | 10.6715 | 44,755,037.29 | 10.6716 | 10.6715 | 0.0126 | 0.12 | 13/09/2024 | |||
LHSMARTLTF-D | 11.9153 | 245,452,235.81 | 11.9154 | 11.9153 | 0.0349 | 0.29 | 13/09/2024 | |||
LHSTGLTF-A | 10.5875 | 49,538,462.97 | 10.5876 | 10.5875 | 0.0232 | 0.22 | 13/09/2024 | |||
LHSTGLTF-D | 9.7766 | 78,099,223.34 | 9.7767 | 9.7766 | 0.0215 | 0.22 | 13/09/2024 | |||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHCHINARMF | 3.8059 | 21,433,633.74 | 3.8060 | 3.8059 | 0.0187 | 0.49 | 12/09/2024 | |||
LHFLRMF | 15.2295 | 293,751,768.60 | 15.2296 | 15.2295 | 0.0219 | 0.14 | 13/09/2024 | |||
LHGEQRMF | 11.5715 | 268,105,277.85 | 11.5716 | 11.5715 | 0.0625 | 0.54 | 12/09/2024 | |||
LHGINCOMERMF | 9.1327 | 20,649,222.26 | 9.1328 | 9.1327 | -0.0006 | -0.01 | 11/09/2024 | |||
LHGOVRMF | 11.3503 | 587,311,989.77 | 11.3504 | 11.3503 | 0.0029 | 0.03 | 13/09/2024 | |||
LHMMRMF | 10.2312 | 48,632,004.04 | 10.2313 | 10.2312 | 0.0005 | 0.00 | 13/09/2024 | |||
LHTPROPRMF | 12.3416 | 308,142,313.57 | 12.3417 | 12.3416 | -0.0470 | -0.38 | 13/09/2024 | |||
กองทุนรวมเพื่อการออม |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHCHINA-ASSF | 4.4007 | 412,854.63 | 4.4008 | 4.4007 | 0.0215 | 0.49 | 12/09/2024 | |||
LHCHINA-DSSF | 4.2958 | 1,232,098.89 | 4.2959 | 4.2958 | 0.0210 | 0.49 | 12/09/2024 | |||
LHCYBER-ASSF | 8.3967 | 2,536,908.65 | 8.3968 | 8.3967 | 0.0641 | 0.77 | 12/09/2024 | |||
LHCYBER-DSSF | 8.0821 | 2,414,748.44 | 8.0822 | 8.0821 | 0.0616 | 0.77 | 12/09/2024 | |||
LHDIVB-ASSF | 10.9918 | 569,548.86 | 10.9919 | 10.9918 | 0.0280 | 0.26 | 12/09/2024 | |||
LHDIVB-DSSF | 10.7202 | 958,793.81 | 10.7203 | 10.7202 | 0.0274 | 0.26 | 12/09/2024 | |||
LHEUROPE-ASSF | 9.3295 | 1,422,743.16 | 9.3296 | 9.3295 | 0.0426 | 0.46 | 12/09/2024 | |||
LHEUROPE-DSSF | 9.0987 | 2,248,282.97 | 9.0988 | 9.0987 | 0.0415 | 0.46 | 12/09/2024 | |||
LHGBLOCK-ASSF | 9.3449 | 30,988.44 | 9.3450 | 9.3449 | 0.1326 | 1.44 | 12/09/2024 | |||
LHGBLOCK-DSSF | 9.3447 | 131,335.61 | 9.3448 | 9.3447 | 0.1326 | 1.44 | 12/09/2024 | |||
LHGEQ-ASSF | 14.0222 | 16,641,478.70 | 14.0223 | 14.0222 | 0.0786 | 0.56 | 12/09/2024 | |||
LHGEQ-DSSF | 14.0546 | 18,794,349.75 | 14.0547 | 14.0546 | 0.0787 | 0.56 | 12/09/2024 | |||
LHGEQP-ASSF | 12.0361 | 417,271.02 | 12.0362 | 12.0361 | 0.0996 | 0.83 | 12/09/2024 | |||
LHGEQP-DSSF | 11.3907 | 1,856,760.85 | 11.3908 | 11.3907 | 0.0943 | 0.83 | 12/09/2024 | |||
LHHEALTH-ASSF | 6.3972 | 217,354.51 | 6.3973 | 6.3972 | 0.0373 | 0.59 | 12/09/2024 | |||
LHHEALTH-DSSF | 6.3963 | 370,782.54 | 6.3964 | 6.3963 | 0.0373 | 0.59 | 12/09/2024 | |||
LHMM-ASSF | 12.0806 | 4,781,754.65 | 12.0807 | 12.0806 | 0.0006 | 0.00 | 13/09/2024 | |||
LHPROPIA-ASSF | 8.6888 | 1,257,041.49 | 8.6889 | 8.6888 | -0.0130 | -0.15 | 13/09/2024 | |||
LHPROPIA-DSSF | 8.3914 | 2,390,630.07 | 8.3915 | 8.3914 | -0.0125 | -0.15 | 13/09/2024 | |||
LHSMARTDSSF-SSF | 12.2561 | 104,809,961.45 | 12.2562 | 12.2561 | 0.0356 | 0.29 | 13/09/2024 | |||
LHSMARTDSSF-SSFX | 12.0447 | 46,759,862.16 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 | 0.29 | 13/09/2024 | |||
LHSTPLUS-ASSF | 11.0092 | 3,405,852.12 | 11.0093 | 11.0092 | 0.0008 | 0.01 | 13/09/2024 | |||
LHSTRATEGY-ASSF | 10.8228 | 26,204,447.26 | 10.8229 | 10.8228 | 0.0237 | 0.22 | 13/09/2024 | |||
LHSTRATEGY-DSSF | 9.2116 | 18,220,421.09 | 9.2117 | 9.2116 | 0.0202 | 0.22 | 13/09/2024 | |||
LHUS-ASSF | 9.9922 | 306,258.85 | 9.9923 | 9.9922 | 0.2163 | 2.21 | 12/09/2024 | |||
LHUS-DSSF | 10.0018 | 98,012.43 | 10.0019 | 10.0018 | 0.2165 | 2.21 | 12/09/2024 | |||
LHUSFIN-ASSF | 10.3629 | 795,496.58 | 10.3630 | 10.3629 | 0.0123 | 0.12 | 12/09/2024 | |||
LHUSFIN-DSSF | 10.3600 | 485,578.58 | 10.3601 | 10.3600 | 0.0122 | 0.12 | 12/09/2024 | |||
LHVN-ASSF | 7.7792 | 3,051,421.94 | 7.7793 | 7.7792 | -0.0025 | -0.03 | 11/09/2024 | |||
LHVN-DSSF | 7.7753 | 2,456,005.18 | 7.7754 | 7.7753 | -0.0026 | -0.03 | 11/09/2024 | |||
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
QHHRREIT | 12.3609 | 4,153,277,604.10 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3609 | 23.61 | 30/06/2024 | |||
