LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.3550 1,594,755,262.52 12.3551 12.3550 0.0003 0.00 18/02/2026
LHMM-L 12.3550 0.00 12.3551 12.3550 0.0003 0.00 18/02/2026
LHMMPVD 10.7484 416,068,440.29 10.7485 10.7484 0.0003 0.00 18/02/2026
LHTREASURY-A 10.5688 1,954,275,254.57 10.5689 10.5688 0.0004 0.00 18/02/2026

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.8764 245,574,014.53 12.8765 12.8764 -0.0006 0.00 18/02/2026
LHDEBT-D 11.7029 13,027,330.33 11.7030 11.7029 -0.0007 -0.01 18/02/2026
LHDEBT-E 12.6958 1,720,641.71 12.6959 12.6958 -0.0007 -0.01 18/02/2026
LHDEBT-L 12.8966 29,544,555.17 12.8967 12.8966 -0.0005 0.00 18/02/2026
LHDEBT-R 12.8485 3,485,932.36 12.8486 12.8485 -0.0007 -0.01 18/02/2026
LHDEBTPVD 11.1298 1,745,811,269.41 11.1299 11.1298 0.0006 0.01 18/02/2026
LHSTPLUS-A 11.3348 2,518,352,025.43 11.3349 11.3348 0.0004 0.00 18/02/2026

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTGF-A 11.4345 11,212,188.13 11.4346 11.4345 0.0399 0.35 18/02/2026
LHACTGF-D 9.4897 26,024,923.43 9.4898 9.4897 0.0331 0.35 18/02/2026
LHALFA1-UI-PD 11.3036 488,202,884.41 11.3037 11.3036 0.1073 0.96 18/02/2026
LHFL 10.2177 126,587,231.87 10.3200 10.2177 0.0179 0.18 18/02/2026
LHIP-D 9.1413 286,239,825.27 9.2328 9.1413 -0.0029 -0.03 18/02/2026
LHMSFL-A 13.6786 5,689,912.48 13.8155 13.6786 0.0883 0.65 18/02/2026
LHMSFL-D 7.9960 3,702,519.51 8.0761 7.9960 0.0517 0.65 18/02/2026
LHMSFL-R 13.6890 2,659,058.40 13.8260 13.6890 0.0884 0.65 18/02/2026
LHPROPIA-A 8.7926 10,090,070.60 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.15 18/02/2026
LHPROPIA-D 8.0454 695,855,979.72 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.15 18/02/2026
LHPROPIA-E 8.7891 1,435,638.33 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.15 18/02/2026
LHPROPINFRA-D 7.2106 127,278,997.75 7.2468 7.2106 -0.0194 -0.27 18/02/2026
LHPROPINFRA-E 9.3932 577,019.33 9.3933 9.3932 -0.0252 -0.27 18/02/2026
LHSELECT-D 7.9825 98,331,614.45 8.0624 7.9825 0.0111 0.14 18/02/2026
LHSMART-D 8.0227 156,434,790.54 8.1030 8.0227 0.0018 0.02 18/02/2026
LHSMARTMIX 11.0409 113,129,143.18 11.0410 11.0409 0.0390 0.35 18/02/2026
LHTRIG7M 8.4742 40,477,699.39 8.5167 8.4742 0.0351 0.42 18/02/2026
LHWPLUS-A 10.0766 16,540,870.23 10.1271 10.0766 -0.0217 -0.21 18/02/2026
LHWPLUS-D 9.2514 30,248,324.99 9.2978 9.2514 -0.0200 -0.22 18/02/2026
LHWPLUS-E 9.7694 2,269,571.36 9.7695 9.7694 -0.0211 -0.22 18/02/2026

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 13.6707 214,426,451.71 13.6708 13.6707 0.1519 1.12 18/02/2026
LHEQD-D 4.8496 21,835,887.89 4.8497 4.8496 0.0539 1.12 18/02/2026
LHEQD-E 11.6037 1,617,991.06 11.6038 11.6037 0.1289 1.12 18/02/2026
LHEQD-R 13.5974 2,968,266.43 13.5975 13.5974 0.1511 1.12 18/02/2026
LHEQDPLUS-A 10.4457 6,016,173.08 10.5503 10.4457 0.1159 1.12 18/02/2026
LHEQDPLUS-D 8.2320 181,955,755.27 8.3144 8.2320 0.0913 1.12 18/02/2026
LHGROWTH-A 15.5657 597,261,373.91 15.5658 15.5657 0.0557 0.36 18/02/2026
LHGROWTH-D 7.8062 25,239,006.01 7.8063 7.8062 0.0279 0.36 18/02/2026
LHGROWTH-E 13.8725 5,284,448.72 13.8726 13.8725 0.0496 0.36 18/02/2026
LHGROWTH-R 15.4903 3,639,112.72 15.4904 15.4903 0.0553 0.36 18/02/2026
LHSTRATEGY-A 11.5375 26,709,845.84 11.6530 11.5375 0.0676 0.59 18/02/2026
LHSTRATEGY-D 7.6644 22,103,090.04 7.7411 7.6644 0.0449 0.59 18/02/2026
LHSTRATEGY-E 9.8462 3,857,134.82 9.8463 9.8462 0.0577 0.59 18/02/2026
LHSTRATEGY-O 10.3107 252.18 10.3108 10.3107 0.0605 0.59 18/02/2026
LHSTRATEGY-R 11.5674 4,997,311.89 11.6832 11.5674 0.0677 0.59 18/02/2026
LHTHAIEQ-A 9.3337 22,908,661.69 9.3338 9.3337 0.0329 0.35 18/02/2026
LHTHAIEQ-D 8.2033 40,617,802.32 8.2034 8.2033 0.0290 0.35 18/02/2026
LHTOPPICK-A 7.7207 23,738,160.48 7.7980 7.7207 0.0348 0.45 18/02/2026
LHTOPPICK-D 5.6610 11,609,963.51 5.7177 5.6610 0.0255 0.45 18/02/2026
LHTOPPICK-R 7.7184 3,350,822.41 7.7957 7.7184 0.0348 0.45 18/02/2026

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI-A 10.1771 861,604,930.41 10.3299 10.1771 0.0916 0.91 18/02/2026
LHAI-E 10.1771 7,279,018.65 10.1772 10.1771 0.0916 0.91 18/02/2026
LHBLUESKY-A 9.4611 147,977,095.61 9.5085 9.4611 0.0388 0.41 17/02/2026
LHBLUESKY-D 9.4611 1,197,175.22 9.5085 9.4611 0.0388 0.41 17/02/2026
LHCHINA-A 5.6022 176,300,430.77 0.0000 0.0000 0.0132 0.24 18/02/2026
LHCHINA-D 5.1156 113,996,912.19 0.0000 0.0000 0.0120 0.24 18/02/2026
LHCHINA-E 5.5952 21,675,123.90 0.0000 0.0000 0.0132 0.24 18/02/2026
LHCOPPER 10.1870 95,920,644.96 10.3399 10.1870 0.1315 1.31 18/02/2026
LHCYBER-A 8.5058 293,176,430.09 8.6335 8.5058 0.0420 0.50 18/02/2026
LHCYBER-D 7.6761 51,120,083.04 7.7913 7.6761 0.0379 0.50 18/02/2026
LHCYBER-E 8.5040 5,334,077.20 8.5041 8.5040 0.0420 0.50 18/02/2026
LHDIGITAL-A 13.1051 26,886,288.72 13.2690 13.1051 0.1698 1.31 18/02/2026
LHDIGITAL-D 8.1619 54,573,227.35 8.2640 8.1619 0.1058 1.31 18/02/2026
LHDIGITAL-E 10.6678 3,188,719.42 10.6679 10.6678 0.1382 1.31 18/02/2026
LHDIGITAL-R 13.1009 919,228.84 13.2648 13.1009 0.1697 1.31 18/02/2026
LHDIVB-A 12.5183 38,898,234.70 12.6749 12.5183 0.0531 0.43 18/02/2026
LHDIVB-D 11.3260 3,981,255.57 11.4677 11.3260 0.0481 0.43 18/02/2026
LHDIVB-E 12.5182 992,660.31 12.5183 12.5182 0.0531 0.43 18/02/2026
LHEME-A 9.9943 74,607,726.18 0.0000 0.0000 0.0007 0.01 18/02/2026
LHEME-D 9.1333 44,372,090.11 0.0000 0.0000 0.0006 0.01 18/02/2026
LHEME-E 9.9926 4,484,616.92 0.0000 0.0000 0.0007 0.01 18/02/2026
LHESPORT-A 12.0621 174,531,444.26 12.2130 12.0621 0.0587 0.49 18/02/2026
LHESPORT-D 9.4043 79,242,141.96 9.5220 9.4043 0.0458 0.49 18/02/2026
LHESPORT-E 12.0567 16,506,278.08 12.0568 12.0567 0.0586 0.49 18/02/2026
LHEUROPE-A 10.6144 11,576,596.12 10.7737 10.6144 0.1670 1.60 18/02/2026
LHEUROPE-D 9.7462 14,886,907.73 9.8925 9.7462 0.1534 1.60 18/02/2026
LHEUROPE-E 10.6148 3,806,885.75 10.6149 10.6148 0.1670 1.60 18/02/2026
LHGBLOCK-A 12.5157 201,548,738.06 12.6410 12.5157 -0.0099 -0.08 18/02/2026
LHGBLOCK-D 11.3226 18,237,604.06 11.4359 11.3226 -0.0090 -0.08 18/02/2026
LHGBLOCK-E 12.5163 6,354,801.02 12.5164 12.5163 -0.0100 -0.08 18/02/2026
LHGDYNAMIC-A 10.6335 8,100,987.55 0.0000 0.0000 -0.0707 -0.66 17/02/2026
LHGDYNAMIC-D 9.8075 10,854,476.35 0.0000 0.0000 -0.0652 -0.66 17/02/2026
LHGDYNAMIC-E 10.6334 5,916,535.43 0.0000 0.0000 -0.0707 -0.66 17/02/2026
LHGENHANCED-A 10.2935 47,430,036.95 10.2936 10.2935 0.0053 0.05 17/02/2026
LHGEQ-A 16.2114 972,052,140.27 0.0000 0.0000 0.1258 0.78 18/02/2026
LHGEQ-D 12.2076 186,564,557.80 0.0000 0.0000 0.0947 0.78 18/02/2026
LHGEQ-E 14.8410 12,350,372.03 0.0000 0.0000 0.1152 0.78 18/02/2026
LHGEQ-R 16.2079 3,401,498.87 0.0000 0.0000 0.1257 0.78 18/02/2026
LHGEQP-A 14.1447 595,573,149.01 14.3216 14.1447 0.0604 0.43 18/02/2026
LHGEQP-D 12.4426 2,800,142.12 12.5982 12.4426 0.0531 0.43 18/02/2026
LHGEQP-E 14.1454 4,217,744.28 14.1455 14.1454 0.0603 0.43 18/02/2026
LHGIGO-A 10.4042 1,301,333,253.64 10.5083 10.4042 0.0045 0.04 17/02/2026
LHGIGO-D 10.4042 149,673,843.29 10.5083 10.4042 0.0045 0.04 17/02/2026
LHGIGO-E 10.4043 17,224,605.16 10.4044 10.4043 0.0044 0.04 17/02/2026
LHGINCOME-A 9.7643 42,211,571.16 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.01 17/02/2026
LHGINCOME-D 9.1589 14,460,298.76 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.01 17/02/2026
LHGINCOME-E 9.6444 787,931.65 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.01 17/02/2026
LHGINCOME-R 9.7640 2,141,086.55 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.01 17/02/2026
LHGLIFEE-A 8.6060 83,762,996.92 0.0000 0.0000 -0.0003 0.00 17/02/2026
LHGLIFEE-D 7.3706 151,776,475.85 0.0000 0.0000 -0.0003 0.00 17/02/2026
LHGLIFEE-E 8.3523 4,376,559.27 0.0000 0.0000 -0.0003 0.00 17/02/2026
LHGOLD-A 19.0050 190,386,933.97 19.0431 19.0050 0.4049 2.18 18/02/2026
LHGOLD-D 16.3948 32,403,789.20 16.4277 16.3948 0.3493 2.18 18/02/2026
LHGOLD-E 19.0241 10,947,452.49 19.0242 19.0241 0.4053 2.18 18/02/2026
LHGPAFUI-A 10.1190 33,571,179.34 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 18/02/2026
LHGREEN-A 9.5789 24,595,455.16 9.6987 9.5789 -0.0405 -0.42 17/02/2026
LHGREEN-D 8.9352 4,891,046.11 9.0470 8.9352 -0.0377 -0.42 17/02/2026
LHGREEN-E 9.5787 2,941,553.23 9.5788 9.5787 -0.0405 -0.42 17/02/2026
LHGREEN-IA 9.4759 0.00 9.4760 9.4759 -0.0400 -0.42 17/02/2026
LHGSELECT-A 11.0605 125,409,570.61 11.2265 11.0605 0.0870 0.79 18/02/2026
LHGSELECT-D 10.2430 2,190,902.47 10.3967 10.2430 0.0806 0.79 18/02/2026
LHGSELECT-E 11.0607 3,500,358.80 11.0608 11.0607 0.0870 0.79 18/02/2026
LHHEALTH-A 5.9037 66,329,213.21 5.9776 5.9037 -0.0064 -0.11 18/02/2026
LHHEALTH-D 5.6213 36,151,506.47 5.6917 5.6213 -0.0061 -0.11 18/02/2026
LHHEALTH-E 5.9054 7,374,798.28 5.9055 5.9054 -0.0064 -0.11 18/02/2026
LHINDIAE-A 10.6810 19,069,178.82 10.7879 10.6810 0.0923 0.87 18/02/2026
LHINDIAE-D 9.6081 9,781,408.92 9.7043 9.6081 0.0831 0.87 18/02/2026
LHINDIAE-E 10.6827 2,518,195.53 10.6828 10.6827 0.0923 0.87 18/02/2026
LHINNO-A 4.4745 598,761,992.30 4.5305 4.4745 0.0697 1.58 18/02/2026
LHINNO-D 4.1254 167,497,274.16 4.1771 4.1254 0.0642 1.58 18/02/2026
LHINNO-E 4.4740 44,964,771.12 4.4741 4.4740 0.0696 1.58 18/02/2026
LHJAPE-A 15.8340 76,029.82 16.0320 15.8340 -0.1158 -0.73 17/02/2026
LHJAPE-D 13.9913 23,452,136.15 14.1663 13.9913 -0.1023 -0.73 17/02/2026
LHJAPE-E 15.8218 1,025,578.32 15.8219 15.8218 -0.1158 -0.73 17/02/2026
LHMEGA-A 11.1432 10,998,681.73 11.2826 11.1432 0.1244 1.13 18/02/2026
LHMEGA-D 9.4136 12,368,002.69 9.5314 9.4136 0.1051 1.13 18/02/2026
LHMEGA-E 11.1453 1,735,974.18 11.1454 11.1453 0.1243 1.13 18/02/2026
LHMOBILITY-A 7.1248 16,070,110.14 0.0000 0.0000 -0.0309 -0.43 17/02/2026
LHMOBILITY-D 6.4909 4,350,245.70 0.0000 0.0000 -0.0282 -0.43 17/02/2026
LHMOBILITY-E 7.1246 4,875,581.60 0.0000 0.0000 -0.0309 -0.43 17/02/2026
LHNUKZ-A 10.6404 528,965,968.74 10.8001 10.6404 0.0678 0.64 18/02/2026
LHNUKZ-E 10.6402 15,412,439.06 10.6403 10.6402 0.0677 0.64 18/02/2026
LHPROPG-A 7.9264 10,205,931.90 0.0000 0.0000 0.0764 0.97 17/02/2026
LHPROPG-D 7.0305 104,765,967.96 0.0000 0.0000 0.0677 0.97 17/02/2026
LHPROPG-E 7.9277 3,314,275.63 0.0000 0.0000 0.0764 0.97 17/02/2026
LHQTUM-A 12.0130 487,582,009.57 12.1933 12.0130 0.0847 0.71 18/02/2026
LHQTUM-E 12.0117 15,743,424.41 12.0118 12.0117 0.0847 0.71 18/02/2026
LHROBOTE-A 12.8850 48,113,638.85 13.0462 12.8850 -0.1425 -1.09 17/02/2026
LHROBOTE-D 11.1146 107,220,716.53 11.2536 11.1146 -0.1229 -1.09 17/02/2026
LHROBOTE-E 12.8588 4,074,588.67 12.8589 12.8588 -0.1422 -1.09 17/02/2026
LHSEMICON-A 18.4973 140,142,665.50 18.7286 18.4973 0.1966 1.07 18/02/2026
LHSEMICON-D 14.2096 95,709,425.96 14.3873 14.2096 0.1510 1.07 18/02/2026
LHSEMICON-E 18.4970 9,830,775.33 18.4971 18.4970 0.1966 1.07 18/02/2026
LHSPACE-A 17.3007 303,506,524.43 17.5603 17.3007 0.4199 2.49 18/02/2026
LHSPACE-D 16.2224 18,373,577.13 16.4658 16.2224 0.3937 2.49 18/02/2026
LHSPACE-E 17.3003 7,171,789.46 17.3004 17.3003 0.4199 2.49 18/02/2026
LH-THAPE1UI 13.3936 4,421,373,626.78 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.06 18/02/2026
LHTWGHD-A 11.4763 49,923,611.19 0.0000 0.0000 0.0246 0.21 18/02/2026
LHTWGHD-R 11.4761 10,736,084.99 0.0000 0.0000 0.0246 0.21 18/02/2026
LHUS-A 10.6474 48,847,633.37 10.8072 10.6474 0.1155 1.10 18/02/2026
LHUS-D 10.2235 2,980,812.25 10.3770 10.2235 0.1108 1.10 18/02/2026
LHUSFIN-A 12.2646 18,356,074.26 12.4180 12.2646 0.1147 0.94 18/02/2026
LHUSFIN-D 12.2650 1,408,232.70 12.4184 12.2650 0.1147 0.94 18/02/2026
LHUSFIN-E 12.2639 2,639,495.79 12.2640 12.2639 0.1148 0.94 18/02/2026
LHVN-A 8.7082 253,232,869.74 0.0000 0.0000 0.0180 0.21 17/02/2026
LHVN-D 8.0380 62,785,535.09 0.0000 0.0000 0.0167 0.21 17/02/2026
LHVN-E 8.7090 8,395,603.25 0.0000 0.0000 0.0180 0.21 17/02/2026

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.6996 30,734,240.16 0.0000 0.0000 0.0108 0.23 18/02/2026
LHCYBERRMF 8.7405 3,381,654.33 8.7406 8.7405 0.0426 0.49 18/02/2026
LHFLRMF 14.8800 253,158,644.58 14.8801 14.8800 0.0260 0.18 18/02/2026
LHGEQRMF 12.6005 131,706,476.47 0.0000 0.0000 0.0975 0.78 18/02/2026
LHGIGORMF 10.0568 8,177,129.93 10.0569 10.0568 0.0051 0.05 17/02/2026
LHGINCOMERMF 9.4802 21,746,857.83 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.01 17/02/2026
LHGOVRMF 11.8695 724,607,811.31 11.8696 11.8695 0.0006 0.01 18/02/2026
LHMMRMF 10.4375 49,592,764.10 10.4376 10.4375 0.0003 0.00 18/02/2026
LHTPROPRMF 13.3887 423,741,014.77 13.3888 13.3887 -0.0358 -0.27 18/02/2026

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.4997 1,066,208.83 0.0000 0.0000 0.0129 0.24 18/02/2026
LHCHINA-DSSF 5.2718 2,391,006.07 0.0000 0.0000 0.0124 0.24 18/02/2026
LHCYBER-ASSF 8.4603 2,865,634.39 8.4604 8.4603 0.0418 0.50 18/02/2026
LHCYBER-DSSF 7.8805 2,831,310.40 7.8806 7.8805 0.0389 0.50 18/02/2026
LHDIVB-ASSF 12.5195 786,411.21 12.5196 12.5195 0.0532 0.43 18/02/2026
LHDIVB-DSSF 12.0907 1,459,769.52 12.0908 12.0907 0.0513 0.43 18/02/2026
LHEUROPE-ASSF 10.6126 1,761,225.60 10.6127 10.6126 0.1670 1.60 18/02/2026
LHEUROPE-DSSF 10.0868 2,520,254.00 10.0869 10.0868 0.1587 1.60 18/02/2026
LHGBLOCK-ASSF 12.5111 1,705,254.07 12.5112 12.5111 -0.0099 -0.08 18/02/2026
LHGBLOCK-DSSF 11.8525 1,232,410.42 11.8526 11.8525 -0.0093 -0.08 18/02/2026
LHGEQ-ASSF 15.2668 19,765,481.81 0.0000 0.0000 0.1184 0.78 18/02/2026
LHGEQ-DSSF 15.0927 20,038,428.14 0.0000 0.0000 0.1171 0.78 18/02/2026
LHGEQP-ASSF 14.1526 1,384,270.61 14.1527 14.1526 0.0604 0.43 18/02/2026
LHGEQP-DSSF 12.9947 2,977,132.81 12.9948 12.9947 0.0555 0.43 18/02/2026
LHHEALTH-ASSF 5.8409 308,135.97 5.8410 5.8409 -0.0064 -0.11 18/02/2026
LHHEALTH-DSSF 5.8400 433,636.16 5.8401 5.8400 -0.0064 -0.11 18/02/2026
LHMM-ASSF 12.3536 6,113,037.89 12.3537 12.3536 0.0003 0.00 18/02/2026
LHPROPIA-ASSF 8.7430 1,256,178.40 0.0000 0.0000 -0.0134 -0.15 18/02/2026
LHPROPIA-DSSF 8.3344 2,387,725.50 0.0000 0.0000 -0.0128 -0.15 18/02/2026
LHSMARTDSSF-SSF 12.1843 98,990,899.93 12.1844 12.1843 0.0026 0.02 18/02/2026
LHSMARTDSSF-SSFX 11.9713 46,644,326.13 0.0000 0.0000 0.0025 0.02 18/02/2026
LHSPACE-ASSF 17.3099 1,117,096.03 17.3100 17.3099 0.4200 2.49 18/02/2026
LHSPACE-DSSF 16.2124 1,800,456.94 16.2125 16.2124 0.3934 2.49 18/02/2026
LHSTPLUS-ASSF 11.3345 6,026,474.24 11.3346 11.3345 0.0004 0.00 18/02/2026
LHSTRATEGY-ASSF 9.9126 21,840,409.01 9.9127 9.9126 0.0581 0.59 18/02/2026
LHSTRATEGY-DSSF 8.3749 15,764,953.46 8.3750 8.3749 0.0490 0.59 18/02/2026
LHUS-ASSF 10.6351 406,567.47 10.6352 10.6351 0.1153 1.10 18/02/2026
LHUS-DSSF 10.2204 306,146.70 10.2205 10.2204 0.1108 1.10 18/02/2026
LHUSFIN-ASSF 12.2672 1,607,962.11 12.2673 12.2672 0.1148 0.94 18/02/2026
LHUSFIN-DSSF 12.2635 1,429,129.39 12.2636 12.2635 0.1147 0.94 18/02/2026
LHVN-ASSF 8.7121 3,079,956.25 0.0000 0.0000 0.0180 0.21 17/02/2026
LHVN-DSSF 8.6071 3,180,493.95 0.0000 0.0000 0.0179 0.21 17/02/2026

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 13.7564 4,622,173,369.56 0.0000 0.0000 -0.1890 -1.36 31/12/2025
LHHOTEL 12.9176 13,549,595,396.74 0.0000 0.0000 -0.1783 -1.36 31/12/2025
LHRREIT 11.1142 3,667,687,488.88 0.0000 0.0000 0.1480 1.35 31/12/2025
LHSC 12.6125 9,813,357,689.91 0.0000 0.0000 -0.0981 -0.77 31/12/2025
QHBREIT 8.4191 6,710,080,098.84 0.0000 0.0000 -0.4648 -5.23 31/12/2025

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 6.9873 958,334,968.82 7.0223 6.9873 -0.0185 -0.26 18/02/2026
LHTPROP 8.1267 1,169,890,980.66 8.1674 8.1267 -0.0212 -0.26 18/02/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSITHAIESG 10.5242 21,304,381.62 10.5243 10.5242 0.0332 0.32 18/02/2026
LHTHAIESG-A 9.5455 14,947,635.93 9.5456 9.5455 0.0461 0.49 18/02/2026
LHTHAIESG-D 8.9659 29,335,590.11 8.9660 8.9659 0.0433 0.49 18/02/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESGX-LT 11.8056 45,181,636.97 0.0000 0.0000 0.0505 0.43 18/02/2026
LHTHAIESGX-X 11.8055 4,668,376.68 0.0000 0.0000 0.0505 0.43 18/02/2026

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป
*******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHACTLTF เป็น LHACTGF, LHSMARTLTF เป็น LHSMARTMIX และ LHSTGLTF เป็น LHTHAIEQ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/09/2568 เป็นต้นไป