LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.3704 1,925,182,933.13 12.3705 12.3704 0.0006 0.00 03/04/2026
LHMM-L 12.3704 0.00 12.3705 12.3704 0.0006 0.00 03/04/2026
LHMMPVD 10.7632 425,792,638.35 10.7633 10.7632 0.0003 0.00 03/04/2026
LHTREASURY-A 10.5823 2,197,117,906.12 10.5824 10.5823 0.0004 0.00 03/04/2026

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.8670 196,178,961.43 12.8671 12.8670 0.0095 0.07 03/04/2026
LHDEBT-D 11.6944 11,720,202.69 11.6945 11.6944 0.0086 0.07 03/04/2026
LHDEBT-E 12.6866 1,213,235.92 12.6867 12.6866 0.0094 0.07 03/04/2026
LHDEBT-L 12.8926 29,535,493.40 12.8927 12.8926 0.0097 0.08 03/04/2026
LHDEBT-R 12.8391 3,473,726.68 12.8392 12.8391 0.0095 0.07 03/04/2026
LHDEBTPVD 11.1349 1,782,471,890.55 11.1350 11.1349 0.0068 0.06 03/04/2026
LHSTPLUS-A 11.3500 2,638,058,594.76 11.3501 11.3500 0.0020 0.02 03/04/2026

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTGF-A 11.3669 10,406,142.30 11.3670 11.3669 -0.0946 -0.83 03/04/2026
LHACTGF-D 9.4336 25,554,704.94 9.4337 9.4336 -0.0785 -0.83 03/04/2026
LHALFA1-UI-PD 8.5102 365,855,513.22 8.5103 8.5102 -0.0648 -0.76 03/04/2026
LHFL 10.1896 124,455,033.35 10.2916 10.1896 -0.0392 -0.38 03/04/2026
LHIP-D 9.0905 282,678,455.77 9.1815 9.0905 -0.0263 -0.29 03/04/2026
LHMSFL-A 13.2637 4,324,562.42 13.3964 13.2637 -0.0696 -0.52 03/04/2026
LHMSFL-D 7.7535 3,516,302.46 7.8311 7.7535 -0.0406 -0.52 03/04/2026
LHMSFL-R 13.2738 2,507,480.93 13.4066 13.2738 -0.0696 -0.52 03/04/2026
LHPROPIA-A 8.4972 8,316,069.25 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.03 03/04/2026
LHPROPIA-D 7.7751 650,071,768.93 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.03 03/04/2026
LHPROPIA-E 8.4939 1,435,614.46 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.03 03/04/2026
LHPROPINFRA-D 7.1372 127,631,321.65 7.1730 7.1372 -0.0235 -0.33 03/04/2026
LHPROPINFRA-E 9.2976 596,106.40 9.2977 9.2976 -0.0306 -0.33 03/04/2026
LHSELECT-D 7.9362 96,307,702.50 8.0157 7.9362 -0.0470 -0.59 03/04/2026
LHSMART-D 7.9731 153,555,954.75 8.0529 7.9731 -0.0404 -0.50 03/04/2026
LHSMARTMIX 10.9802 106,228,265.19 10.9803 10.9802 -0.0911 -0.82 03/04/2026
LHTRIG7M 8.2627 38,059,537.90 8.3041 8.2627 -0.0380 -0.46 03/04/2026
LHWPLUS-A 9.9361 16,279,846.43 9.9859 9.9361 -0.0099 -0.10 03/04/2026
LHWPLUS-D 9.1225 29,826,784.31 9.1682 9.1225 -0.0090 -0.10 03/04/2026
LHWPLUS-E 9.6332 2,193,256.40 9.6333 9.6332 -0.0096 -0.10 03/04/2026

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 13.6809 220,570,079.02 13.6810 13.6809 -0.1455 -1.05 03/04/2026
LHEQD-D 4.8527 22,942,297.44 4.8528 4.8527 -0.0516 -1.05 03/04/2026
LHEQD-E 11.6108 983,070.57 11.6109 11.6108 -0.1235 -1.05 03/04/2026
LHEQD-R 13.6061 2,963,407.53 13.6062 13.6061 -0.1447 -1.05 03/04/2026
LHEQDPLUS-A 10.4323 5,863,594.29 10.5367 10.4323 -0.1115 -1.06 03/04/2026
LHEQDPLUS-D 8.2214 181,030,936.01 8.3037 8.2214 -0.0880 -1.06 03/04/2026
LHGROWTH-A 15.4417 560,947,398.97 15.4418 15.4417 -0.1283 -0.82 03/04/2026
LHGROWTH-D 7.7441 25,203,673.03 7.7442 7.7441 -0.0643 -0.82 03/04/2026
LHGROWTH-E 13.7620 4,367,628.23 13.7621 13.7620 -0.1144 -0.82 03/04/2026
LHGROWTH-R 15.3670 3,570,427.85 15.3671 15.3670 -0.1277 -0.82 03/04/2026
LHSTRATEGY-A 11.2060 24,009,081.04 11.3182 11.2060 -0.0859 -0.76 03/04/2026
LHSTRATEGY-D 7.4441 21,380,669.98 7.5186 7.4441 -0.0571 -0.76 03/04/2026
LHSTRATEGY-E 9.5631 3,770,060.43 9.5632 9.5631 -0.0733 -0.76 03/04/2026
LHSTRATEGY-O 10.0202 170.90 10.0203 10.0202 -0.0769 -0.76 03/04/2026
LHSTRATEGY-R 11.2350 4,854,540.03 11.3475 11.2350 -0.0862 -0.76 03/04/2026
LHTHAIEQ-A 9.2944 22,232,204.67 9.2945 9.2944 -0.0771 -0.82 03/04/2026
LHTHAIEQ-D 8.1687 39,749,540.41 8.1688 8.1687 -0.0677 -0.82 03/04/2026
LHTOPPICK-A 7.4746 23,743,208.49 7.5494 7.4746 -0.0484 -0.64 03/04/2026
LHTOPPICK-D 5.4806 10,794,889.39 5.5355 5.4806 -0.0355 -0.64 03/04/2026
LHTOPPICK-R 7.4723 3,243,631.70 7.5471 7.4723 -0.0484 -0.64 03/04/2026

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI-A 9.9799 590,233,042.16 10.1297 9.9799 -0.1529 -1.51 02/04/2026
LHAI-E 9.9798 10,955,080.90 9.9799 9.9798 -0.1529 -1.51 02/04/2026
LHBLUESKY-A 9.6353 150,710,387.29 9.6836 9.6353 -0.0330 -0.34 01/04/2026
LHBLUESKY-D 9.6354 636,945.71 9.6837 9.6354 -0.0330 -0.34 01/04/2026
LHCHINA-A 5.2296 162,660,215.61 5.3081 5.2296 -0.0222 -0.42 02/04/2026
LHCHINA-D 4.7754 97,131,328.17 4.8471 4.7754 -0.0203 -0.42 02/04/2026
LHCHINA-E 5.2231 19,758,608.00 5.2232 5.2231 -0.0222 -0.42 02/04/2026
LHCOPPER 9.1040 236,643,349.15 9.2502 9.1040 -0.1476 -1.60 02/04/2026
LHCYBER-A 8.3033 283,204,371.52 8.4279 8.3033 0.0694 0.84 02/04/2026
LHCYBER-D 7.4934 53,132,336.54 7.6059 7.4934 0.0626 0.84 02/04/2026
LHCYBER-E 8.3016 8,447,377.03 8.3017 8.3016 0.0694 0.84 02/04/2026
LHDIGITAL-A 12.2025 26,881,146.07 12.3551 12.2025 0.1416 1.17 02/04/2026
LHDIGITAL-D 7.5997 50,538,599.55 7.6948 7.5997 0.0881 1.17 02/04/2026
LHDIGITAL-E 9.9331 2,990,578.60 9.9332 9.9331 0.1152 1.17 02/04/2026
LHDIGITAL-R 12.1986 831,809.21 12.3512 12.1986 0.1415 1.17 02/04/2026
LHDIVB-A 12.1817 28,443,392.67 12.3341 12.1817 0.0534 0.44 02/04/2026
LHDIVB-D 11.0214 3,950,900.77 11.1593 11.0214 0.0483 0.44 02/04/2026
LHDIVB-E 12.1816 994,818.89 12.1817 12.1816 0.0534 0.44 02/04/2026
LHEME-A 9.4070 53,452,627.88 9.5482 9.4070 -0.1939 -2.02 02/04/2026
LHEME-D 8.5965 86,197,186.41 8.7255 8.5965 -0.1773 -2.02 02/04/2026
LHEME-E 9.4053 4,405,486.18 9.4054 9.4053 -0.1939 -2.02 02/04/2026
LHESPORT-A 11.7027 136,302,156.27 11.8491 11.7027 -0.0740 -0.63 02/04/2026
LHESPORT-D 9.1241 74,427,954.15 9.2383 9.1241 -0.0577 -0.63 02/04/2026
LHESPORT-E 11.6975 15,994,603.99 11.6976 11.6975 -0.0739 -0.63 02/04/2026
LHEUROPE-A 9.8601 7,676,155.15 10.0081 9.8601 -0.0658 -0.66 02/04/2026
LHEUROPE-D 9.0535 13,240,320.26 9.1894 9.0535 -0.0604 -0.66 02/04/2026
LHEUROPE-E 9.8604 3,650,351.95 9.8605 9.8604 -0.0658 -0.66 02/04/2026
LHGBLOCK-A 11.0420 158,064,230.33 11.1525 11.0420 0.1403 1.29 02/04/2026
LHGBLOCK-D 9.9894 17,337,977.77 10.0894 9.9894 0.1269 1.29 02/04/2026
LHGBLOCK-E 11.0426 5,888,145.71 11.0427 11.0426 0.1403 1.29 02/04/2026
LHGDEFENSE-A 9.5185 277,165,533.24 9.6714 9.5185 0.1046 1.11 02/04/2026
LHGDEFENSE-D 9.5186 376,536.21 9.6715 9.5186 0.1046 1.11 02/04/2026
LHGDEFENSE-E 9.5185 2,923,254.60 9.5186 9.5185 0.1046 1.11 02/04/2026
LHGDYNAMIC-A 9.6747 6,884,803.14 9.7715 9.6747 0.0297 0.31 02/04/2026
LHGDYNAMIC-D 8.9232 8,847,464.10 9.0125 8.9232 0.0275 0.31 02/04/2026
LHGDYNAMIC-E 9.6746 5,389,747.75 9.6747 9.6746 0.0298 0.31 02/04/2026
LHGENHANCED-A 9.9078 45,517,278.96 9.9079 9.9078 0.0774 0.79 01/04/2026
LHGEQ-A 15.2257 889,407,367.03 15.4542 15.2257 -0.0234 -0.15 02/04/2026
LHGEQ-D 11.4654 162,746,533.13 11.6375 11.4654 -0.0176 -0.15 02/04/2026
LHGEQ-E 13.9386 11,171,599.54 13.9387 13.9386 -0.0214 -0.15 02/04/2026
LHGEQ-R 15.2224 3,079,947.44 15.4508 15.2224 -0.0234 -0.15 02/04/2026
LHGEQP-A 13.5269 622,038,374.49 13.6961 13.5269 -0.0098 -0.07 02/04/2026
LHGEQP-D 11.8992 3,190,606.97 12.0480 11.8992 -0.0085 -0.07 02/04/2026
LHGEQP-E 13.5277 3,708,224.89 13.5278 13.5277 -0.0097 -0.07 02/04/2026
LHGIGO-A 10.2819 1,129,990,911.14 10.3848 10.2819 0.0058 0.06 01/04/2026
LHGIGO-D 10.2819 72,342,010.27 10.3848 10.2819 0.0058 0.06 01/04/2026
LHGIGO-E 10.2821 16,181,935.54 10.2822 10.2821 0.0059 0.06 01/04/2026
LHGINCOME-A 9.6021 47,051,767.22 9.6310 9.6021 0.0234 0.24 01/04/2026
LHGINCOME-D 9.0068 14,222,052.79 9.0339 9.0068 0.0220 0.24 01/04/2026
LHGINCOME-E 9.4842 581,062.06 9.4843 9.4842 0.0232 0.25 01/04/2026
LHGINCOME-R 9.6018 1,927,388.24 9.6307 9.6018 0.0235 0.25 01/04/2026
LHGLIFEE-A 7.8712 74,490,067.97 7.9894 7.8712 0.0172 0.22 02/04/2026
LHGLIFEE-D 6.7413 136,125,438.74 6.8425 6.7413 0.0147 0.22 02/04/2026
LHGLIFEE-E 7.6391 3,676,222.11 7.6392 7.6391 0.0166 0.22 02/04/2026
LHGOLD-A 17.9251 216,190,200.88 17.9611 17.9251 -0.3217 -1.76 02/04/2026
LHGOLD-D 15.4633 39,356,970.66 15.4943 15.4633 -0.2775 -1.76 02/04/2026
LHGOLD-E 17.9432 9,364,107.43 17.9433 17.9432 -0.3220 -1.76 02/04/2026
LHGPAFUI-A 10.3159 32,416,676.92 10.4965 10.3159 0.0088 0.09 02/04/2026
LHGREEN-A 8.8528 22,772,734.32 8.9636 8.8528 0.1620 1.86 01/04/2026
LHGREEN-D 8.2579 4,412,490.10 8.3612 8.2579 0.1511 1.86 01/04/2026
LHGREEN-E 8.8526 5,024,505.04 8.8527 8.8526 0.1620 1.86 01/04/2026
LHGREEN-IA 8.7662 0.00 8.7663 8.7662 0.1603 1.86 01/04/2026
LHGSELECT-A 10.5373 168,850,394.97 10.6955 10.5373 0.0505 0.48 02/04/2026
LHGSELECT-D 9.7584 1,507,941.21 9.9049 9.7584 0.0467 0.48 02/04/2026
LHGSELECT-E 10.5374 7,614,664.61 10.5375 10.5374 0.0504 0.48 02/04/2026
LHHEALTH-A 5.5829 65,565,335.96 5.6528 5.5829 -0.0164 -0.29 02/04/2026
LHHEALTH-D 5.3158 33,225,613.14 5.3823 5.3158 -0.0156 -0.29 02/04/2026
LHHEALTH-E 5.5844 7,069,560.93 5.5845 5.5844 -0.0165 -0.29 02/04/2026
LHINDIAE-A 9.3289 8,757,744.57 9.4223 9.3289 0.1840 2.01 02/04/2026
LHINDIAE-D 8.3918 8,642,908.71 8.4758 8.3918 0.1655 2.01 02/04/2026
LHINDIAE-E 9.3303 2,239,335.49 9.3304 9.3303 0.1840 2.01 02/04/2026
LHINNO-A 4.2661 551,860,579.04 4.3195 4.2661 0.0213 0.50 02/04/2026
LHINNO-D 3.9333 153,228,512.34 3.9826 3.9333 0.0197 0.50 02/04/2026
LHINNO-E 4.2657 41,831,087.62 4.2658 4.2657 0.0213 0.50 02/04/2026
LHJAPE-A 15.0844 4,401,176.25 15.2731 15.0844 0.3021 2.04 01/04/2026
LHJAPE-D 13.3287 22,435,241.83 13.4954 13.3287 0.2669 2.04 01/04/2026
LHJAPE-E 15.0726 1,069,525.34 15.0727 15.0726 0.3019 2.04 01/04/2026
LHLONGEVITY 10.2394 23,497,272.95 10.4038 10.2394 0.0080 0.08 02/04/2026
LHMEGA-A 10.4046 15,956,033.93 10.5348 10.4046 -0.2258 -2.12 02/04/2026
LHMEGA-D 8.7896 11,067,728.62 8.8996 8.7896 -0.1908 -2.12 02/04/2026
LHMEGA-E 10.4066 1,621,918.81 10.4067 10.4066 -0.2259 -2.12 02/04/2026
LHMOBILITY-A 7.1056 16,009,992.96 7.2123 7.1056 -0.0011 -0.02 01/04/2026
LHMOBILITY-D 6.4735 3,981,360.12 6.5707 6.4735 -0.0009 -0.01 01/04/2026
LHMOBILITY-E 7.1055 6,114,757.65 7.1056 7.1055 -0.0010 -0.01 01/04/2026
LHNUKZ-A 10.0136 319,899,215.93 10.1639 10.0136 -0.0247 -0.25 02/04/2026
LHNUKZ-E 10.0135 13,555,809.50 10.0136 10.0135 -0.0246 -0.25 02/04/2026
LHPROPG-A 7.5074 5,867,821.75 7.6013 7.5074 0.0352 0.47 01/04/2026
LHPROPG-D 6.6588 98,750,729.09 6.7421 6.6588 0.0311 0.47 01/04/2026
LHPROPG-E 7.5086 1,260,301.55 7.5087 7.5086 0.0351 0.47 01/04/2026
LHQTUM-A 11.3047 301,847,341.78 11.4744 11.3047 0.0784 0.70 02/04/2026
LHQTUM-E 11.3034 10,926,273.75 11.3035 11.3034 0.0784 0.70 02/04/2026
LHROBOTE-A 12.0506 44,264,824.08 12.2013 12.0506 0.2371 2.01 01/04/2026
LHROBOTE-D 10.3948 97,393,415.33 10.5248 10.3948 0.2045 2.01 01/04/2026
LHROBOTE-E 12.0260 3,756,856.48 12.0261 12.0260 0.2366 2.01 01/04/2026
LHSEMICON-A 17.6659 158,160,080.23 17.8868 17.6659 0.0716 0.41 02/04/2026
LHSEMICON-D 13.5708 83,731,769.55 13.7405 13.5708 0.0549 0.41 02/04/2026
LHSEMICON-E 17.6655 8,645,367.10 17.6656 17.6655 0.0715 0.41 02/04/2026
LHSPACE-A 17.5329 361,407,074.17 17.7960 17.5329 0.6592 3.91 02/04/2026
LHSPACE-D 16.4400 14,901,861.31 16.6867 16.4400 0.6181 3.91 02/04/2026
LHSPACE-E 17.5324 9,090,068.18 17.5325 17.5324 0.6591 3.91 02/04/2026
LH-THAPE1UI 13.3760 4,415,563,312.89 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.01 03/04/2026
LHTWGHD-A 11.3076 41,625,684.17 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.01 03/04/2026
LHTWGHD-R 11.3075 4,593,049.91 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.01 03/04/2026
LHUS-A 10.0652 31,184,328.02 10.2163 10.0652 0.0279 0.28 02/04/2026
LHUS-D 9.6645 2,073,942.33 9.8096 9.6645 0.0268 0.28 02/04/2026
LHUSFIN-A 11.5459 22,094,761.80 11.6903 11.5459 0.0412 0.36 02/04/2026
LHUSFIN-D 11.5462 1,322,623.51 11.6906 11.5462 0.0412 0.36 02/04/2026
LHUSFIN-E 11.5452 2,505,147.62 11.5453 11.5452 0.0412 0.36 02/04/2026
LHVN-A 8.1797 243,474,173.71 8.3025 8.1797 0.0197 0.24 01/04/2026
LHVN-D 7.5502 63,655,055.11 7.6636 7.5502 0.0182 0.24 01/04/2026
LHVN-E 8.1805 8,453,871.70 8.1806 8.1805 0.0197 0.24 01/04/2026

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.3810 26,965,271.96 4.3811 4.3810 -0.0187 -0.43 02/04/2026
LHCYBERRMF 8.4962 3,260,261.30 8.4963 8.4962 0.0708 0.84 02/04/2026
LHFLRMF 14.8495 248,023,404.60 14.8496 14.8495 -0.0572 -0.38 03/04/2026
LHGEQRMF 11.8400 123,923,298.75 11.8401 11.8400 -0.0198 -0.17 02/04/2026
LHGIGORMF 9.9332 7,226,467.03 9.9333 9.9332 0.0042 0.04 01/04/2026
LHGINCOMERMF 9.3190 19,914,035.99 9.3191 9.3190 0.0186 0.20 01/04/2026
LHGOVRMF 11.8407 735,159,016.73 11.8408 11.8407 0.0105 0.09 03/04/2026
LHMMRMF 10.4487 50,748,842.47 10.4488 10.4487 0.0004 0.00 03/04/2026
LHTPROPRMF 13.2392 481,014,630.35 13.2393 13.2392 -0.0426 -0.32 03/04/2026

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.1340 858,877.20 5.1341 5.1340 -0.0218 -0.42 02/04/2026
LHCHINA-DSSF 4.9212 2,198,966.78 4.9213 4.9212 -0.0209 -0.42 02/04/2026
LHCYBER-ASSF 8.2589 2,745,679.85 8.2590 8.2589 0.0691 0.84 02/04/2026
LHCYBER-DSSF 7.6929 2,604,081.21 7.6930 7.6929 0.0643 0.84 02/04/2026
LHDIVB-ASSF 12.1829 752,256.14 12.1830 12.1829 0.0535 0.44 02/04/2026
LHDIVB-DSSF 11.7656 1,420,516.96 11.7657 11.7656 0.0516 0.44 02/04/2026
LHEUROPE-ASSF 9.8584 1,624,153.31 9.8585 9.8584 -0.0657 -0.66 02/04/2026
LHEUROPE-DSSF 9.3700 2,306,159.10 9.3701 9.3700 -0.0625 -0.66 02/04/2026
LHGBLOCK-ASSF 11.0379 1,508,249.02 11.0380 11.0379 0.1402 1.29 02/04/2026
LHGBLOCK-DSSF 10.4569 1,053,820.95 10.4570 10.4569 0.1329 1.29 02/04/2026
LHGEQ-ASSF 14.3385 18,431,326.47 14.3386 14.3385 -0.0221 -0.15 02/04/2026
LHGEQ-DSSF 14.1750 18,591,319.69 14.1751 14.1750 -0.0218 -0.15 02/04/2026
LHGEQP-ASSF 13.5345 1,462,866.98 13.5346 13.5345 -0.0097 -0.07 02/04/2026
LHGEQP-DSSF 12.4272 2,892,760.54 12.4273 12.4272 -0.0089 -0.07 02/04/2026
LHHEALTH-ASSF 5.5235 303,539.85 5.5236 5.5235 -0.0163 -0.29 02/04/2026
LHHEALTH-DSSF 5.5226 410,068.58 5.5227 5.5226 -0.0163 -0.29 02/04/2026
LHMM-ASSF 12.3690 6,309,878.60 12.3691 12.3690 0.0006 0.00 03/04/2026
LHPROPIA-ASSF 8.4493 1,219,942.65 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.03 03/04/2026
LHPROPIA-DSSF 8.0545 2,192,992.14 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.03 03/04/2026
LHSMARTDSSF-SSF 12.1000 98,829,110.55 12.1001 12.1000 -0.0609 -0.50 03/04/2026
LHSMARTDSSF-SSFX 11.8885 46,095,049.84 0.0000 0.0000 -0.0598 -0.50 03/04/2026
LHSPACE-ASSF 17.5422 1,343,934.11 17.5423 17.5422 0.6595 3.91 02/04/2026
LHSPACE-DSSF 16.4300 1,953,298.00 16.4301 16.4300 0.6177 3.91 02/04/2026
LHSTPLUS-ASSF 11.3497 5,560,032.52 11.3498 11.3497 0.0019 0.02 03/04/2026
LHSTRATEGY-ASSF 9.6277 21,048,495.81 9.6278 9.6277 -0.0739 -0.76 03/04/2026
LHSTRATEGY-DSSF 8.1343 15,350,831.59 8.1344 8.1343 -0.0623 -0.76 03/04/2026
LHUS-ASSF 10.0536 386,693.05 10.0537 10.0536 0.0279 0.28 02/04/2026
LHUS-DSSF 9.6616 289,323.73 9.6617 9.6616 0.0269 0.28 02/04/2026
LHUSFIN-ASSF 11.5483 1,420,792.30 11.5484 11.5483 0.0412 0.36 02/04/2026
LHUSFIN-DSSF 11.5448 1,345,374.98 11.5449 11.5448 0.0412 0.36 02/04/2026
LHVN-ASSF 8.1834 2,880,144.38 8.1835 8.1834 0.0197 0.24 01/04/2026
LHVN-DSSF 8.0847 3,095,770.05 8.0848 8.0847 0.0195 0.24 01/04/2026

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 13.7564 4,622,173,369.56 0.0000 0.0000 -0.1890 -1.36 31/12/2025
LHHOTEL 12.9176 13,549,595,396.74 0.0000 0.0000 -0.1783 -1.36 31/12/2025
LHRREIT 11.1142 3,667,687,488.88 0.0000 0.0000 0.1480 1.35 31/12/2025
LHSC 12.6125 9,813,357,689.91 0.0000 0.0000 -0.0981 -0.77 31/12/2025
QHBREIT 8.3414 6,648,112,269.84 0.0000 0.0000 -0.5425 -6.11 31/12/2025

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 6.9221 944,089,650.67 6.9568 6.9221 -0.0233 -0.34 03/04/2026
LHTPROP 8.0575 1,115,097,323.54 8.0979 8.0575 -0.0279 -0.35 03/04/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSITHAIESG 10.3033 21,882,799.95 10.3034 10.3033 0.0350 0.34 03/04/2026
LHTHAIESG-A 9.1894 13,745,304.77 9.1895 9.1894 -0.0804 -0.87 03/04/2026
LHTHAIESG-D 8.6314 28,641,611.04 8.6315 8.6314 -0.0756 -0.87 03/04/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESGX-LT 11.4034 43,553,256.59 0.0000 0.0000 -0.0849 -0.74 03/04/2026
LHTHAIESGX-X 11.4033 4,509,318.36 0.0000 0.0000 -0.0849 -0.74 03/04/2026

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป
*******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHACTLTF เป็น LHACTGF, LHSMARTLTF เป็น LHSMARTMIX และ LHSTGLTF เป็น LHTHAIEQ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/09/2568 เป็นต้นไป