LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

* ตามสกุลเงินของกองทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.3970 2,128,609,889.98 12.3971 12.3970 -0.0001 0.00 10/07/2026
LHMM-L 12.3970 0.00 12.3971 12.3970 -0.0001 0.00 10/07/2026
LHMMPVD 10.7897 427,334,046.07 10.7898 10.7897 0.0003 0.00 10/07/2026
LHTREASURY-A 10.6064 2,170,687,908.48 10.6065 10.6064 0.0002 0.00 10/07/2026
LHTREASURY-L 10.6064 0.00 0.0000 0.0000 0.0002 0.00 10/07/2026

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.9259 171,174,553.58 12.9260 12.9259 0.0022 0.02 10/07/2026
LHDEBT-D 11.7479 11,229,654.60 11.7480 11.7479 0.0019 0.02 10/07/2026
LHDEBT-E 12.7447 1,291,397.63 12.7448 12.7447 0.0021 0.02 10/07/2026
LHDEBT-L 12.9638 26,681,955.80 12.9639 12.9638 0.0023 0.02 10/07/2026
LHDEBT-R 12.8979 3,516,620.28 12.8980 12.8979 0.0022 0.02 10/07/2026
LHDEBTPVD 11.1949 1,911,394,561.40 11.1950 11.1949 0.0009 0.01 10/07/2026
LHSTPLUS-A 11.3790 2,585,230,127.38 11.3791 11.3790 0.0005 0.00 10/07/2026

กองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSBUSD6M1 10.0194 1,645,132.60 0.0000 0.0000 0.0010 0.01 10/07/2026

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTGF-A 12.9258 9,639,548.85 12.9259 12.9258 0.1418 1.11 10/07/2026
LHACTGF-D 10.5583 25,999,452.91 10.5584 10.5583 0.1159 1.11 10/07/2026
LHALFA1-UI-PD 10.6562 453,849,565.83 10.6563 10.6562 0.1348 1.28 10/07/2026
LHFL 10.8214 140,146,659.92 10.9297 10.8214 0.0640 0.59 10/07/2026
LHIP-D 9.5714 288,695,601.15 9.6672 9.5714 0.0339 0.36 10/07/2026
LHMSFL-A 15.4760 3,780,003.18 15.6309 15.4760 0.2045 1.34 10/07/2026
LHMSFL-D 8.9288 3,594,926.42 9.0182 8.9288 0.1180 1.34 10/07/2026
LHMSFL-R 15.4877 2,906,032.94 15.6427 15.4877 0.2046 1.34 10/07/2026
LHPROPIA-A 8.9518 8,469,465.21 9.0414 8.9518 0.0402 0.45 10/07/2026
LHPROPIA-D 8.1910 650,651,274.48 8.2730 8.1910 0.0367 0.45 10/07/2026
LHPROPIA-E 8.9482 1,549,889.33 8.9483 8.9482 0.0401 0.45 10/07/2026
LHPROPINFRA-D 7.7938 138,558,336.54 7.8329 7.7938 0.0218 0.28 10/07/2026
LHPROPINFRA-E 10.1530 1,487,053.84 10.1531 10.1530 0.0284 0.28 10/07/2026
LHSELECT-D 8.5632 99,344,175.34 8.6489 8.5632 0.0535 0.63 10/07/2026
LHSMART-D 8.5549 159,156,510.12 8.6405 8.5549 0.0409 0.48 10/07/2026
LHSMARTMIX 12.3744 106,149,072.74 12.3745 12.3744 0.1371 1.12 10/07/2026
LHTRIG7M 8.8603 40,350,641.82 8.9047 8.8603 0.0957 1.09 10/07/2026
LHWPLUS-A 10.2169 16,150,574.32 10.2681 10.2169 0.0178 0.17 10/07/2026
LHWPLUS-D 9.3802 30,669,079.75 9.4272 9.3802 0.0163 0.17 10/07/2026
LHWPLUS-E 9.9055 2,254,714.85 9.9056 9.9055 0.0173 0.17 10/07/2026

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 15.7185 257,934,344.93 15.7186 15.7185 0.1320 0.85 10/07/2026
LHEQD-D 5.4588 23,901,801.53 5.4589 5.4588 0.0458 0.85 10/07/2026
LHEQD-E 13.3369 1,727,038.86 13.3370 13.3369 0.1120 0.85 10/07/2026
LHEQD-R 15.6286 3,346,247.27 15.6287 15.6286 0.1313 0.85 10/07/2026
LHEQDPLUS-A 11.9891 6,715,184.09 12.1091 11.9891 0.1006 0.85 10/07/2026
LHEQDPLUS-D 9.3336 202,824,247.44 9.4270 9.3336 0.0782 0.84 10/07/2026
LHGROWTH-A 17.4318 643,793,893.67 17.4319 17.4318 0.1952 1.13 10/07/2026
LHGROWTH-D 8.5735 24,047,888.92 8.5736 8.5735 0.0960 1.13 10/07/2026
LHGROWTH-E 15.5357 5,808,914.64 15.5358 15.5357 0.1740 1.13 10/07/2026
LHGROWTH-R 17.3474 3,746,190.50 17.3475 17.3474 0.1942 1.13 10/07/2026
LHSTRATEGY-A 13.1142 26,247,329.91 13.2454 13.1142 0.1705 1.32 10/07/2026
LHSTRATEGY-D 8.5966 24,013,104.50 8.6827 8.5966 0.1118 1.32 10/07/2026
LHSTRATEGY-E 11.1916 4,001,405.85 11.1917 11.1916 0.1455 1.32 10/07/2026
LHSTRATEGY-O 11.7392 207.02 11.7393 11.7392 0.1531 1.32 10/07/2026
LHSTRATEGY-R 13.1482 5,624,873.61 13.2798 13.1482 0.1709 1.32 10/07/2026
LHTHAIEQ-A 10.7269 21,453,266.29 10.7270 10.7269 0.1392 1.31 10/07/2026
LHTHAIEQ-D 9.3129 43,625,056.82 9.3130 9.3129 0.1209 1.32 10/07/2026
LHTOPPICK-A 8.0496 25,030,511.07 8.1302 8.0496 0.0944 1.19 10/07/2026
LHTOPPICK-D 5.7947 10,941,812.04 5.8527 5.7947 0.0679 1.19 10/07/2026
LHTOPPICK-R 8.0471 2,809,926.27 8.1277 8.0471 0.0944 1.19 10/07/2026

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI-A 14.3441 900,505,804.55 14.5594 14.3441 0.3965 2.84 09/07/2026
LHAI-E 14.3435 17,035,170.90 14.3436 14.3435 0.3965 2.84 09/07/2026
LHASIASEMICON 9.3369 292,410,999.79 9.4869 9.3369 0.3058 3.39 09/07/2026
LHBLUESKY-A 9.8564 155,894,794.97 9.9058 9.8564 -0.0037 -0.04 08/07/2026
LHBLUESKY-D 9.8564 608,542.28 9.9058 9.8564 -0.0037 -0.04 08/07/2026
LHCHINA-A 5.2704 147,937,908.86 5.3496 5.2704 0.0585 1.12 09/07/2026
LHCHINA-D 4.8127 95,009,198.27 4.8850 4.8127 0.0535 1.12 09/07/2026
LHCHINA-E 5.2639 20,142,026.04 5.2640 5.2639 0.0585 1.12 09/07/2026
LHCOPPER 8.7939 191,204,973.24 8.9351 8.7939 0.2719 3.19 09/07/2026
LHCYBER-A 12.0849 225,792,580.34 12.2663 12.0849 0.3947 3.38 09/07/2026
LHCYBER-D 10.9060 62,588,109.67 11.0697 10.9060 0.3561 3.38 09/07/2026
LHCYBER-E 12.0824 3,984,290.24 12.0825 12.0824 0.3946 3.38 09/07/2026
LHDIGITAL-A 14.8794 36,172,900.52 15.0655 14.8794 0.1606 1.09 09/07/2026
LHDIGITAL-D 9.2669 58,017,899.51 9.3828 9.2669 0.1000 1.09 09/07/2026
LHDIGITAL-E 12.1122 8,816,553.92 12.1123 12.1122 0.1307 1.09 09/07/2026
LHDIGITAL-R 14.8746 1,014,278.30 15.0606 14.8746 0.1605 1.09 09/07/2026
LHDRAM 9.0194 883,403,624.56 9.1643 9.0194 0.3193 3.67 09/07/2026
LHEME-A 11.2855 64,852,664.09 11.4549 11.2855 0.2033 1.83 09/07/2026
LHEME-D 10.3132 82,742,018.77 10.4680 10.3132 0.1858 1.83 09/07/2026
LHEME-E 11.2834 8,556,006.12 11.2835 11.2834 0.2033 1.83 09/07/2026
LHESPORT-A 11.8909 155,948,826.05 12.0396 11.8909 -0.0056 -0.05 09/07/2026
LHESPORT-D 9.2708 68,931,601.01 9.3868 9.2708 -0.0043 -0.05 09/07/2026
LHESPORT-E 11.8856 14,725,378.35 11.8857 11.8856 -0.0056 -0.05 09/07/2026
LHEUROPE-A 10.5009 4,449,087.93 10.6585 10.5009 0.0638 0.61 09/07/2026
LHEUROPE-D 9.6419 9,133,700.49 9.7866 9.6419 0.0585 0.61 09/07/2026
LHEUROPE-E 10.5012 3,083,215.35 10.5013 10.5012 0.0637 0.61 09/07/2026
LHGALPHA 10.7126 94,700,668.64 10.8846 10.7126 0.0616 0.58 09/07/2026
LHGAS 8.6795 117,416,871.43 8.8189 8.6795 -0.1830 -2.06 09/07/2026
LHGBLOCK-A 13.8295 129,391,103.53 13.9679 13.8295 0.2464 1.81 09/07/2026
LHGBLOCK-D 12.5113 24,753,475.51 12.6365 12.5113 0.2230 1.81 09/07/2026
LHGBLOCK-E 13.8300 7,355,366.84 13.8301 13.8300 0.2465 1.81 09/07/2026
LHGDEFENSE-A 7.6898 109,970,580.02 7.8133 7.6898 -0.1291 -1.65 09/07/2026
LHGDEFENSE-D 7.6900 333,839.35 7.8135 7.6900 -0.1291 -1.65 09/07/2026
LHGDEFENSE-E 7.6898 2,826,943.32 7.6899 7.6898 -0.1291 -1.65 09/07/2026
LHGDIV-A 12.2230 32,078,719.63 12.3759 12.2230 0.0249 0.20 09/07/2026
LHGDIV-D 10.9585 6,288,341.56 11.0956 10.9585 0.0223 0.20 09/07/2026
LHGDIV-E 12.2229 1,541,487.13 12.2230 12.2229 0.0249 0.20 09/07/2026
LHGDYNAMIC-A 11.5637 4,947,421.64 11.6794 11.5637 0.2443 2.16 09/07/2026
LHGDYNAMIC-D 10.6655 6,520,832.35 10.7723 10.6655 0.2253 2.16 09/07/2026
LHGDYNAMIC-E 11.5635 6,416,895.18 11.5636 11.5635 0.2443 2.16 09/07/2026
LHGENHANCED-A 11.1058 68,567,187.83 11.1059 11.1058 -0.0336 -0.30 08/07/2026
LHGEQ-A 17.0012 1,165,152,503.32 17.2563 17.0012 0.1194 0.71 09/07/2026
LHGEQ-D 12.8024 171,618,420.92 12.9945 12.8024 0.0900 0.71 09/07/2026
LHGEQ-E 15.5640 12,558,155.15 15.5641 15.5640 0.1094 0.71 09/07/2026
LHGEQ-R 16.9975 3,312,523.33 17.2526 16.9975 0.1194 0.71 09/07/2026
LHGEQP-A 15.0687 741,702,110.93 15.2572 15.0687 0.0981 0.66 09/07/2026
LHGEQP-D 13.2554 4,446,711.07 13.4212 13.2554 0.0862 0.65 09/07/2026
LHGEQP-E 15.0695 3,210,936.07 15.0696 15.0695 0.0980 0.65 09/07/2026
LHGIGO-A 10.3861 902,199,236.49 10.4901 10.3861 -0.0291 -0.28 08/07/2026
LHGIGO-D 10.3861 63,422,340.22 10.4901 10.3861 -0.0291 -0.28 08/07/2026
LHGIGO-E 10.3862 12,459,195.73 10.3863 10.3862 -0.0291 -0.28 08/07/2026
LHGINCOME-A 9.6641 51,817,643.50 9.6932 9.6641 -0.0343 -0.35 08/07/2026
LHGINCOME-D 9.0649 14,316,872.80 9.0922 9.0649 -0.0322 -0.35 08/07/2026
LHGINCOME-E 9.5454 381,207.11 9.5455 9.5454 -0.0339 -0.35 08/07/2026
LHGINCOME-R 9.6638 1,939,833.27 9.6929 9.6638 -0.0343 -0.35 08/07/2026
LHGLIFEE-A 11.8755 107,967,748.36 12.0537 11.8755 0.1031 0.88 09/07/2026
LHGLIFEE-D 10.1708 184,974,727.64 10.3235 10.1708 0.0883 0.88 09/07/2026
LHGLIFEE-E 11.5254 5,013,346.07 11.5255 11.5254 0.1001 0.88 09/07/2026
LHGOLD-A 15.6790 170,553,493.63 15.7105 15.6790 0.1475 0.95 09/07/2026
LHGOLD-D 13.5256 41,387,263.58 13.5528 13.5256 0.1272 0.95 09/07/2026
LHGOLD-E 15.6948 6,804,058.83 15.6949 15.6948 0.1476 0.95 09/07/2026
LHGPAFUI-A 10.5382 29,363,992.35 10.7227 10.5382 -0.0044 -0.04 09/07/2026
LHGREEN-A 9.6469 23,987,023.29 9.7676 9.6469 -0.0948 -0.97 08/07/2026
LHGREEN-D 8.9986 4,588,735.43 9.1112 8.9986 -0.0885 -0.97 08/07/2026
LHGREEN-E 9.6467 3,123,626.07 9.6468 9.6467 -0.0948 -0.97 08/07/2026
LHGREEN-IA 9.5473 0.00 9.5474 9.5473 -0.0943 -0.98 08/07/2026
LHGRID 9.6347 115,528,229.42 9.7111 9.6347 0.0714 0.75 09/07/2026
LHGSELECT-A 11.6812 168,833,950.02 11.8565 11.6812 0.1874 1.63 09/07/2026
LHGSELECT-D 10.5011 730,520.47 10.6587 10.5011 0.1685 1.63 09/07/2026
LHGSELECT-E 11.6814 3,782,175.43 11.6815 11.6814 0.1874 1.63 09/07/2026
LHHEALTH-A 6.0006 57,021,002.55 6.0757 6.0006 -0.0297 -0.49 09/07/2026
LHHEALTH-D 5.7135 29,721,258.79 5.7850 5.7135 -0.0283 -0.49 09/07/2026
LHHEALTH-E 6.0023 7,827,175.25 6.0024 6.0023 -0.0296 -0.49 09/07/2026
LHHUMANOID 9.5780 166,730,957.03 9.7318 9.5780 0.0866 0.91 09/07/2026
LHINDIAE-A 9.8235 9,238,615.70 9.9218 9.8235 0.1109 1.14 09/07/2026
LHINDIAE-D 8.8366 8,796,961.71 8.9251 8.8366 0.0997 1.14 09/07/2026
LHINDIAE-E 9.8250 4,011,826.68 9.8251 9.8250 0.1109 1.14 09/07/2026
LHINNO-A 4.9054 594,879,158.83 4.9668 4.9054 0.0793 1.64 09/07/2026
LHINNO-D 4.5227 166,113,453.08 4.5793 4.5227 0.0731 1.64 09/07/2026
LHINNO-E 4.9049 41,715,778.48 4.9050 4.9049 0.0793 1.64 09/07/2026
LHJAPE-A 16.0961 3,559,848.73 16.2974 16.0961 -0.0468 -0.29 08/07/2026
LHJAPE-D 14.2225 23,162,301.01 14.4004 14.2225 -0.0414 -0.29 08/07/2026
LHJAPE-E 16.0834 1,018,513.30 16.0835 16.0834 -0.0468 -0.29 08/07/2026
LHLONGEVITY 11.4557 59,137,821.31 11.6397 11.4557 0.1075 0.95 09/07/2026
LHMEGA-A 12.5629 7,730,725.42 12.7200 12.5629 0.2075 1.68 09/07/2026
LHMEGA-D 10.6128 8,570,873.91 10.7456 10.6128 0.1753 1.68 09/07/2026
LHMEGA-E 12.5653 731,808.42 12.5654 12.5653 0.2076 1.68 09/07/2026
LHMOBILITY-A 7.2012 15,924,730.14 7.3093 7.2012 -0.0759 -1.04 08/07/2026
LHMOBILITY-D 6.4228 2,999,752.43 6.5192 6.4228 -0.0677 -1.04 08/07/2026
LHMOBILITY-E 7.2011 5,160,454.98 7.2012 7.2011 -0.0759 -1.04 08/07/2026
LHNUKZ-A 9.5270 200,800,298.69 9.6700 9.5270 0.0646 0.68 09/07/2026
LHNUKZ-E 9.5268 11,225,576.91 9.5269 9.5268 0.0646 0.68 09/07/2026
LHPHOTONICS 9.0684 51,467,010.47 9.1403 9.0684 0.3580 4.11 09/07/2026
LHPROPG-A 8.2204 6,484,699.44 8.3233 8.2204 -0.1099 -1.32 08/07/2026
LHPROPG-D 7.2913 103,148,805.87 7.3825 7.2913 -0.0975 -1.32 08/07/2026
LHPROPG-E 8.2218 586,856.12 8.2219 8.2218 -0.1100 -1.32 08/07/2026
LHQTUM-A 15.6380 328,144,451.18 15.8727 15.6380 0.3235 2.11 09/07/2026
LHQTUM-E 15.6361 15,336,362.86 15.6362 15.6361 0.3234 2.11 09/07/2026
LHROBOTE-A 15.4296 23,686,057.15 15.6226 15.4296 -0.0657 -0.42 08/07/2026
LHROBOTE-D 13.3095 111,336,002.91 13.4760 13.3095 -0.0567 -0.42 08/07/2026
LHROBOTE-E 15.3982 4,093,144.85 15.3983 15.3982 -0.0656 -0.42 08/07/2026
LHSEMICON-A 29.4511 772,569,667.24 29.9239 29.4511 0.9684 3.40 09/07/2026
LHSEMICON-D 22.3499 191,695,065.94 22.7087 22.3499 0.7349 3.40 09/07/2026
LHSEMICON-E 29.4495 17,731,734.64 29.4496 29.4495 0.9683 3.40 09/07/2026
LHSOLAR 7.7721 420,847,579.73 7.8969 7.7721 0.1107 1.44 09/07/2026
LHSPACE-A 18.0158 390,238,565.96 18.2861 18.0158 0.0121 0.07 09/07/2026
LHSPACE-D 16.5096 21,930,371.77 16.7573 16.5096 0.0111 0.07 09/07/2026
LHSPACE-E 18.0153 11,084,795.76 18.0154 18.0153 0.0122 0.07 09/07/2026
LH-THAPE1UI 11.4634 3,784,181,464.86 0.0000 0.0000 -0.0003 0.00 10/07/2026
LHTWGHD-A 15.5448 67,277,440.62 0.0000 0.0000 -0.0564 -0.36 10/07/2026
LHTWGHD-R 15.5395 10,627,116.14 0.0000 0.0000 -0.0564 -0.36 10/07/2026
LHUS-A 10.6441 22,768,906.47 10.8039 10.6441 0.1390 1.32 09/07/2026
LHUS-D 10.2204 1,338,227.28 10.3738 10.2204 0.1335 1.32 09/07/2026
LHUSFIN-A 12.7665 14,587,550.64 12.9262 12.7665 0.1595 1.27 09/07/2026
LHUSFIN-D 12.7669 1,397,245.58 12.9266 12.7669 0.1595 1.27 09/07/2026
LHUSFIN-E 12.7657 3,453,391.53 12.7658 12.7657 0.1595 1.27 09/07/2026
LHVN-A 8.1565 247,633,656.32 8.2789 8.1565 0.0679 0.84 08/07/2026
LHVN-D 7.5288 52,105,662.64 7.6418 7.5288 0.0628 0.84 08/07/2026
LHVN-E 8.1573 7,657,441.39 8.1574 8.1573 0.0680 0.84 08/07/2026

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.4206 25,719,106.07 4.4207 4.4206 0.0490 1.12 09/07/2026
LHCYBERRMF 12.2711 9,809,714.55 12.2712 12.2711 0.4068 3.43 09/07/2026
LHFLRMF 15.7993 257,154,252.94 15.7994 15.7993 0.0925 0.59 10/07/2026
LHGEQRMF 13.2302 135,044,349.56 13.2303 13.2302 0.0929 0.71 09/07/2026
LHGIGORMF 10.0143 8,196,872.35 10.0144 10.0143 -0.0278 -0.28 08/07/2026
LHGINCOMERMF 9.3978 18,759,330.06 9.3979 9.3978 -0.0336 -0.36 08/07/2026
LHGOVRMF 11.9059 670,744,623.75 11.9060 11.9059 0.0010 0.01 10/07/2026
LHMMRMF 10.4660 55,132,993.43 10.4661 10.4660 0.0001 0.00 10/07/2026
LHTPROPRMF 14.4627 524,157,029.24 14.4628 14.4627 0.0417 0.29 10/07/2026

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.1740 849,363.86 5.1741 5.1740 0.0574 1.12 09/07/2026
LHCHINA-DSSF 4.9596 2,096,488.15 4.9597 4.9596 0.0550 1.12 09/07/2026
LHCYBER-ASSF 12.0201 3,983,147.07 12.0202 12.0201 0.3926 3.38 09/07/2026
LHCYBER-DSSF 11.1963 4,008,916.70 11.1964 11.1963 0.3656 3.38 09/07/2026
LHEUROPE-ASSF 10.4990 1,700,845.44 10.4991 10.4990 0.0637 0.61 09/07/2026
LHEUROPE-DSSF 9.9789 2,452,908.63 9.9790 9.9789 0.0606 0.61 09/07/2026
LHGBLOCK-ASSF 13.8245 1,469,931.41 13.8246 13.8245 0.2464 1.81 09/07/2026
LHGBLOCK-DSSF 13.0967 1,384,601.05 13.0968 13.0967 0.2334 1.81 09/07/2026
LHGDIV-ASSF 12.2241 961,559.34 12.2242 12.2241 0.0248 0.20 09/07/2026
LHGDIV-DSSF 11.7005 1,415,116.77 11.7006 11.7005 0.0238 0.20 09/07/2026
LHGEQ-ASSF 16.0106 20,619,474.83 16.0107 16.0106 0.1125 0.71 09/07/2026
LHGEQ-DSSF 15.8280 20,807,475.82 15.8281 15.8280 0.1112 0.71 09/07/2026
LHGEQP-ASSF 15.0771 2,277,183.87 15.0772 15.0771 0.0981 0.65 09/07/2026
LHGEQP-DSSF 13.8435 3,521,908.07 13.8436 13.8435 0.0900 0.65 09/07/2026
LHHEALTH-ASSF 5.9368 563,649.70 5.9369 5.9368 -0.0293 -0.49 09/07/2026
LHHEALTH-DSSF 5.9359 439,753.08 5.9360 5.9359 -0.0293 -0.49 09/07/2026
LHMM-ASSF 12.3955 6,795,981.28 12.3956 12.3955 0.0000 0.00 10/07/2026
LHPROPIA-ASSF 8.9013 1,237,252.70 8.9014 8.9013 0.0399 0.45 10/07/2026
LHPROPIA-DSSF 8.4853 2,256,288.32 8.4854 8.4853 0.0381 0.45 10/07/2026
LHSMARTDSSF-SSF 13.0298 104,292,554.55 13.0299 13.0298 0.0717 0.55 10/07/2026
LHSMARTDSSF-SSFX 12.8006 49,499,195.59 0.0000 0.0000 0.0704 0.55 10/07/2026
LHSPACE-ASSF 18.0252 1,876,624.91 18.0253 18.0252 0.0121 0.07 09/07/2026
LHSPACE-DSSF 16.4984 2,124,836.12 16.4985 16.4984 0.0111 0.07 09/07/2026
LHSTPLUS-ASSF 11.3788 5,571,397.82 11.3789 11.3788 0.0006 0.01 10/07/2026
LHSTRATEGY-ASSF 11.2672 23,462,607.98 11.2673 11.2672 0.1465 1.32 10/07/2026
LHSTRATEGY-DSSF 9.4022 17,353,498.07 9.4023 9.4022 0.1223 1.32 10/07/2026
LHUS-ASSF 10.6318 471,894.27 10.6319 10.6318 0.1388 1.32 09/07/2026
LHUS-DSSF 10.2172 305,731.59 10.2173 10.2172 0.1334 1.32 09/07/2026
LHUSFIN-ASSF 12.7692 1,688,702.05 12.7693 12.7692 0.1596 1.27 09/07/2026
LHUSFIN-DSSF 12.7653 1,428,154.96 12.7654 12.7653 0.1595 1.27 09/07/2026
LHVN-ASSF 8.1602 2,877,445.14 8.1603 8.1602 0.0680 0.84 08/07/2026
LHVN-DSSF 8.0618 3,032,367.71 8.0619 8.0618 0.0672 0.84 08/07/2026

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 12.7853 5,178,056,547.41 0.0000 0.0000 -0.9711 -7.06 31/03/2026
LHHOTEL 13.0201 13,657,060,253.40 0.0000 0.0000 0.1025 0.79 31/03/2026
LHRREIT 11.1474 3,678,666,179.41 0.0000 0.0000 0.0332 0.30 31/03/2026
LHSC 12.7648 9,931,855,827.58 0.0000 0.0000 0.1523 1.21 31/03/2026
QHBREIT 8.1626 6,505,653,685.25 0.0000 0.0000 -0.1788 -2.14 31/03/2026

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 7.5740 999,416,914.52 7.6120 7.5740 0.0212 0.28 10/07/2026
LHTPROP 8.8209 1,189,138,550.51 8.8651 8.8209 0.0246 0.28 10/07/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSITHAIESG 10.4751 23,025,852.30 10.4752 10.4751 0.0109 0.10 10/07/2026
LHTHAIESG-A 10.2179 15,827,670.10 10.2180 10.2179 0.1118 1.11 10/07/2026
LHTHAIESG-D 9.4864 31,989,921.74 9.4865 9.4864 0.1039 1.11 10/07/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน * มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESGX-LT 12.5396 47,892,895.70 0.0000 0.0000 0.1332 1.07 10/07/2026
LHTHAIESGX-X 12.5395 4,958,625.93 0.0000 0.0000 0.1332 1.07 10/07/2026

หมายเหตุ
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
2. ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
3. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM, LHSTPLUS, LHPROP-A, LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
5. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
6. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป
7. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHACTLTF เป็น LHACTGF, LHSMARTLTF เป็น LHSMARTMIX และ LHSTGLTF เป็น LHTHAIEQ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/09/2568 เป็นต้นไป
8. มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHDIVB เป็น LHGDIV มีผลตั้งแต่วันที่ 10/04/2569 เป็นต้นไป