LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.3843 1,929,759,532.53 12.3844 12.3843 0.0001 0.00 20/05/2026
LHMM-L 12.3843 0.00 12.3844 12.3843 0.0001 0.00 20/05/2026
LHMMPVD 10.7768 430,178,370.20 10.7769 10.7768 0.0003 0.00 20/05/2026
LHTREASURY-A 10.5948 2,247,474,424.35 10.5949 10.5948 -0.0002 0.00 20/05/2026

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.8373 175,022,950.84 12.8374 12.8373 -0.0087 -0.07 20/05/2026
LHDEBT-D 11.6674 11,107,356.94 11.6675 11.6674 -0.0079 -0.07 20/05/2026
LHDEBT-E 12.6573 1,288,386.78 12.6574 12.6573 -0.0086 -0.07 20/05/2026
LHDEBT-L 12.8687 26,486,152.59 12.8688 12.8687 -0.0085 -0.07 20/05/2026
LHDEBT-R 12.8095 3,506,226.13 12.8096 12.8095 -0.0086 -0.07 20/05/2026
LHDEBTPVD 11.1317 1,781,904,799.02 11.1318 11.1317 -0.0043 -0.04 20/05/2026
LHSTPLUS-A 11.3578 2,805,679,112.44 11.3579 11.3578 -0.0007 -0.01 20/05/2026

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTGF-A 12.0640 9,622,232.40 12.0641 12.0640 0.0843 0.70 20/05/2026
LHACTGF-D 9.8543 25,404,789.66 9.8544 9.8543 0.0689 0.70 20/05/2026
LHALFA1-UI-PD 8.7961 378,146,225.65 8.7962 8.7961 0.0008 0.01 20/05/2026
LHFL 10.4824 130,333,365.15 10.5873 10.4824 0.0346 0.33 20/05/2026
LHIP-D 9.1968 278,390,302.14 9.2889 9.1968 0.0094 0.10 20/05/2026
LHMSFL-A 13.9744 3,937,737.96 14.1142 13.9744 0.0822 0.59 20/05/2026
LHMSFL-D 8.0624 3,417,877.45 8.1431 8.0624 0.0474 0.59 20/05/2026
LHMSFL-R 13.9850 2,622,403.45 14.1250 13.9850 0.0822 0.59 20/05/2026
LHPROPIA-A 8.6095 8,145,657.39 8.6957 8.6095 -0.0257 -0.30 20/05/2026
LHPROPIA-D 7.8779 647,957,151.99 7.9568 7.8779 -0.0235 -0.30 20/05/2026
LHPROPIA-E 8.6061 1,454,587.45 8.6062 8.6061 -0.0257 -0.30 20/05/2026
LHPROPINFRA-D 7.3320 131,242,344.01 7.3688 7.3320 0.0045 0.06 20/05/2026
LHPROPINFRA-E 9.5514 561,638.60 9.5515 9.5514 0.0058 0.06 20/05/2026
LHSELECT-D 8.1656 94,983,075.01 8.2474 8.1656 0.0346 0.43 20/05/2026
LHSMART-D 8.1537 154,476,842.90 8.2353 8.1537 0.0227 0.28 20/05/2026
LHSMARTMIX 11.5464 105,557,117.89 11.5465 11.5464 0.0805 0.70 20/05/2026
LHTRIG7M 8.4653 38,558,265.16 8.5077 8.4653 0.0374 0.44 20/05/2026
LHWPLUS-A 9.9921 16,368,388.41 10.0422 9.9921 -0.0010 -0.01 20/05/2026
LHWPLUS-D 9.1738 29,994,385.05 9.2198 9.1738 -0.0009 -0.01 20/05/2026
LHWPLUS-E 9.6875 2,205,094.17 9.6876 9.6875 -0.0009 -0.01 20/05/2026

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 14.3598 231,765,202.11 14.3599 14.3598 0.0780 0.55 20/05/2026
LHEQD-D 4.9876 23,994,550.04 4.9877 4.9876 0.0271 0.55 20/05/2026
LHEQD-E 12.1856 1,062,999.48 12.1857 12.1856 0.0663 0.55 20/05/2026
LHEQD-R 14.2795 3,072,505.38 14.2796 14.2795 0.0776 0.55 20/05/2026
LHEQDPLUS-A 10.9577 6,158,922.67 11.0674 10.9577 0.0631 0.58 20/05/2026
LHEQDPLUS-D 8.5307 186,670,857.55 8.6161 8.5307 0.0491 0.58 20/05/2026
LHGROWTH-A 16.3869 592,041,548.96 16.3870 16.3869 0.1118 0.69 20/05/2026
LHGROWTH-D 8.0596 24,890,160.77 8.0597 8.0596 0.0550 0.69 20/05/2026
LHGROWTH-E 14.6044 5,158,657.07 14.6045 14.6044 0.0997 0.69 20/05/2026
LHGROWTH-R 16.3075 3,630,658.45 16.3076 16.3075 0.1112 0.69 20/05/2026
LHSTRATEGY-A 12.0864 26,167,175.93 12.2074 12.0864 0.1282 1.07 20/05/2026
LHSTRATEGY-D 7.9228 21,946,600.79 8.0021 7.9228 0.0840 1.07 20/05/2026
LHSTRATEGY-E 10.3145 4,494,576.90 10.3146 10.3145 0.1094 1.07 20/05/2026
LHSTRATEGY-O 10.8123 173.25 10.8124 10.8123 0.1149 1.07 20/05/2026
LHSTRATEGY-R 12.1177 5,183,245.53 12.2390 12.1177 0.1284 1.07 20/05/2026
LHTHAIEQ-A 9.8782 22,334,481.06 9.8783 9.8782 0.1059 1.08 20/05/2026
LHTHAIEQ-D 8.5761 40,525,216.38 8.5762 8.5761 0.0920 1.08 20/05/2026
LHTOPPICK-A 7.6663 23,840,933.38 7.7431 7.6663 0.0359 0.47 20/05/2026
LHTOPPICK-D 5.5188 10,779,238.65 5.5741 5.5188 0.0258 0.47 20/05/2026
LHTOPPICK-R 7.6639 2,704,703.31 7.7406 7.6639 0.0358 0.47 20/05/2026

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHAI-A 13.4941 547,941,103.28 13.6966 13.4941 0.4381 3.36 20/05/2026
LHAI-E 13.4936 7,073,641.52 13.4937 13.4936 0.4381 3.36 20/05/2026
LHBLUESKY-A 9.5844 149,769,469.01 9.6324 9.5844 -0.0387 -0.40 19/05/2026
LHBLUESKY-D 9.5845 642,462.25 9.6325 9.5845 -0.0387 -0.40 19/05/2026
LHCHINA-A 5.4526 165,554,511.91 5.5345 5.4526 0.0235 0.43 20/05/2026
LHCHINA-D 4.9791 98,444,304.62 5.0539 4.9791 0.0215 0.43 20/05/2026
LHCHINA-E 5.4459 20,894,862.31 5.4460 5.4459 0.0236 0.44 20/05/2026
LHCOPPER 9.6470 254,405,972.76 9.8019 9.6470 0.3435 3.69 20/05/2026
LHCYBER-A 10.5056 328,251,329.90 10.6633 10.5056 0.1111 1.07 20/05/2026
LHCYBER-D 9.4808 65,292,886.97 9.6231 9.4808 0.1001 1.07 20/05/2026
LHCYBER-E 10.5034 10,115,493.47 10.5035 10.5034 0.1110 1.07 20/05/2026
LHDIGITAL-A 13.9652 35,791,792.86 14.1399 13.9652 0.2205 1.60 20/05/2026
LHDIGITAL-D 8.6975 57,153,463.56 8.8063 8.6975 0.1373 1.60 20/05/2026
LHDIGITAL-E 11.3680 6,900,134.02 11.3681 11.3680 0.1795 1.60 20/05/2026
LHDIGITAL-R 13.9607 951,960.06 14.1353 13.9607 0.2204 1.60 20/05/2026
LHEME-A 11.1323 52,076,276.73 11.2994 11.1323 0.1180 1.07 20/05/2026
LHEME-D 10.1732 112,389,055.36 10.3259 10.1732 0.1078 1.07 20/05/2026
LHEME-E 11.1303 5,795,340.42 11.1304 11.1303 0.1180 1.07 20/05/2026
LHESPORT-A 11.6537 132,240,110.84 11.7995 11.6537 0.0619 0.53 20/05/2026
LHESPORT-D 9.0859 73,183,218.63 9.1996 9.0859 0.0482 0.53 20/05/2026
LHESPORT-E 11.6486 15,047,718.96 11.6487 11.6486 0.0619 0.53 20/05/2026
LHEUROPE-A 10.4080 8,003,324.16 10.5642 10.4080 -0.1021 -0.97 20/05/2026
LHEUROPE-D 9.5567 13,799,531.64 9.7002 9.5567 -0.0937 -0.97 20/05/2026
LHEUROPE-E 10.4084 2,981,844.42 10.4085 10.4084 -0.1021 -0.97 20/05/2026
LHGALPHA 10.4956 99,425,690.18 10.6642 10.4956 -0.0974 -0.92 19/05/2026
LHGAS 9.8440 189,560,078.03 10.0021 9.8440 -0.2310 -2.29 20/05/2026
LHGBLOCK-A 14.8603 209,294,617.89 15.0090 14.8603 0.3756 2.59 20/05/2026
LHGBLOCK-D 13.4438 28,215,053.86 13.5783 13.4438 0.3398 2.59 20/05/2026
LHGBLOCK-E 14.8611 10,790,707.91 14.8612 14.8611 0.3757 2.59 20/05/2026
LHGDEFENSE-A 8.5447 171,461,103.69 8.6819 8.5447 0.0925 1.09 20/05/2026
LHGDEFENSE-D 8.5449 424,636.90 8.6821 8.5449 0.0926 1.10 20/05/2026
LHGDEFENSE-E 8.5447 2,354,367.36 8.5448 8.5447 0.0925 1.09 20/05/2026
LHGDIV-A 12.4634 26,592,090.97 12.6193 12.4634 0.0722 0.58 20/05/2026
LHGDIV-D 11.1740 6,433,372.67 11.3138 11.1740 0.0647 0.58 20/05/2026
LHGDIV-E 12.4633 1,029,828.53 12.4634 12.4633 0.0723 0.58 20/05/2026
LHGDYNAMIC-A 10.8774 4,999,655.66 10.9863 10.8774 -0.0807 -0.74 19/05/2026
LHGDYNAMIC-D 10.0324 9,439,943.42 10.1328 10.0324 -0.0745 -0.74 19/05/2026
LHGDYNAMIC-E 10.8772 5,911,868.49 10.8773 10.8772 -0.0807 -0.74 19/05/2026
LHGENHANCED-A 10.8683 30,050,595.90 10.8684 10.8683 -0.0774 -0.71 19/05/2026
LHGEQ-A 16.6787 1,042,776,298.93 16.9290 16.6787 0.1355 0.82 20/05/2026
LHGEQ-D 12.5595 174,354,337.77 12.7480 12.5595 0.1020 0.82 20/05/2026
LHGEQ-E 15.2687 12,253,906.55 15.2688 15.2687 0.1240 0.82 20/05/2026
LHGEQ-R 16.6751 3,250,188.38 16.9253 16.6751 0.1355 0.82 20/05/2026
LHGEQP-A 14.8809 608,059,647.98 15.0670 14.8809 0.1865 1.27 20/05/2026
LHGEQP-D 13.0902 3,950,325.59 13.2539 13.0902 0.1640 1.27 20/05/2026
LHGEQP-E 14.8817 2,546,108.92 14.8818 14.8817 0.1865 1.27 20/05/2026
LHGIGO-A 10.2591 1,068,193,692.01 10.3618 10.2591 -0.0192 -0.19 19/05/2026
LHGIGO-D 10.2591 72,048,545.42 10.3618 10.2591 -0.0192 -0.19 19/05/2026
LHGIGO-E 10.2592 13,660,994.40 10.2593 10.2592 -0.0192 -0.19 19/05/2026
LHGINCOME-A 9.5246 61,064,159.91 9.5533 9.5246 -0.0358 -0.37 19/05/2026
LHGINCOME-D 8.9341 14,110,209.70 8.9610 8.9341 -0.0336 -0.37 19/05/2026
LHGINCOME-E 9.4076 570,417.55 9.4077 9.4076 -0.0354 -0.37 19/05/2026
LHGINCOME-R 9.5243 1,911,831.76 9.5530 9.5243 -0.0358 -0.37 19/05/2026
LHGLIFEE-A 10.7367 103,039,627.51 10.8979 10.7367 0.3248 3.12 20/05/2026
LHGLIFEE-D 9.1954 181,697,011.68 9.3334 9.1954 0.2781 3.12 20/05/2026
LHGLIFEE-E 10.4201 4,632,914.05 10.4202 10.4201 0.3152 3.12 20/05/2026
LHGOLD-A 17.3199 203,244,922.13 17.3546 17.3199 0.2448 1.43 20/05/2026
LHGOLD-D 14.9412 43,775,446.19 14.9712 14.9412 0.2112 1.43 20/05/2026
LHGOLD-E 17.3374 9,849,645.57 17.3375 17.3374 0.2451 1.43 20/05/2026
LHGPAFUI-A 10.1372 28,815,354.10 10.3147 10.1372 0.0017 0.02 20/05/2026
LHGREEN-A 9.5160 24,325,846.69 9.6351 9.5160 -0.1530 -1.58 19/05/2026
LHGREEN-D 8.8766 4,788,083.68 8.9877 8.8766 -0.1426 -1.58 19/05/2026
LHGREEN-E 9.5159 3,594,519.37 9.5160 9.5159 -0.1529 -1.58 19/05/2026
LHGREEN-IA 9.4167 0.00 9.4168 9.4167 -0.1513 -1.58 19/05/2026
LHGSELECT-A 11.8387 165,293,177.09 12.0164 11.8387 0.2036 1.75 20/05/2026
LHGSELECT-D 10.6427 1,379,340.29 10.8024 10.6427 0.1831 1.75 20/05/2026
LHGSELECT-E 11.8389 8,085,107.40 11.8390 11.8389 0.2036 1.75 20/05/2026
LHHEALTH-A 5.5524 56,120,211.19 5.6219 5.5524 0.0443 0.80 20/05/2026
LHHEALTH-D 5.2867 29,495,295.78 5.3529 5.2867 0.0422 0.80 20/05/2026
LHHEALTH-E 5.5539 7,088,092.51 5.5540 5.5539 0.0443 0.80 20/05/2026
LHHUMANOID 10.9603 196,776,700.98 11.1363 10.9603 0.0885 0.81 20/05/2026
LHINDIAE-A 9.4583 8,921,576.59 9.5530 9.4583 0.0037 0.04 20/05/2026
LHINDIAE-D 8.5082 8,589,738.19 8.5934 8.5082 0.0033 0.04 20/05/2026
LHINDIAE-E 9.4598 2,534,928.33 9.4599 9.4598 0.0037 0.04 20/05/2026
LHINNO-A 4.7193 590,000,815.32 4.7784 4.7193 0.1213 2.64 20/05/2026
LHINNO-D 4.3511 165,054,917.49 4.4056 4.3511 0.1118 2.64 20/05/2026
LHINNO-E 4.7188 42,676,212.54 4.7189 4.7188 0.1212 2.64 20/05/2026
LHJAPE-A 15.1240 3,627,534.65 15.3132 15.1240 -0.1034 -0.68 19/05/2026
LHJAPE-D 13.3636 22,677,785.67 13.5307 13.3636 -0.0913 -0.68 19/05/2026
LHJAPE-E 15.1121 1,132,663.64 15.1122 15.1121 -0.1033 -0.68 19/05/2026
LHLONGEVITY 10.2798 20,697,861.68 10.4449 10.2798 0.2478 2.47 20/05/2026
LHMEGA-A 12.2600 17,469,692.11 12.4134 12.2600 0.0035 0.03 20/05/2026
LHMEGA-D 10.3569 12,338,061.45 10.4865 10.3569 0.0029 0.03 20/05/2026
LHMEGA-E 12.2622 1,726,833.10 12.2623 12.2622 0.0035 0.03 20/05/2026
LHMOBILITY-A 7.8794 17,995,749.99 7.9977 7.8794 -0.1248 -1.56 19/05/2026
LHMOBILITY-D 7.0277 4,132,996.29 7.1332 7.0277 -0.1113 -1.56 19/05/2026
LHMOBILITY-E 7.8793 5,260,444.15 7.8794 7.8793 -0.1248 -1.56 19/05/2026
LHNUKZ-A 10.1156 266,817,022.85 10.2674 10.1156 0.2457 2.49 20/05/2026
LHNUKZ-E 10.1154 13,325,728.88 10.1155 10.1154 0.2457 2.49 20/05/2026
LHPROPG-A 8.0032 6,415,468.42 8.1033 8.0032 0.0175 0.22 19/05/2026
LHPROPG-D 7.0986 103,357,277.69 7.1874 7.0986 0.0155 0.22 19/05/2026
LHPROPG-E 8.0046 684,469.14 8.0047 8.0046 0.0175 0.22 19/05/2026
LHQTUM-A 14.8225 224,923,675.77 15.0449 14.8225 0.4910 3.43 20/05/2026
LHQTUM-E 14.8208 11,779,691.43 14.8209 14.8208 0.4909 3.43 20/05/2026
LHROBOTE-A 14.7827 41,153,126.53 14.9676 14.7827 0.0782 0.53 19/05/2026
LHROBOTE-D 12.7515 116,535,882.52 12.9110 12.7515 0.0675 0.53 19/05/2026
LHROBOTE-E 14.7526 4,520,404.20 14.7527 14.7526 0.0781 0.53 19/05/2026
LHSEMICON-A 25.6026 331,942,109.24 25.9227 25.6026 0.0420 0.16 19/05/2026
LHSEMICON-D 19.4299 127,694,589.87 19.6729 19.4299 0.0319 0.16 19/05/2026
LHSEMICON-E 25.6020 15,125,032.02 25.6021 25.6020 0.0420 0.16 19/05/2026
LHSPACE-A 20.7597 230,309,388.83 21.0712 20.7597 0.7802 3.91 20/05/2026
LHSPACE-D 19.0241 17,575,712.84 19.3096 19.0241 0.7149 3.90 20/05/2026
LHSPACE-E 20.7590 13,285,574.81 20.7591 20.7590 0.7801 3.90 20/05/2026
LH-THAPE1UI 12.1782 4,020,152,424.58 0.0000 0.0000 -0.0004 0.00 20/05/2026
LHTWGHD-A 13.7317 66,184,103.48 13.9378 13.7317 0.0146 0.11 20/05/2026
LHTWGHD-R 13.7315 8,047,161.27 13.9376 13.7315 0.0145 0.11 20/05/2026
LHUS-A 10.6594 31,297,684.28 10.8194 10.6594 -0.0230 -0.22 20/05/2026
LHUS-D 10.2351 2,228,771.15 10.3887 10.2351 -0.0220 -0.21 20/05/2026
LHUSFIN-A 11.9682 17,919,575.74 12.1179 11.9682 0.1501 1.27 20/05/2026
LHUSFIN-D 11.9686 1,357,549.57 12.1183 11.9686 0.1502 1.27 20/05/2026
LHUSFIN-E 11.9675 2,563,790.51 11.9676 11.9675 0.1502 1.27 20/05/2026
LHVN-A 8.2851 253,310,779.25 8.4095 8.2851 -0.0613 -0.73 19/05/2026
LHVN-D 7.6474 66,624,212.15 7.7622 7.6474 -0.0566 -0.73 19/05/2026
LHVN-E 8.2859 8,108,556.12 8.2860 8.2859 -0.0613 -0.73 19/05/2026

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.5694 27,812,743.46 4.5695 4.5694 0.0195 0.43 20/05/2026
LHCYBERRMF 10.7006 5,395,446.86 10.7007 10.7006 0.1223 1.16 20/05/2026
LHFLRMF 15.2901 251,670,937.79 15.2902 15.2901 0.0495 0.32 20/05/2026
LHGEQRMF 12.9818 134,362,344.03 12.9819 12.9818 0.1059 0.82 20/05/2026
LHGIGORMF 9.9020 8,308,677.62 9.9021 9.9020 -0.0184 -0.19 19/05/2026
LHGINCOMERMF 9.2503 19,371,996.43 9.2504 9.2503 -0.0348 -0.37 19/05/2026
LHGOVRMF 11.8318 753,763,224.77 11.8319 11.8318 -0.0074 -0.06 20/05/2026
LHMMRMF 10.4578 50,296,681.64 10.4579 10.4578 0.0000 0.00 20/05/2026
LHTPROPRMF 13.6009 493,130,987.82 13.6010 13.6009 0.0093 0.07 20/05/2026

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.3529 893,116.16 5.3530 5.3529 0.0231 0.43 20/05/2026
LHCHINA-DSSF 5.1311 2,176,554.97 5.1312 5.1311 0.0222 0.43 20/05/2026
LHCYBER-ASSF 10.4493 3,522,314.18 10.4494 10.4493 0.1104 1.07 20/05/2026
LHCYBER-DSSF 9.7332 3,492,848.26 9.7333 9.7332 0.1029 1.07 20/05/2026
LHEUROPE-ASSF 10.4062 1,714,023.48 10.4063 10.4062 -0.1021 -0.97 20/05/2026
LHEUROPE-DSSF 9.8907 2,413,111.68 9.8908 9.8907 -0.0970 -0.97 20/05/2026
LHGBLOCK-ASSF 14.8548 1,938,141.67 14.8549 14.8548 0.3755 2.59 20/05/2026
LHGBLOCK-DSSF 14.0728 2,162,010.91 14.0729 14.0728 0.3557 2.59 20/05/2026
LHGDIV-ASSF 12.4646 838,416.22 12.4647 12.4646 0.0723 0.58 20/05/2026
LHGDIV-DSSF 11.9306 1,442,252.12 11.9307 11.9306 0.0691 0.58 20/05/2026
LHGEQ-ASSF 15.7068 20,141,624.60 15.7069 15.7068 0.1275 0.82 20/05/2026
LHGEQ-DSSF 15.5277 20,368,984.30 15.5278 15.5277 0.1261 0.82 20/05/2026
LHGEQP-ASSF 14.8892 1,986,138.73 14.8893 14.8892 0.1866 1.27 20/05/2026
LHGEQP-DSSF 13.6710 3,301,787.47 13.6711 13.6710 0.1713 1.27 20/05/2026
LHHEALTH-ASSF 5.4933 450,840.57 5.4934 5.4933 0.0438 0.80 20/05/2026
LHHEALTH-DSSF 5.4925 406,905.14 5.4926 5.4925 0.0439 0.81 20/05/2026
LHMM-ASSF 12.3828 6,124,902.40 12.3829 12.3828 0.0000 0.00 20/05/2026
LHPROPIA-ASSF 8.5610 1,236,065.33 8.5611 8.5610 -0.0256 -0.30 20/05/2026
LHPROPIA-DSSF 8.1609 2,222,766.05 8.1610 8.1609 -0.0244 -0.30 20/05/2026
LHSMARTDSSF-SSF 12.4140 99,834,125.92 12.4141 12.4140 0.0347 0.28 20/05/2026
LHSMARTDSSF-SSFX 12.1956 47,286,009.81 0.0000 0.0000 0.0340 0.28 20/05/2026
LHSPACE-ASSF 20.7705 1,766,136.24 20.7706 20.7705 0.7805 3.90 20/05/2026
LHSPACE-DSSF 19.0112 2,405,547.16 19.0113 19.0112 0.7144 3.90 20/05/2026
LHSTPLUS-ASSF 11.3575 5,597,834.44 11.3576 11.3575 -0.0008 -0.01 20/05/2026
LHSTRATEGY-ASSF 10.3842 22,026,732.72 10.3843 10.3842 0.1101 1.07 20/05/2026
LHSTRATEGY-DSSF 8.6653 16,123,870.54 8.6654 8.6653 0.0919 1.07 20/05/2026
LHUS-ASSF 10.6471 407,424.92 10.6472 10.6471 -0.0229 -0.21 20/05/2026
LHUS-DSSF 10.2319 306,403.32 10.2320 10.2319 -0.0221 -0.22 20/05/2026
LHUSFIN-ASSF 11.9707 1,594,726.70 11.9708 11.9707 0.1502 1.27 20/05/2026
LHUSFIN-DSSF 11.9671 1,341,779.56 11.9672 11.9671 0.1501 1.27 20/05/2026
LHVN-ASSF 8.2888 2,930,439.64 8.2889 8.2888 -0.0613 -0.73 19/05/2026
LHVN-DSSF 8.1889 3,060,870.11 8.1890 8.1889 -0.0605 -0.73 19/05/2026

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 12.7853 5,178,056,547.41 0.0000 0.0000 -0.9711 -7.06 31/03/2026
LHHOTEL 13.0201 13,657,060,253.40 0.0000 0.0000 0.1025 0.79 31/03/2026
LHRREIT 11.1474 3,678,666,179.41 0.0000 0.0000 0.0332 0.30 31/03/2026
LHSC 12.7648 9,931,855,827.58 0.0000 0.0000 0.1523 1.21 31/03/2026
QHBREIT 8.1626 6,505,653,685.25 0.0000 0.0000 -0.1788 -2.14 31/03/2026

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 7.1183 957,081,877.79 7.1540 7.1183 0.0044 0.06 20/05/2026
LHTPROP 8.2883 1,130,036,877.25 8.3298 8.2883 0.0053 0.06 20/05/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHSITHAIESG 10.0837 21,513,015.01 10.0838 10.0837 -0.0696 -0.69 20/05/2026
LHTHAIESG-A 9.5327 14,489,570.28 9.5328 9.5327 0.0234 0.25 20/05/2026
LHTHAIESG-D 8.8502 29,617,319.69 8.8503 8.8502 0.0217 0.25 20/05/2026

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESGX-LT 11.7511 44,881,124.63 0.0000 0.0000 0.0125 0.11 20/05/2026
LHTHAIESGX-X 11.7510 4,646,800.08 0.0000 0.0000 0.0125 0.11 20/05/2026

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป
*******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHACTLTF เป็น LHACTGF, LHSMARTLTF เป็น LHSMARTMIX และ LHSTGLTF เป็น LHTHAIEQ มีผลตั้งแต่วันที่ 05/09/2568 เป็นต้นไป