กองทุนรวมตลาดเงิน |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHMM-A | 12.1455 | 1,582,018,684.03 | 12.1456 | 12.1455 | 0.0006 | 0.00 | 13/12/2024 | |||
LHMM-L | 12.1455 | 0.00 | 12.1456 | 12.1455 | 0.0006 | 0.00 | 13/12/2024 | |||
LHMMPVD | 10.5547 | 373,531,519.13 | 10.5548 | 10.5547 | 0.0006 | 0.01 | 13/12/2024 | |||
LHTREASURY-A | 10.3928 | 1,664,325,340.51 | 10.3929 | 10.3928 | 0.0007 | 0.01 | 13/12/2024 | |||
LHTREASURY-L | 10.3930 | 50,025,316.85 | 10.3931 | 10.3930 | 0.0007 | 0.01 | 13/12/2024 | |||
กองทุนรวมตราสารหนี้ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHDEBT-A | 12.4246 | 133,456,377.39 | 12.4247 | 12.4246 | 0.0011 | 0.01 | 13/12/2024 | |||
LHDEBT-D | 11.2923 | 1,281,969.59 | 11.2924 | 11.2923 | 0.0011 | 0.01 | 13/12/2024 | |||
LHDEBT-E | 12.2502 | 2,621,332.54 | 12.2503 | 12.2502 | 0.0012 | 0.01 | 13/12/2024 | |||
LHDEBT-L | 12.4201 | 80,064,273.52 | 12.4202 | 12.4201 | 0.0012 | 0.01 | 13/12/2024 | |||
LHDEBT-R | 12.3979 | 3,215,666.76 | 12.3980 | 12.3979 | 0.0011 | 0.01 | 13/12/2024 | |||
LHDEBTPVD | 10.7708 | 1,453,036,464.39 | 10.7709 | 10.7708 | 0.0013 | 0.01 | 13/12/2024 | |||
LHSTPLUS-A | 11.0825 | 1,007,976,746.19 | 11.0826 | 11.0825 | 0.0005 | 0.00 | 13/12/2024 | |||
กองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHCOMPLEXAI3 | 10.5539 | 120,189,094.46 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.00 | 13/12/2024 | |||
LHGOV6M2 | 10.0893 | 373,998,797.30 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.01 | 13/12/2024 | |||
LHGOV6M3 | 10.0502 | 240,935,495.78 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.01 | 13/12/2024 | |||
LHJGOV3M1 | 10.0557 | 2,213,182,732.71 | 10.0558 | 10.0557 | -0.0007 | -0.01 | 25/11/2024 | |||
LHJGOV3M6 | 10.0370 | 330,489,585.88 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | 0.00 | 13/12/2024 | |||
LHTRIG7M | 8.8624 | 58,459,151.27 | 8.9068 | 8.8624 | -0.0601 | -0.67 | 13/12/2024 | |||
LHTSI6M4 | 10.0086 | 557,673,355.11 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.02 | 13/12/2024 | |||
กองทุนรวมผสม |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHFL | 10.4924 | 152,661,764.42 | 10.5974 | 10.4924 | -0.0434 | -0.41 | 13/12/2024 | |||
LHIP-D | 9.0421 | 307,320,776.53 | 9.1326 | 9.0421 | 0.0090 | 0.10 | 13/12/2024 | |||
LHMSFL-A | 16.8101 | 11,825,737.16 | 16.9783 | 16.8101 | -0.0116 | -0.07 | 13/12/2024 | |||
LHMSFL-D | 9.9584 | 5,673,127.47 | 10.0581 | 9.9584 | -0.0069 | -0.07 | 13/12/2024 | |||
LHMSFL-R | 16.8228 | 7,040,656.34 | 16.9911 | 16.8228 | -0.0117 | -0.07 | 13/12/2024 | |||
LHPROPIA-A | 8.2443 | 17,022,802.25 | 8.3268 | 8.2443 | 0.0182 | 0.22 | 13/12/2024 | |||
LHPROPIA-D | 7.6419 | 896,365,063.02 | 7.7184 | 7.6419 | 0.0169 | 0.22 | 13/12/2024 | |||
LHPROPIA-E | 8.2410 | 1,355,586.19 | 8.2411 | 8.2410 | 0.0181 | 0.22 | 13/12/2024 | |||
LHPROPINFRA-D | 7.0133 | 143,253,864.18 | 7.0485 | 7.0133 | 0.0288 | 0.41 | 13/12/2024 | |||
LHPROPINFRA-E | 8.5534 | 1,994,724.39 | 8.5535 | 8.5534 | 0.0351 | 0.41 | 13/12/2024 | |||
LHSELECT-D | 8.9954 | 163,791,651.62 | 9.0855 | 8.9954 | -0.0465 | -0.51 | 13/12/2024 | |||
LHSMART-D | 8.0531 | 174,194,919.58 | 8.1337 | 8.0531 | -0.0205 | -0.25 | 13/12/2024 | |||
LHWPLUS-A | 9.5875 | 89,008,140.19 | 9.6355 | 9.5875 | 0.0201 | 0.21 | 13/12/2024 | |||
LHWPLUS-D | 8.8024 | 59,592,754.73 | 8.8465 | 8.8024 | 0.0184 | 0.21 | 13/12/2024 | |||
LHWPLUS-E | 9.2953 | 3,186,718.09 | 9.2954 | 9.2953 | 0.0194 | 0.21 | 13/12/2024 | |||
กองทุนรวมตราสารทุน |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHEQD-A | 11.8496 | 195,356,229.94 | 11.8497 | 11.8496 | -0.0318 | -0.27 | 13/12/2024 | |||
LHEQD-D | 4.4563 | 22,991,663.25 | 4.4564 | 4.4563 | -0.0120 | -0.27 | 13/12/2024 | |||
LHEQD-E | 10.0691 | 887,524.32 | 10.0692 | 10.0691 | -0.0271 | -0.27 | 13/12/2024 | |||
LHEQD-R | 11.7992 | 3,012,283.06 | 11.7993 | 11.7992 | -0.0317 | -0.27 | 13/12/2024 | |||
LHEQDPLUS-A | 8.9638 | 6,619,284.70 | 9.0535 | 8.9638 | -0.0243 | -0.27 | 13/12/2024 | |||
LHEQDPLUS-D | 7.4072 | 185,303,239.28 | 7.4814 | 7.4072 | -0.0201 | -0.27 | 13/12/2024 | |||
LHGROWTH-A | 16.3199 | 422,657,094.40 | 16.3200 | 16.3199 | -0.1101 | -0.67 | 13/12/2024 | |||
LHGROWTH-D | 8.5425 | 41,045,034.08 | 8.5426 | 8.5425 | -0.0576 | -0.67 | 13/12/2024 | |||
LHGROWTH-E | 14.5445 | 4,957,456.71 | 14.5446 | 14.5445 | -0.0982 | -0.67 | 13/12/2024 | |||
LHGROWTH-R | 16.2410 | 4,609,711.26 | 16.2411 | 16.2410 | -0.1095 | -0.67 | 13/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-A | 12.8508 | 117,647,699.16 | 12.9794 | 12.8508 | -0.0714 | -0.55 | 13/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-D | 8.7929 | 40,485,006.09 | 8.8809 | 8.7929 | -0.0488 | -0.55 | 13/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-E | 10.9670 | 4,311,813.26 | 10.9671 | 10.9670 | -0.0609 | -0.55 | 13/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-O | 11.2828 | 102.87 | 11.2829 | 11.2828 | -0.0614 | -0.54 | 13/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-R | 12.8844 | 11,324,586.55 | 13.0133 | 12.8844 | -0.0715 | -0.55 | 13/12/2024 | |||
LHTOPPICK-A | 7.9113 | 32,412,465.33 | 7.9905 | 7.9113 | -0.0505 | -0.63 | 13/12/2024 | |||
LHTOPPICK-D | 6.0907 | 14,794,752.51 | 6.1517 | 6.0907 | -0.0389 | -0.63 | 13/12/2024 | |||
LHTOPPICK-R | 7.9089 | 7,214,464.50 | 7.9881 | 7.9089 | -0.0504 | -0.63 | 13/12/2024 | |||
กองทุนต่างประเทศ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHBLUESKY-A | 9.5221 | 134,771,951.15 | 9.5698 | 9.5221 | -0.0394 | -0.41 | 12/12/2024 | |||
LHBLUESKY-D | 9.5221 | 1,157,274.04 | 9.5698 | 9.5221 | -0.0395 | -0.41 | 12/12/2024 | |||
LHCHINA-A | 4.7494 | 168,693,114.87 | 4.8207 | 4.7494 | 0.0232 | 0.49 | 12/12/2024 | |||
LHCHINA-D | 4.4181 | 87,362,369.27 | 4.4845 | 4.4181 | 0.0216 | 0.49 | 12/12/2024 | |||
LHCHINA-E | 4.7435 | 20,389,913.53 | 4.7436 | 4.7435 | 0.0231 | 0.49 | 12/12/2024 | |||
LHCYBER-A | 9.5214 | 299,444,264.22 | 9.6643 | 9.5214 | 0.0422 | 0.45 | 12/12/2024 | |||
LHCYBER-D | 8.8793 | 74,123,414.06 | 9.0126 | 8.8793 | 0.0394 | 0.45 | 12/12/2024 | |||
LHCYBER-E | 9.5196 | 8,435,579.06 | 9.5197 | 9.5196 | 0.0422 | 0.45 | 12/12/2024 | |||
LHDIGITAL-A | 15.5997 | 67,643,644.21 | 15.7948 | 15.5997 | -0.0450 | -0.29 | 12/12/2024 | |||
LHDIGITAL-D | 10.1726 | 93,934,594.91 | 10.2999 | 10.1726 | -0.0293 | -0.29 | 12/12/2024 | |||
LHDIGITAL-E | 12.6974 | 4,533,876.95 | 12.6975 | 12.6974 | -0.0366 | -0.29 | 12/12/2024 | |||
LHDIGITAL-R | 15.5955 | 3,353,614.89 | 15.7905 | 15.5955 | -0.0449 | -0.29 | 12/12/2024 | |||
LHDIVB-A | 11.3855 | 65,636,176.47 | 11.5279 | 11.3855 | -0.0511 | -0.45 | 12/12/2024 | |||
LHDIVB-D | 10.4033 | 19,343,595.10 | 10.5334 | 10.4033 | -0.0467 | -0.45 | 12/12/2024 | |||
LHDIVB-E | 11.3858 | 4,512,325.25 | 11.3859 | 11.3858 | -0.0510 | -0.45 | 12/12/2024 | |||
LHEME-A | 7.3580 | 16,105,666.43 | 7.4501 | 7.3580 | -0.0058 | -0.08 | 12/12/2024 | |||
LHEME-D | 6.8898 | 39,750,441.98 | 6.9760 | 6.8898 | -0.0054 | -0.08 | 12/12/2024 | |||
LHEME-E | 7.3567 | 5,709,128.75 | 7.3568 | 7.3567 | -0.0058 | -0.08 | 12/12/2024 | |||
LHESPORT-A | 11.8212 | 669,859,832.78 | 11.9691 | 11.8212 | -0.1663 | -1.39 | 12/12/2024 | |||
LHESPORT-D | 10.0346 | 111,483,651.17 | 10.1601 | 10.0346 | -0.1412 | -1.39 | 12/12/2024 | |||
LHESPORT-E | 11.8161 | 43,224,953.00 | 11.8162 | 11.8161 | -0.1662 | -1.39 | 12/12/2024 | |||
LHEUROPE-A | 9.2530 | 101,163,687.11 | 9.3919 | 9.2530 | 0.0037 | 0.04 | 12/12/2024 | |||
LHEUROPE-D | 8.7224 | 33,386,291.53 | 8.8533 | 8.7224 | 0.0036 | 0.04 | 12/12/2024 | |||
LHEUROPE-E | 9.2535 | 8,026,335.80 | 9.2536 | 9.2535 | 0.0038 | 0.04 | 12/12/2024 | |||
LHGBLOCK-A | 13.6615 | 18,809,441.69 | 13.7982 | 13.6615 | -0.0980 | -0.71 | 12/12/2024 | |||
LHGBLOCK-D | 13.6610 | 3,703,148.63 | 13.7977 | 13.6610 | -0.0980 | -0.71 | 12/12/2024 | |||
LHGBLOCK-E | 13.6616 | 2,969,817.12 | 13.6617 | 13.6616 | -0.0979 | -0.71 | 12/12/2024 | |||
LHGDYNAMIC-A | 9.0389 | 13,441,861.44 | 9.1294 | 9.0389 | -0.0043 | -0.05 | 11/12/2024 | |||
LHGDYNAMIC-D | 8.4230 | 27,641,625.46 | 8.5073 | 8.4230 | -0.0040 | -0.05 | 11/12/2024 | |||
LHGDYNAMIC-E | 9.0388 | 5,718,467.81 | 9.0389 | 9.0388 | -0.0043 | -0.05 | 11/12/2024 | |||
LHGEQ-A | 15.1544 | 930,232,751.56 | 15.3818 | 15.1544 | -0.0706 | -0.46 | 12/12/2024 | |||
LHGEQ-D | 11.6012 | 296,601,516.68 | 11.7753 | 11.6012 | -0.0540 | -0.46 | 12/12/2024 | |||
LHGEQ-E | 13.8736 | 20,997,616.59 | 13.8737 | 13.8736 | -0.0645 | -0.46 | 12/12/2024 | |||
LHGEQ-R | 15.1514 | 3,930,307.78 | 15.3788 | 15.1514 | -0.0706 | -0.46 | 12/12/2024 | |||
LHGEQP-A | 12.5143 | 51,085,736.26 | 12.6708 | 12.5143 | -0.0856 | -0.68 | 12/12/2024 | |||
LHGEQP-D | 11.4620 | 314,870.66 | 11.6054 | 11.4620 | -0.0783 | -0.68 | 12/12/2024 | |||
LHGEQP-E | 12.5155 | 2,831,774.33 | 12.5156 | 12.5155 | -0.0856 | -0.68 | 12/12/2024 | |||
LHGFOCUSUI | 11.2910 | 778,433,649.62 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0896 | -0.79 | 11/12/2024 | |||
LHGINCOME-A | 9.3829 | 14,011,452.78 | 9.4111 | 9.3829 | -0.0091 | -0.10 | 11/12/2024 | |||
LHGINCOME-D | 8.8013 | 14,315,199.19 | 8.8278 | 8.8013 | -0.0085 | -0.10 | 11/12/2024 | |||
LHGINCOME-E | 9.2676 | 487,161.74 | 9.2677 | 9.2676 | -0.0090 | -0.10 | 11/12/2024 | |||
LHGINCOME-R | 9.3827 | 2,622,275.63 | 9.4109 | 9.3827 | -0.0091 | -0.10 | 11/12/2024 | |||
LHGLIFEE-A | 8.5810 | 110,887,522.93 | 8.7098 | 8.5810 | -0.0009 | -0.01 | 11/12/2024 | |||
LHGLIFEE-D | 7.5255 | 255,773,580.28 | 7.6385 | 7.5255 | -0.0008 | -0.01 | 11/12/2024 | |||
LHGLIFEE-E | 8.3280 | 9,832,518.94 | 8.3281 | 8.3280 | -0.0009 | -0.01 | 11/12/2024 | |||
LHGOLD-A | 11.0643 | 33,248,318.52 | 11.0865 | 11.0643 | -0.1661 | -1.48 | 12/12/2024 | |||
LHGOLD-D | 10.0336 | 2,339,834.38 | 10.0538 | 10.0336 | -0.1506 | -1.48 | 12/12/2024 | |||
LHGOLD-E | 11.0651 | 1,913,670.14 | 11.0652 | 11.0651 | -0.1661 | -1.48 | 12/12/2024 | |||
LHGPAFUI-A | 9.7498 | 54,174,097.29 | 9.9205 | 9.7498 | -0.0048 | -0.05 | 12/12/2024 | |||
LHGREEN-A | 9.0343 | 30,250,851.59 | 9.1473 | 9.0343 | -0.0682 | -0.75 | 11/12/2024 | |||
LHGREEN-D | 8.4272 | 9,375,455.37 | 8.5326 | 8.4272 | -0.0636 | -0.75 | 11/12/2024 | |||
LHGREEN-E | 9.0342 | 1,837,617.79 | 9.0343 | 9.0342 | -0.0682 | -0.75 | 11/12/2024 | |||
LHGREEN-IA | 8.8895 | 0.00 | 8.8896 | 8.8895 | -0.0687 | -0.77 | 11/12/2024 | |||
LHHEALTH-A | 5.7891 | 121,461,743.35 | 5.8616 | 5.7891 | -0.0621 | -1.06 | 12/12/2024 | |||
LHHEALTH-D | 5.5122 | 48,966,641.03 | 5.5812 | 5.5122 | -0.0592 | -1.06 | 12/12/2024 | |||
LHHEALTH-E | 5.7907 | 9,045,123.82 | 5.7908 | 5.7907 | -0.0622 | -1.06 | 12/12/2024 | |||
LHINDIAE-A | 13.2560 | 16,450,278.47 | 13.3887 | 13.2560 | -0.0818 | -0.61 | 12/12/2024 | |||
LHINDIAE-D | 11.9257 | 22,338,864.09 | 12.0451 | 11.9257 | -0.0736 | -0.61 | 12/12/2024 | |||
LHINDIAE-E | 13.2595 | 6,666,928.69 | 13.2596 | 13.2595 | -0.0819 | -0.61 | 12/12/2024 | |||
LHINNO-A | 4.1057 | 712,054,294.14 | 4.1571 | 4.1057 | -0.0412 | -0.99 | 12/12/2024 | |||
LHINNO-D | 3.9608 | 200,185,857.85 | 4.0104 | 3.9608 | -0.0398 | -0.99 | 12/12/2024 | |||
LHINNO-E | 4.1053 | 49,727,194.90 | 4.1054 | 4.1053 | -0.0412 | -0.99 | 12/12/2024 | |||
LHJAPE-A | 12.9589 | 3,515,980.29 | 13.1210 | 12.9589 | 0.0159 | 0.12 | 11/12/2024 | |||
LHJAPE-D | 11.7657 | 31,447,795.49 | 11.9129 | 11.7657 | 0.0144 | 0.12 | 11/12/2024 | |||
LHJAPE-E | 12.9497 | 1,000,136.62 | 12.9498 | 12.9497 | 0.0159 | 0.12 | 11/12/2024 | |||
LHMCMULTIUI-A | 10.3691 | 27,834,846.49 | 10.4988 | 10.3691 | -0.0414 | -0.40 | 11/12/2024 | |||
LHMCMULTIUI-D | 10.3692 | 2,083,637.16 | 10.4989 | 10.3692 | -0.0413 | -0.40 | 11/12/2024 | |||
LHMEGA-A | 11.0552 | 134,838,251.46 | 11.1935 | 11.0552 | 0.0359 | 0.33 | 12/12/2024 | |||
LHMEGA-D | 9.7358 | 22,795,455.62 | 9.8576 | 9.7358 | 0.0316 | 0.33 | 12/12/2024 | |||
LHMEGA-E | 11.0577 | 8,346,735.02 | 11.0578 | 11.0577 | 0.0359 | 0.33 | 12/12/2024 | |||
LHMOBILITY-A | 5.8268 | 26,754,694.70 | 5.9143 | 5.8268 | 0.0347 | 0.60 | 11/12/2024 | |||
LHMOBILITY-D | 5.4019 | 4,362,973.77 | 5.4830 | 5.4019 | 0.0321 | 0.60 | 11/12/2024 | |||
LHMOBILITY-E | 5.8266 | 4,578,863.04 | 5.8267 | 5.8266 | 0.0347 | 0.60 | 11/12/2024 | |||
LHPROPG-A | 7.7797 | 30,807,290.69 | 7.8770 | 7.7797 | -0.1213 | -1.54 | 11/12/2024 | |||
LHPROPG-D | 6.9005 | 134,634,258.61 | 6.9869 | 6.9005 | -0.1077 | -1.54 | 11/12/2024 | |||
LHPROPG-E | 7.7810 | 1,873,162.68 | 7.7811 | 7.7810 | -0.1214 | -1.54 | 11/12/2024 | |||
LHROBOTE-A | 12.1181 | 20,671,991.53 | 12.2697 | 12.1181 | -0.0858 | -0.70 | 11/12/2024 | |||
LHROBOTE-D | 10.7504 | 149,894,403.34 | 10.8849 | 10.7504 | -0.0761 | -0.70 | 11/12/2024 | |||
LHROBOTE-E | 12.0936 | 4,507,817.49 | 12.0937 | 12.0936 | -0.0856 | -0.70 | 11/12/2024 | |||
LHSEMICON-A | 12.2899 | 435,437,130.08 | 12.4436 | 12.2899 | -0.1004 | -0.81 | 12/12/2024 | |||
LHSEMICON-D | 10.3956 | 88,013,867.03 | 10.5256 | 10.3956 | -0.0850 | -0.81 | 12/12/2024 | |||
LHSEMICON-E | 12.2900 | 11,924,838.82 | 12.2901 | 12.2900 | -0.1005 | -0.81 | 12/12/2024 | |||
LHSPACE-A | 10.8395 | 116,884,669.90 | 11.0022 | 10.8395 | -0.0468 | -0.43 | 12/12/2024 | |||
LHSPACE-D | 10.8394 | 10,154,445.22 | 11.0021 | 10.8394 | -0.0467 | -0.43 | 12/12/2024 | |||
LHSPACE-E | 10.8397 | 1,188,648.05 | 10.8398 | 10.8397 | -0.0467 | -0.43 | 12/12/2024 | |||
LH-THAPE1UI | 9.3528 | 3,376,839,764.88 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.01 | 13/12/2024 | |||
LHUS-A | 12.2749 | 195,473,359.22 | 12.4591 | 12.2749 | 0.1490 | 1.23 | 12/12/2024 | |||
LHUS-D | 12.2746 | 397,824.37 | 12.4588 | 12.2746 | 0.1490 | 1.23 | 12/12/2024 | |||
LHUSFIN-A | 11.9173 | 50,464,657.60 | 12.0664 | 11.9173 | -0.0677 | -0.56 | 12/12/2024 | |||
LHUSFIN-D | 11.9174 | 3,495,371.62 | 12.0665 | 11.9174 | -0.0677 | -0.56 | 12/12/2024 | |||
LHUSFIN-E | 11.9174 | 6,432,935.60 | 11.9175 | 11.9174 | -0.0676 | -0.56 | 12/12/2024 | |||
LHVN-A | 7.6493 | 250,821,115.66 | 7.7641 | 7.6493 | -0.0217 | -0.28 | 11/12/2024 | |||
LHVN-D | 7.1462 | 64,657,210.64 | 7.2535 | 7.1462 | -0.0203 | -0.28 | 11/12/2024 | |||
LHVN-E | 7.6497 | 16,944,550.59 | 7.6498 | 7.6497 | -0.0217 | -0.28 | 11/12/2024 | |||
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHACTLTF-A | 12.2000 | 24,826,642.92 | 12.2001 | 12.2000 | -0.0624 | -0.51 | 13/12/2024 | |||
LHACTLTF-D | 10.4893 | 42,603,514.90 | 10.4894 | 10.4893 | -0.0537 | -0.51 | 13/12/2024 | |||
LHSMARTLTF-D | 11.8699 | 237,870,476.67 | 11.8700 | 11.8699 | -0.0305 | -0.26 | 13/12/2024 | |||
LHSTGLTF-A | 10.8077 | 49,619,786.44 | 10.8078 | 10.8077 | -0.0597 | -0.55 | 13/12/2024 | |||
LHSTGLTF-D | 9.8292 | 77,687,203.89 | 9.8293 | 9.8292 | -0.0543 | -0.55 | 13/12/2024 | |||
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHCHINARMF | 4.0032 | 23,470,626.28 | 4.0033 | 4.0032 | 0.0192 | 0.48 | 12/12/2024 | |||
LHFLRMF | 15.2003 | 289,904,263.76 | 15.2004 | 15.2003 | -0.0646 | -0.42 | 13/12/2024 | |||
LHGEQRMF | 11.7966 | 293,003,560.01 | 11.7967 | 11.7966 | -0.0560 | -0.47 | 12/12/2024 | |||
LHGINCOMERMF | 9.1014 | 20,424,646.76 | 9.1015 | 9.1014 | -0.0073 | -0.08 | 11/12/2024 | |||
LHGOVRMF | 11.4948 | 612,822,574.64 | 11.4949 | 11.4948 | 0.0007 | 0.01 | 13/12/2024 | |||
LHMMRMF | 10.2750 | 49,150,195.34 | 10.2751 | 10.2750 | 0.0004 | 0.00 | 13/12/2024 | |||
LHTPROPRMF | 12.1744 | 318,136,182.44 | 12.1745 | 12.1744 | 0.0474 | 0.39 | 13/12/2024 | |||
กองทุนรวมเพื่อการออม |
||||||||||
ชื่อกองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง% | วันที่ | กราฟ | ตาราง | |
LHCHINA-ASSF | 4.6625 | 425,198.64 | 4.6626 | 4.6625 | 0.0227 | 0.49 | 12/12/2024 | |||
LHCHINA-DSSF | 4.5514 | 1,313,496.87 | 4.5515 | 4.5514 | 0.0222 | 0.49 | 12/12/2024 | |||
LHCYBER-ASSF | 9.4720 | 3,015,766.71 | 9.4721 | 9.4720 | 0.0420 | 0.45 | 12/12/2024 | |||
LHCYBER-DSSF | 9.1171 | 2,827,200.24 | 9.1172 | 9.1171 | 0.0404 | 0.45 | 12/12/2024 | |||
LHDIVB-ASSF | 11.3872 | 623,463.93 | 11.3873 | 11.3872 | -0.0510 | -0.45 | 12/12/2024 | |||
LHDIVB-DSSF | 11.1058 | 1,223,307.31 | 11.1059 | 11.1058 | -0.0497 | -0.45 | 12/12/2024 | |||
LHEUROPE-ASSF | 9.2517 | 1,392,273.76 | 9.2518 | 9.2517 | 0.0038 | 0.04 | 12/12/2024 | |||
LHEUROPE-DSSF | 9.0229 | 2,284,941.96 | 9.0230 | 9.0229 | 0.0037 | 0.04 | 12/12/2024 | |||
LHGBLOCK-ASSF | 13.6617 | 650,010.91 | 13.6618 | 13.6617 | -0.0980 | -0.71 | 12/12/2024 | |||
LHGBLOCK-DSSF | 13.6612 | 435,982.72 | 13.6613 | 13.6612 | -0.0980 | -0.71 | 12/12/2024 | |||
LHGEQ-ASSF | 14.2713 | 17,559,370.51 | 14.2714 | 14.2713 | -0.0665 | -0.46 | 12/12/2024 | |||
LHGEQ-DSSF | 14.3044 | 19,247,912.25 | 14.3045 | 14.3044 | -0.0665 | -0.46 | 12/12/2024 | |||
LHGEQP-ASSF | 12.5145 | 590,637.32 | 12.5146 | 12.5145 | -0.0855 | -0.68 | 12/12/2024 | |||
LHGEQP-DSSF | 11.8434 | 1,953,331.28 | 11.8435 | 11.8434 | -0.0809 | -0.68 | 12/12/2024 | |||
LHHEALTH-ASSF | 5.7275 | 190,619.78 | 5.7276 | 5.7275 | -0.0615 | -1.06 | 12/12/2024 | |||
LHHEALTH-DSSF | 5.7267 | 388,789.39 | 5.7268 | 5.7267 | -0.0615 | -1.06 | 12/12/2024 | |||
LHMM-ASSF | 12.1447 | 5,250,746.66 | 12.1448 | 12.1447 | 0.0006 | 0.00 | 13/12/2024 | |||
LHPROPIA-ASSF | 8.1979 | 1,265,900.09 | 8.1980 | 8.1979 | 0.0181 | 0.22 | 13/12/2024 | |||
LHPROPIA-DSSF | 7.9172 | 2,209,363.10 | 7.9173 | 7.9172 | 0.0174 | 0.22 | 13/12/2024 | |||
LHSMARTDSSF-SSF | 12.4150 | 106,966,872.70 | 12.4151 | 12.4150 | -0.0316 | -0.25 | 13/12/2024 | |||
LHSMARTDSSF-SSFX | 12.2008 | 47,366,015.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0311 | -0.25 | 13/12/2024 | |||
LHSPACE-ASSF | 10.8393 | 37,018.82 | 10.8394 | 10.8393 | -0.0467 | -0.43 | 12/12/2024 | |||
LHSPACE-DSSF | 10.8396 | 189,018.12 | 10.8397 | 10.8396 | -0.0467 | -0.43 | 12/12/2024 | |||
LHSTPLUS-ASSF | 11.0824 | 3,573,140.00 | 11.0825 | 11.0824 | 0.0005 | 0.00 | 13/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-ASSF | 11.0411 | 26,836,535.58 | 11.0412 | 11.0411 | -0.0613 | -0.55 | 13/12/2024 | |||
LHSTRATEGY-DSSF | 9.3973 | 18,848,985.77 | 9.3974 | 9.3973 | -0.0522 | -0.55 | 13/12/2024 | |||
LHUS-ASSF | 12.2747 | 335,542.11 | 12.2748 | 12.2747 | 0.1490 | 1.23 | 12/12/2024 | |||
LHUS-DSSF | 12.2864 | 143,145.02 | 12.2865 | 12.2864 | 0.1492 | 1.23 | 12/12/2024 | |||
LHUSFIN-ASSF | 11.9204 | 1,044,124.42 | 11.9205 | 11.9204 | -0.0677 | -0.56 | 12/12/2024 | |||
LHUSFIN-DSSF | 11.9171 | 742,506.09 | 11.9172 | 11.9171 | -0.0677 | -0.56 | 12/12/2024 | |||
LHVN-ASSF | 7.6524 | 3,120,655.51 | 7.6525 | 7.6524 | -0.0217 | -0.28 | 11/12/2024 | |||
LHVN-DSSF | 7.6486 | 2,690,804.64 | 7.6487 | 7.6486 | -0.0217 | -0.28 | 11/12/2024 | |||
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ |
||||||||||
