กองทุนต่างประเทศ
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (บาท) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHJAPE-D) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
เกณฑ์มาตรฐาน | -10.54 | -18.20 | -16.26 | -15.48 | 4.31 | 1.72 | N/A | 3.34 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.17 | 15.20 | 15.23 | 16.88 | 18.48 | 16.64 | N/A | 16.13 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10.78 | 15.08 | 15.09 | 16.54 | 18.17 | 16.72 | N/A | 16.04 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า (LHGINCOME-A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
เกณฑ์มาตรฐาน | 0.77 | -5.36 | -3.41 | 1.21 | 3.39 | N/A | N/A | 2.11 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 2.56 | 3.31 | 3.30 | 3.11 | 5.01 | N/A | N/A | 4.20 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.64 | 7.21 | 7.07 | 7.98 | 6.54 | N/A | N/A | 5.77 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGINCOME-D) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
เกณฑ์มาตรฐาน | 0.77 | -5.36 | -3.41 | 1.21 | 3.39 | N/A | N/A | 2.11 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 2.56 | 3.31 | 3.30 | 3.11 | 5.01 | N/A | N/A | 4.20 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.64 | 7.21 | 7.07 | 7.98 | 6.54 | N/A | N/A | 5.77 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGINCOME-R) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
เกณฑ์มาตรฐาน | 0.77 | -5.36 | -3.41 | 1.21 | 3.39 | N/A | N/A | 2.11 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 2.56 | 3.31 | 3.30 | 3.11 | 5.01 | N/A | N/A | 4.20 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.64 | 7.21 | 7.07 | 7.98 | 6.54 | N/A | N/A | 5.77 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged 100% โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGLIFEE-D) | -24.82 | -37.25 | -37.09 | -47.08 | -3.46 | N/A | N/A | -0.53 | 382,737,940 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -21.63 | -34.09 | -33.97 | -42.33 | 3.98 | N/A | N/A | 5.93 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.46 | 29.82 | 29.90 | 28.41 | 26.48 | N/A | N/A | 22.91 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 21.70 | 30.19 | 30.25 | 28.85 | 27.53 | N/A | N/A | 23.33 | - |
ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHINDIAE-D) | -9.79 | -13.81 | -15.35 | -5.07 | 5.47 | N/A | N/A | 0.29 | 41,647,212 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -6.96 | -6.49 | -8.21 | 3.99 | 13.75 | N/A | N/A | 8.23 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.47 | 17.98 | 17.96 | 17.60 | 23.47 | N/A | N/A | 20.94 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 13.06 | 18.79 | 18.74 | 18.39 | 22.39 | N/A | N/A | 20.03 | - |
ตัวชี้วัด
ดัชนี NSE Nifty50 Total Return Index ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHROBOTE-D) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
เกณฑ์มาตรฐาน | -20.39 | -31.50 | -31.18 | -23.11 | 5.25 | N/A | N/A | 1.15 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 18.93 | 25.02 | 25.05 | 24.10 | 23.85 | N/A | N/A | 21.64 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 20.36 | 26.10 | 26.09 | 24.65 | 25.05 | N/A | N/A | 22.58 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEME-D) | -14.78 | -24.95 | -25.24 | -32.56 | -3.94 | N/A | N/A | -5.71 | 60,513,474 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -9.55 | -19.88 | -19.99 | -24.63 | 3.29 | N/A | N/A | 0.43 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.43 | 20.95 | 21.00 | 21.11 | 21.70 | N/A | N/A | 19.82 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 14.18 | 20.58 | 20.63 | 20.63 | 22.02 | N/A | N/A | 20.12 | - |
ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของกองทุนหลักปรับดวยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ
วันที่คํานวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดสะสมมูลค่า (LHDIGITAL-A) | -22.64 | -34.31 | -34.76 | -34.21 | 2.06 | N/A | N/A | 5.09 | 46,885,923 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -19.03 | -31.09 | -30.42 | -25.49 | 10.33 | N/A | N/A | 11.20 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.03 | 27.02 | 27.07 | 25.45 | 25.01 | N/A | N/A | 23.30 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 22.54 | 29.03 | 29.07 | 26.92 | 26.74 | N/A | N/A | 23.84 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDIGITAL-D) | -22.64 | -34.31 | -34.76 | -34.23 | 2.09 | N/A | N/A | 5.12 | 144,418,615 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -19.03 | -31.09 | -30.42 | -25.49 | 10.33 | N/A | N/A | 11.20 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.03 | 27.02 | 27.07 | 25.45 | 25.01 | N/A | N/A | 23.29 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 22.54 | 29.03 | 29.07 | 26.92 | 26.74 | N/A | N/A | 23.84 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDIGITAL-R) | -22.64 | -34.31 | -34.76 | -34.22 | 2.05 | N/A | N/A | 5.09 | 3,351,366 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -19.03 | -31.09 | -30.42 | -25.49 | 10.33 | N/A | N/A | 11.20 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.03 | 27.02 | 27.07 | 25.45 | 25.01 | N/A | N/A | 23.30 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 22.54 | 29.03 | 29.07 | 26.92 | 26.74 | N/A | N/A | 23.84 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGEQ-A) | -20.70 | -28.50 | -29.16 | -28.85 | 5.52 | N/A | N/A | 4.54 | 489,331,929 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -17.40 | -25.72 | -25.45 | -21.53 | 13.71 | N/A | N/A | 10.28 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.24 | 24.01 | 24.01 | 22.63 | 21.92 | N/A | N/A | 20.49 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 17.22 | 24.88 | 24.84 | 23.19 | 22.74 | N/A | N/A | 21.04 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGEQ-D) | -20.70 | -28.50 | -29.16 | -28.86 | 5.49 | N/A | N/A | 4.51 | 401,044,524 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -17.40 | -25.72 | -25.45 | -21.53 | 13.71 | N/A | N/A | 10.28 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.24 | 24.01 | 24.01 | 22.63 | 21.92 | N/A | N/A | 20.49 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 17.22 | 24.88 | 24.84 | 23.19 | 22.74 | N/A | N/A | 21.04 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGEQ-R) | -20.70 | -28.50 | -29.16 | -28.85 | 5.52 | N/A | N/A | 4.53 | 8,513,475 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -17.40 | -25.72 | -25.45 | -21.53 | 13.71 | N/A | N/A | 10.28 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.24 | 24.01 | 24.01 | 22.63 | 21.92 | N/A | N/A | 20.49 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 17.22 | 24.88 | 24.84 | 23.19 | 22.74 | N/A | N/A | 21.04 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHPROPG-D) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
เกณฑ์มาตรฐาน | -15.56 | -19.93 | -21.18 | -11.36 | N/A | N/A | N/A | 1.78 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.11 | 15.60 | 15.45 | 15.65 | N/A | N/A | N/A | 22.01 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 13.96 | 16.48 | 16.33 | 16.47 | N/A | N/A | N/A | 23.30 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A (LHAFIX22A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
เกณฑ์มาตรฐาน | 5.36 | 1.77 | 2.73 | -0.51 | N/A | N/A | N/A | 1.01 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 4.98 | 7.42 | 7.36 | 9.91 | N/A | N/A | N/A | 9.89 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.30 | 7.94 | 7.86 | 11.09 | N/A | N/A | N/A | 10.59 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHCHINA-A) | -4.28 | -15.94 | -14.02 | -31.59 | N/A | N/A | N/A | -13.12 | 286,779,282 |
เกณฑ์มาตรฐาน | 1.22 | -9.22 | -7.88 | -25.09 | N/A | N/A | N/A | -5.18 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.18 | 29.86 | 29.87 | 31.20 | N/A | N/A | N/A | 24.95 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 17.94 | 30.49 | 30.41 | 32.14 | N/A | N/A | N/A | 25.71 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHCHINA-D) | -4.28 | -15.91 | -14.00 | -31.58 | N/A | N/A | N/A | -13.16 | 189,052,619 |
เกณฑ์มาตรฐาน | 1.22 | -9.22 | -7.88 | -25.09 | N/A | N/A | N/A | -5.18 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.18 | 29.86 | 29.87 | 31.20 | N/A | N/A | N/A | 24.95 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 17.94 | 30.49 | 30.41 | 32.14 | N/A | N/A | N/A | 25.71 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHMEGA-A) | -16.40 | -26.05 | -26.45 | -26.06 | N/A | N/A | N/A | -6.05 | 14,195,363 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -11.67 | -21.52 | -21.14 | -13.81 | N/A | N/A | N/A | 2.22 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.58 | 20.39 | 20.39 | 19.53 | N/A | N/A | N/A | 18.03 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 16.74 | 21.34 | 21.29 | 20.20 | N/A | N/A | N/A | 19.30 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHMEGA-D) | -16.40 | -26.05 | -26.45 | -26.07 | N/A | N/A | N/A | -6.05 | 29,666,440 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -11.67 | -21.52 | -21.14 | -13.81 | N/A | N/A | N/A | 2.22 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.58 | 20.39 | 20.39 | 19.53 | N/A | N/A | N/A | 18.03 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 16.74 | 21.34 | 21.29 | 20.20 | N/A | N/A | N/A | 19.30 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHMEGA-E) | -16.40 | -26.05 | -26.45 | -26.06 | N/A | N/A | N/A | -6.04 | 5,246,416 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -11.67 | -21.52 | -21.14 | -13.81 | N/A | N/A | N/A | 2.22 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 15.58 | 20.39 | 20.39 | 19.53 | N/A | N/A | N/A | 18.03 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 16.74 | 21.34 | 21.29 | 20.20 | N/A | N/A | N/A | 19.30 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGOLDH-A) | -6.18 | -0.93 | 0.60 | 0.27 | N/A | N/A | N/A | -6.38 | 6,912,127 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -7.11 | 1.12 | 1.09 | 2.27 | N/A | N/A | N/A | -3.34 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.44 | 11.93 | 11.83 | 13.19 | N/A | N/A | N/A | 13.95 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.80 | 13.03 | 13.00 | 14.54 | N/A | N/A | N/A | 16.38 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGOLDH-D) | -6.20 | -0.95 | 0.58 | 0.23 | N/A | N/A | N/A | -6.39 | 4,850,704 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -7.11 | 1.12 | 1.09 | 2.27 | N/A | N/A | N/A | -3.34 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.44 | 11.93 | 11.83 | 13.19 | N/A | N/A | N/A | 13.95 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.80 | 13.03 | 13.00 | 14.54 | N/A | N/A | N/A | 16.38 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGOLDH-E) | -6.18 | -0.93 | 0.60 | 0.27 | N/A | N/A | N/A | -6.38 | 2,977,206 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -7.11 | 1.12 | 1.09 | 2.27 | N/A | N/A | N/A | -3.34 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 7.44 | 11.93 | 11.83 | 13.19 | N/A | N/A | N/A | 13.95 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.80 | 13.03 | 13.00 | 14.54 | N/A | N/A | N/A | 16.38 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHCHINA-E) | -4.28 | -15.91 | -14.00 | -31.58 | N/A | N/A | N/A | -20.50 | 29,680,305 |
เกณฑ์มาตรฐาน | 1.22 | -9.22 | -7.88 | -25.09 | N/A | N/A | N/A | -13.76 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.18 | 29.86 | 29.87 | 31.20 | N/A | N/A | N/A | 25.50 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 17.94 | 30.49 | 30.41 | 32.14 | N/A | N/A | N/A | 26.34 | - |
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGEQ-E) | -20.70 | -28.50 | -29.16 | -28.85 | N/A | N/A | N/A | -6.00 | 20,511,192 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -17.40 | -25.72 | -25.45 | -21.53 | N/A | N/A | N/A | 2.22 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.24 | 24.01 | 24.01 | 22.63 | N/A | N/A | N/A | 20.38 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 17.22 | 24.88 | 24.84 | 23.19 | N/A | N/A | N/A | 20.87 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHDIGITAL-E) | -22.64 | -34.30 | -34.75 | -34.21 | N/A | N/A | N/A | -14.31 | 2,363,242 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -19.03 | -31.09 | -30.42 | -25.49 | N/A | N/A | N/A | -5.97 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.03 | 27.02 | 27.07 | 25.45 | N/A | N/A | N/A | 23.48 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 22.54 | 29.03 | 29.07 | 26.92 | N/A | N/A | N/A | 24.62 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGLIFEE-A) | -24.82 | -37.25 | -37.09 | -47.08 | N/A | N/A | N/A | -21.35 | 208,468,935 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -21.63 | -34.09 | -33.97 | -42.33 | N/A | N/A | N/A | -14.19 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.46 | 29.82 | 29.90 | 28.41 | N/A | N/A | N/A | 26.72 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 21.70 | 30.19 | 30.25 | 28.85 | N/A | N/A | N/A | 27.21 | - |
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGLIFEE-E) | -24.82 | -37.25 | -37.09 | -47.08 | N/A | N/A | N/A | -22.70 | 13,348,239 |
เกณฑ์มาตรฐาน | -21.63 | -34.09 | -33.97 | -42.33 | N/A | N/A | N/A | -14.19 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 20.46 | 29.82 | 29.90 | 28.41 | N/A | N/A | N/A | 26.75 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 21.70 | 30.19 | 30.25 | 28.85 | N/A | N/A | N/A | 27.21 | - |
ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHPROPG-A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
เกณฑ์มาตรฐาน | -15.56 | -19.93 | -21.18 | -11.36 | N/A | N/A | N/A | 6.38 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.11 | 15.60 | 15.45 | 15.65 | N/A | N/A | N/A | 14.43 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 13.96 | 16.48 | 16.33 | 16.47 | N/A | N/A | N/A | 15.07 | - |
ตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHPROPG-E) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
เกณฑ์มาตรฐาน | -15.56 | -19.93 | -21.18 | -11.36 | N/A | N/A | N/A | 6.38 | - |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.11 | 15.60 | 15.46 | 15.65 | N/A | N/A | N/A | 14.43 | - |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | 13.96 | 16.48 | 16.33 | 16.47 | N/A | N/A | N/A | 15.07 | - |
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
