กองทุนต่างประเทศ
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (บาท) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ||||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHJAPE-D) | 3.88 | 11.97 | 12.86 | 14.01 | 10.46 | 6.44 | N/A | 7.70 | 22,651,342 |
| ตัวชี้วัด | -0.30 | 4.68 | 11.50 | 6.55 | 5.40 | 2.70 | N/A | 4.73 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 8.15 | 12.28 | 16.67 | 14.25 | 14.28 | 14.97 | N/A | 15.52 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.81 | 9.08 | 15.18 | 13.05 | 12.34 | 13.79 | N/A | 14.73 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า (LHGINCOME-A) | 0.76 | 3.07 | 4.40 | 3.14 | 1.34 | -1.83 | N/A | -0.39 | 14,589,256 |
| ตัวชี้วัด | 1.18 | 0.88 | -1.18 | -2.52 | 1.44 | 1.60 | N/A | 1.61 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.41 | 3.05 | 4.31 | 3.69 | 4.01 | 3.80 | N/A | 4.17 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2.94 | 4.31 | 7.63 | 6.58 | 7.13 | 7.59 | N/A | 6.84 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลตอบแทนของดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80
และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGINCOME-D) | 0.76 | 3.07 | 4.39 | 3.14 | 1.33 | -1.83 | N/A | -0.39 | 14,375,344 |
| ตัวชี้วัด | 1.18 | 0.88 | -1.18 | -2.52 | 1.44 | 1.60 | N/A | 1.61 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.41 | 3.05 | 4.31 | 3.69 | 4.02 | 3.80 | N/A | 4.17 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2.94 | 4.31 | 7.63 | 6.58 | 7.13 | 7.59 | N/A | 6.84 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลตอบแทนของดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80
และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGINCOME-R) | 0.76 | 3.07 | 4.40 | 3.14 | 1.33 | -1.83 | N/A | -0.39 | 2,129,175 |
| ตัวชี้วัด | 1.18 | 0.88 | -1.18 | -2.52 | 1.44 | 1.60 | N/A | 1.61 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 1.41 | 3.05 | 4.31 | 3.69 | 4.02 | 3.80 | N/A | 4.17 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2.94 | 4.31 | 7.63 | 6.58 | 7.13 | 7.59 | N/A | 6.84 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลตอบแทนของดัชนี Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80
และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGLIFEE-D) | 6.72 | 14.67 | 9.88 | 7.80 | 7.83 | -6.26 | N/A | 1.73 | 168,588,037 |
| ตัวชี้วัด | 4.83 | 12.19 | 13.64 | 10.06 | 14.47 | 0.92 | N/A | 8.16 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 14.44 | 20.26 | 25.88 | 21.79 | 17.50 | 21.82 | N/A | 21.52 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.23 | 6.70 | 14.44 | 12.31 | 13.16 | 18.94 | N/A | 19.81 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลตอบแทนของดัชนี Morningstar Global Mkts Index NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHINDIAE-D) | -0.09 | -6.00 | -14.30 | -15.47 | 1.08 | 4.32 | N/A | 1.26 | 11,138,190 |
| ตัวชี้วัด | 2.62 | -1.79 | -3.02 | -7.32 | 7.20 | 13.43 | N/A | 9.16 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.41 | 8.56 | 15.80 | 13.35 | 12.03 | 14.32 | N/A | 17.78 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 4.88 | 7.83 | 15.05 | 12.77 | 12.41 | 14.16 | N/A | 16.57 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลตอบแทนของดัชนี Morningstar India Large-Mid Cap NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHROBOTE-D) | 6.80 | 17.87 | 13.02 | 11.49 | 14.81 | 3.49 | N/A | 3.74 | 115,827,590 |
| ตัวชี้วัด | 8.27 | 20.12 | 13.27 | 12.63 | 18.74 | 10.42 | N/A | 8.79 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 12.79 | 16.93 | 31.08 | 26.40 | 22.26 | 23.08 | N/A | 22.42 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.34 | 14.01 | 26.85 | 22.73 | 19.38 | 21.30 | N/A | 21.66 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHEME-D) | 8.17 | 19.87 | 24.20 | 22.52 | 7.08 | -3.29 | N/A | -1.52 | 39,305,782 |
| ตัวชี้วัด | 9.63 | 22.49 | 25.38 | 22.80 | 11.47 | 3.05 | N/A | 3.87 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.07 | 13.01 | 20.47 | 17.32 | 15.46 | 17.15 | N/A | 18.12 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 7.93 | 9.99 | 17.63 | 14.82 | 13.46 | 15.59 | N/A | 17.19 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดสะสมมูลค่า (LHDIGITAL-A) | -2.97 | -1.01 | 0.78 | -1.81 | 9.58 | -1.39 | N/A | 5.42 | 31,983,059 |
| ตัวชี้วัด | -2.48 | -0.92 | 1.22 | -2.37 | 13.84 | 5.37 | N/A | 11.00 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.88 | 14.31 | 25.99 | 22.05 | 18.61 | 21.61 | N/A | 22.14 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.31 | 12.06 | 21.99 | 18.75 | 16.22 | 20.22 | N/A | 21.15 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDIGITAL-D) | -2.98 | -1.09 | 0.70 | -1.86 | 9.54 | -1.41 | N/A | 5.42 | 67,431,737 |
| ตัวชี้วัด | -2.48 | -0.92 | 1.22 | -2.37 | 13.84 | 5.37 | N/A | 11.00 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.88 | 15.24 | 26.52 | 22.47 | 18.77 | 21.70 | N/A | 22.20 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.31 | 12.06 | 21.99 | 18.75 | 16.22 | 20.22 | N/A | 21.15 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDIGITAL-R) | -2.97 | 0.56 | 2.38 | -0.25 | 10.50 | -0.89 | N/A | 5.77 | 958,786 |
| ตัวชี้วัด | -2.48 | -0.92 | 1.22 | -2.37 | 13.84 | 5.37 | N/A | 11.00 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.88 | 14.51 | 26.10 | 22.14 | 18.64 | 21.63 | N/A | 22.16 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.31 | 12.06 | 21.99 | 18.75 | 16.22 | 20.22 | N/A | 21.15 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGEQ-A) | 6.59 | 10.50 | 9.59 | 6.20 | 10.74 | 1.43 | N/A | 6.73 | 1,037,256,991 |
| ตัวชี้วัด | 8.09 | 12.37 | 10.70 | 6.47 | 15.75 | 8.60 | N/A | 12.50 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.15 | 8.16 | 15.85 | 13.42 | 12.96 | 16.84 | N/A | 18.10 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.64 | 7.30 | 14.57 | 12.37 | 11.91 | 15.68 | N/A | 17.31 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGEQ-D) | 6.58 | 10.50 | 9.59 | 6.19 | 10.74 | 1.43 | N/A | 6.71 | 217,760,480 |
| ตัวชี้วัด | 8.09 | 12.37 | 10.70 | 6.47 | 15.75 | 8.60 | N/A | 12.50 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.15 | 8.16 | 15.85 | 13.42 | 12.96 | 16.84 | N/A | 18.10 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.64 | 7.30 | 14.57 | 12.37 | 11.91 | 15.68 | N/A | 17.31 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHGEQ-R) | 6.59 | 10.50 | 9.59 | 6.20 | 11.07 | 1.61 | N/A | 6.85 | 3,653,472 |
| ตัวชี้วัด | 8.09 | 12.37 | 10.70 | 6.47 | 15.75 | 8.60 | N/A | 12.50 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.15 | 8.16 | 15.85 | 13.42 | 12.97 | 16.84 | N/A | 18.10 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 5.64 | 7.30 | 14.57 | 12.37 | 11.91 | 15.68 | N/A | 17.31 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHPROPG-D) | -2.29 | 1.60 | 1.53 | -7.34 | -0.96 | -3.69 | N/A | -4.42 | 103,122,645 |
| ตัวชี้วัด | -0.84 | 2.85 | 2.14 | -5.86 | 3.59 | 3.22 | N/A | 1.89 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 6.45 | 9.18 | 17.53 | 15.41 | 15.02 | 15.45 | N/A | 18.80 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 6.54 | 8.72 | 15.63 | 13.56 | 13.26 | 14.43 | N/A | 17.94 | - |
|
ตัวชี้วัด
กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHCHINA-A) | -2.41 | 13.23 | 22.23 | 21.95 | -3.19 | -13.21 | N/A | -9.95 | 199,960,359 |
| ตัวชี้วัด | 0.89 | 16.87 | 26.31 | 26.34 | 10.63 | -1.78 | N/A | 0.98 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.15 | 14.61 | 25.53 | 22.74 | 22.62 | 25.03 | N/A | 24.48 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.49 | 11.82 | 23.20 | 19.54 | 19.36 | 22.59 | N/A | 22.30 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลตอบแทนของดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHCHINA-D) | -2.37 | 13.27 | 22.27 | 21.99 | -3.17 | -13.21 | N/A | -9.96 | 116,129,664 |
| ตัวชี้วัด | 0.89 | 16.87 | 26.31 | 26.34 | 10.63 | -1.78 | N/A | 0.98 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.14 | 14.60 | 25.53 | 22.74 | 22.61 | 25.02 | N/A | 24.48 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.49 | 11.82 | 23.20 | 19.54 | 19.36 | 22.59 | N/A | 22.30 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลตอบแทนของดัชนี Morningstar China NR USD สัดส่วนร้อยละ 100
ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHMEGA-A) | 3.86 | 9.25 | 8.77 | 7.40 | 9.77 | 1.00 | N/A | 2.92 | 35,981,480 |
| ตัวชี้วัด | 5.23 | 11.21 | 8.88 | 7.57 | 13.99 | 8.34 | N/A | 9.08 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.47 | 13.32 | 24.54 | 20.84 | 16.69 | 17.76 | N/A | 17.75 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.84 | 11.15 | 22.56 | 19.01 | 15.62 | 17.35 | N/A | 17.52 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHMEGA-D) | 3.86 | 9.16 | 8.69 | 7.32 | 9.73 | 0.98 | N/A | 2.90 | 18,246,609 |
| ตัวชี้วัด | 5.23 | 11.21 | 8.88 | 7.57 | 13.99 | 8.34 | N/A | 9.08 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.47 | 14.16 | 25.01 | 21.22 | 16.85 | 17.84 | N/A | 17.84 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.84 | 11.15 | 22.56 | 19.01 | 15.62 | 17.35 | N/A | 17.52 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHMEGA-E) | 3.86 | 9.25 | 8.77 | 7.40 | 9.76 | 1.00 | N/A | 2.93 | 1,955,260 |
| ตัวชี้วัด | 5.23 | 11.21 | 8.88 | 7.57 | 13.99 | 8.34 | N/A | 9.08 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.47 | 13.32 | 24.54 | 20.84 | 16.69 | 17.76 | N/A | 17.75 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 8.84 | 11.15 | 22.56 | 19.01 | 15.62 | 17.35 | N/A | 17.52 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ
ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดสะสมมูลค่า (LHGOLD-A) | 16.04 | 23.63 | 52.17 | 49.37 | 24.59 | 12.17 | N/A | 9.72 | 119,709,097 |
| ตัวชี้วัด | 17.18 | 23.30 | 56.34 | 54.16 | 28.72 | 15.52 | N/A | 13.30 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.78 | 16.39 | 22.35 | 19.07 | 15.54 | 14.94 | N/A | 15.00 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.75 | 13.68 | 19.09 | 16.04 | 13.53 | 13.98 | N/A | 14.24 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80
และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHGOLD-D) | 16.05 | 23.65 | 52.12 | 49.33 | 24.13 | 11.91 | N/A | 9.49 | 19,655,493 |
| ตัวชี้วัด | 17.18 | 23.30 | 56.34 | 54.16 | 28.72 | 15.52 | N/A | 13.30 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.78 | 16.39 | 22.46 | 19.15 | 15.56 | 14.96 | N/A | 15.02 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.75 | 13.68 | 19.09 | 16.04 | 13.53 | 13.98 | N/A | 14.24 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80
และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHGOLD-E) | 16.04 | 23.63 | 52.17 | 49.37 | 24.59 | 12.16 | N/A | 9.72 | 4,586,601 |
| ตัวชี้วัด | 17.18 | 23.30 | 56.34 | 54.16 | 28.72 | 15.52 | N/A | 13.30 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.78 | 16.39 | 22.35 | 19.07 | 15.54 | 14.94 | N/A | 15.00 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.75 | 13.68 | 19.09 | 16.04 | 13.53 | 13.98 | N/A | 14.24 | - |
|
ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80
และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป
|
|||||||||
| กองทุนเปิด แอล เอช อิควิตี้ ไชน่า ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHCHINA-E) | -2.41 | 13.23 | 22.23 | 21.94 | -3.19 | -13.23 | N/A | -12.54 | 23,545,579 |
| ตัวชี้วัด | 0.89 | 16.87 | 26.31 | 26.34 | 10.63 | -1.78 | N/A | -2.03 | - |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 11.15 | 14.61 | 25.53 | 22.74 | 22.61 | 25.02 | N/A | 24.65 | - |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 9.49 | 11.82 | 23.20 | 19.54 | 19.36 | 22.59 | N/A | 22.39 | - |
|
ตัวชี้วัด
