LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

กองทุนรวม

มูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHMM-A 12.0960 1,746,504,298.84 12.0961 12.0960 -0.0002 0.00 04/10/2024
LHMM-L 12.1406 49,175,192.26 12.1407 12.1406 -0.0002 0.00 04/10/2024
LHMMPVD 10.5109 364,025,862.04 10.5110 10.5109 0.0008 0.01 04/10/2024
LHTREASURY-A 10.3476 1,273,393,385.62 10.3477 10.3476 -0.0009 -0.01 04/10/2024
LHTREASURY-L 10.3632 1,343,228,675.55 10.3633 10.3632 -0.0009 -0.01 04/10/2024

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHDEBT-A 12.3040 181,883,198.96 12.3041 12.3040 -0.0013 -0.01 04/10/2024
LHDEBT-D 11.1826 848,832.38 11.1827 11.1826 -0.0012 -0.01 04/10/2024
LHDEBT-E 12.1312 827,435.17 12.1313 12.1312 -0.0013 -0.01 04/10/2024
LHDEBT-L 12.2970 77,196,708.03 12.2971 12.2970 -0.0012 -0.01 04/10/2024
LHDEBT-R 12.2776 2,806,918.28 12.2777 12.2776 -0.0013 -0.01 04/10/2024
LHDEBTPVD 10.6668 920,163,548.19 10.6669 10.6668 -0.0029 -0.03 04/10/2024
LHSTPLUS-A 11.0247 869,503,321.97 11.0248 11.0247 0.0015 0.01 04/10/2024

กองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCOMPLEXAI3 10.4656 119,183,701.09 0.0000 0.0000 0.0010 0.01 04/10/2024
LHGOV6M1 10.0645 456,296,678.34 0.0000 0.0000 0.0006 0.01 04/10/2024
LHGOV6M2 10.0523 372,627,936.02 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.04 04/10/2024
LHGOV6M3 10.0082 239,928,707.74 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.05 04/10/2024
LHJGOV3M1 10.0265 2,206,749,175.80 0.0000 0.0000 0.0015 0.01 04/10/2024
LHTFIXAI1 10.3597 158,511,056.88 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 04/10/2024
LHTRIG7M 8.9425 64,126,970.83 8.9873 8.9425 -0.0015 -0.02 04/10/2024

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHFL 10.4940 142,131,114.32 10.5990 10.4940 -0.0156 -0.15 04/10/2024
LHIP-D 9.0771 315,955,819.74 9.1680 9.0771 -0.0066 -0.07 04/10/2024
LHMSFL-A 17.4195 13,371,595.48 17.5938 17.4195 -0.0897 -0.51 04/10/2024
LHMSFL-D 10.4230 6,087,638.77 10.5273 10.4230 -0.0536 -0.51 04/10/2024
LHMSFL-R 17.4328 10,122,692.58 17.6072 17.4328 -0.0897 -0.51 04/10/2024
LHPROPIA-A 8.7054 26,996,180.68 8.7926 8.7054 -0.0344 -0.39 04/10/2024
LHPROPIA-D 8.2208 1,007,016,581.45 8.3031 8.2208 -0.0325 -0.39 04/10/2024
LHPROPIA-E 8.7020 1,375,721.40 8.7021 8.7020 -0.0344 -0.39 04/10/2024
LHPROPINFRA-D 7.1543 147,489,041.76 7.1902 7.1543 -0.0117 -0.16 04/10/2024
LHPROPINFRA-E 8.6580 3,191,807.05 8.6581 8.6580 -0.0141 -0.16 04/10/2024
LHSELECT-D 9.0291 176,290,687.95 9.1195 9.0291 -0.0119 -0.13 04/10/2024
LHSMART-D 7.9978 174,342,043.91 8.0779 7.9978 -0.0106 -0.13 04/10/2024
LHWPLUS-A 9.6139 89,246,849.14 9.6621 9.6139 -0.0093 -0.10 04/10/2024
LHWPLUS-D 8.8267 60,585,276.59 8.8709 8.8267 -0.0086 -0.10 04/10/2024
LHWPLUS-E 9.3209 3,195,500.94 9.3210 9.3209 -0.0091 -0.10 04/10/2024

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHEQD-A 12.2208 193,033,289.90 12.2209 12.2208 0.0599 0.49 04/10/2024
LHEQD-D 4.6493 24,130,239.17 4.6494 4.6493 0.0227 0.49 04/10/2024
LHEQD-E 10.3864 915,489.49 10.3865 10.3864 0.0508 0.49 04/10/2024
LHEQD-R 12.1710 3,327,316.06 12.1711 12.1710 0.0596 0.49 04/10/2024
LHEQDPLUS-A 9.2500 6,830,602.57 9.3426 9.2500 0.0466 0.51 04/10/2024
LHEQDPLUS-D 7.6960 192,525,384.03 7.7731 7.6960 0.0387 0.51 04/10/2024
LHGROWTH-A 16.4298 290,536,101.83 16.4299 16.4298 -0.0043 -0.03 04/10/2024
LHGROWTH-D 8.7002 42,247,321.02 8.7003 8.7002 -0.0023 -0.03 04/10/2024
LHGROWTH-E 14.6425 5,793,263.31 14.6426 14.6425 -0.0039 -0.03 04/10/2024
LHGROWTH-R 16.3503 4,665,767.99 16.3504 16.3503 -0.0044 -0.03 04/10/2024
LHSTRATEGY-A 12.7334 120,942,660.38 12.8608 12.7334 0.0062 0.05 04/10/2024
LHSTRATEGY-D 8.8106 41,780,335.44 8.8988 8.8106 0.0042 0.05 04/10/2024
LHSTRATEGY-E 10.8668 5,148,399.23 10.8669 10.8668 0.0052 0.05 04/10/2024
LHSTRATEGY-O 11.1501 101.66 11.1502 11.1501 0.0066 0.06 04/10/2024
LHSTRATEGY-R 12.7667 11,338,737.27 12.8945 12.7667 0.0062 0.05 04/10/2024
LHTOPPICK-A 7.9803 44,304,180.57 8.0602 7.9803 -0.0178 -0.22 04/10/2024
LHTOPPICK-D 6.2420 15,751,043.91 6.3045 6.2420 -0.0140 -0.22 04/10/2024
LHTOPPICK-R 7.9779 7,368,464.94 8.0578 7.9779 -0.0178 -0.22 04/10/2024

กองทุนต่างประเทศ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHBLUESKY-A 9.3235 136,411,948.73 9.3702 9.3235 -0.0659 -0.70 04/10/2024
LHBLUESKY-D 9.3235 2,023,210.39 9.3702 9.3235 -0.0659 -0.70 04/10/2024
LHCHINA-A 5.7971 193,293,895.44 0.0000 0.0000 0.2045 3.66 04/10/2024
LHCHINA-D 5.3928 114,345,380.24 0.0000 0.0000 0.1903 3.66 04/10/2024
LHCHINA-E 5.7899 24,444,263.56 0.0000 0.0000 0.2042 3.66 04/10/2024
LHCYBER-A 8.6485 296,740,920.69 8.7783 8.6485 0.0642 0.75 04/10/2024
LHCYBER-D 8.0653 72,542,288.67 8.1864 8.0653 0.0599 0.75 04/10/2024
LHCYBER-E 8.6469 8,695,159.08 8.6470 8.6469 0.0642 0.75 04/10/2024
LHDIGITAL-A 14.0548 41,640,073.31 14.2306 14.0548 0.1260 0.90 04/10/2024
LHDIGITAL-D 9.1652 86,594,895.52 9.2799 9.1652 0.0822 0.90 04/10/2024
LHDIGITAL-E 11.4400 4,560,970.99 11.4401 11.4400 0.1026 0.90 04/10/2024
LHDIGITAL-R 14.0510 3,042,136.68 14.2267 14.0510 0.1260 0.90 04/10/2024
LHDIVB-A 11.2948 10,920,332.73 11.4361 11.2948 0.0822 0.73 04/10/2024
LHDIVB-D 10.3205 14,610,573.18 10.4496 10.3205 0.0751 0.73 04/10/2024
LHDIVB-E 11.2951 615,875.03 11.2952 11.2951 0.0822 0.73 04/10/2024
LHEME-A 7.8301 21,334,989.16 7.9281 7.8301 0.1279 1.66 04/10/2024
LHEME-D 7.3319 42,301,283.23 7.4236 7.3319 0.1198 1.66 04/10/2024
LHEME-E 7.8288 6,117,836.15 7.8289 7.8288 0.1280 1.66 04/10/2024
LHESPORT-A 10.6478 672,575,919.25 10.7810 10.6478 0.1555 1.48 04/10/2024
LHESPORT-D 9.1971 105,845,393.74 9.3122 9.1971 0.1343 1.48 04/10/2024
LHESPORT-E 10.6432 41,437,003.27 10.6433 10.6432 0.1555 1.48 04/10/2024
LHEUROPE-A 9.3570 108,559,218.62 9.4975 9.3570 0.0286 0.31 04/10/2024
LHEUROPE-D 8.8204 37,666,298.39 8.9528 8.8204 0.0270 0.31 04/10/2024
LHEUROPE-E 9.3575 8,947,193.51 9.3576 9.3575 0.0286 0.31 04/10/2024
LHGBLOCK-A 9.9077 17,996,634.80 10.0069 9.9077 0.2243 2.32 04/10/2024
LHGBLOCK-D 9.9076 1,086,928.99 10.0068 9.9076 0.2243 2.32 04/10/2024
LHGBLOCK-E 9.9079 3,199,457.88 9.9080 9.9079 0.2243 2.32 04/10/2024
LHGDYNAMIC-A 8.9861 30,648,622.35 9.0761 8.9861 -0.0078 -0.09 03/10/2024
LHGDYNAMIC-D 8.3738 34,671,743.89 8.4576 8.3738 -0.0073 -0.09 03/10/2024
LHGDYNAMIC-E 8.9860 6,015,329.18 8.9861 8.9860 -0.0079 -0.09 03/10/2024
LHGEQ-A 14.9615 972,766,274.20 15.1860 14.9615 0.0525 0.35 04/10/2024
LHGEQ-D 11.4535 305,638,442.17 11.6254 11.4535 0.0402 0.35 04/10/2024
LHGEQ-E 13.6969 23,340,042.88 13.6970 13.6969 0.0480 0.35 04/10/2024
LHGEQ-R 14.9584 9,301,972.77 15.1829 14.9584 0.0524 0.35 04/10/2024
LHGEQP-A 12.3292 111,967,515.47 12.4834 12.3292 0.0957 0.78 04/10/2024
LHGEQP-D 11.2924 310,437.24 11.4337 11.2924 0.0876 0.78 04/10/2024
LHGEQP-E 12.3304 3,472,248.39 12.3305 12.3304 0.0957 0.78 04/10/2024
LHGFOCUSUI 8.8356 457,875,657.00 0.0000 0.0000 -0.0647 -0.73 03/10/2024
LHGINCOME-A 9.3730 11,005,746.23 9.4012 9.3730 -0.0159 -0.17 03/10/2024
LHGINCOME-D 8.7920 18,593,683.07 8.8185 8.7920 -0.0149 -0.17 03/10/2024
LHGINCOME-E 9.2578 483,158.57 9.2579 9.2578 -0.0157 -0.17 03/10/2024
LHGINCOME-R 9.3728 2,619,517.38 9.4010 9.3728 -0.0159 -0.17 03/10/2024
LHGLIFEE-A 8.0148 107,500,658.72 8.1351 8.0148 -0.0272 -0.34 03/10/2024
LHGLIFEE-D 7.0290 245,869,673.59 7.1345 7.0290 -0.0239 -0.34 03/10/2024
LHGLIFEE-E 7.7785 9,214,549.84 7.7786 7.7785 -0.0264 -0.34 03/10/2024
LHGOLD-A 10.9930 9,684,223.44 11.0151 10.9930 -0.0239 -0.22 04/10/2024
LHGOLD-D 10.0720 2,699,974.04 10.0922 10.0720 -0.0219 -0.22 04/10/2024
LHGOLD-E 10.9939 2,261,590.27 10.9940 10.9939 -0.0238 -0.22 04/10/2024
LHGPAFUI-A 9.6320 53,418,440.13 9.8007 9.6320 -0.0035 -0.04 04/10/2024
LHGREEN-A 8.9109 35,529,819.62 9.0224 8.9109 -0.0334 -0.37 03/10/2024
LHGREEN-D 8.3121 10,824,216.53 8.4161 8.3121 -0.0311 -0.37 03/10/2024
LHGREEN-E 8.9108 1,813,481.43 8.9109 8.9108 -0.0334 -0.37 03/10/2024
LHGREEN-IA 8.7689 0.00 8.7690 8.7689 -0.0329 -0.37 03/10/2024
LHHEALTH-A 6.1780 165,399,181.05 6.2553 6.1780 -0.0099 -0.16 04/10/2024
LHHEALTH-D 5.8825 52,756,842.73 5.9561 5.8825 -0.0095 -0.16 04/10/2024
LHHEALTH-E 6.1798 9,987,845.16 6.1799 6.1798 -0.0099 -0.16 04/10/2024
LHINDIAE-A 13.2245 22,072,803.33 13.3568 13.2245 -0.1178 -0.88 04/10/2024
LHINDIAE-D 11.8974 32,219,728.99 12.0165 11.8974 -0.1060 -0.88 04/10/2024
LHINDIAE-E 13.2281 3,842,904.02 13.2282 13.2281 -0.1178 -0.88 04/10/2024
LHINNO-A 3.1759 563,026,928.81 3.2157 3.1759 0.0669 2.15 04/10/2024
LHINNO-D 3.0639 159,894,637.70 3.1023 3.0639 0.0646 2.15 04/10/2024
LHINNO-E 3.1756 41,365,317.63 3.1757 3.1756 0.0669 2.15 04/10/2024
LHJAPE-A 12.9568 4,027,196.31 13.1189 12.9568 0.0034 0.03 03/10/2024
LHJAPE-D 11.7639 32,001,730.40 11.9110 11.7639 0.0031 0.03 03/10/2024
LHJAPE-E 12.9476 1,449,883.62 12.9477 12.9476 0.0034 0.03 03/10/2024
LHMCMULTIUI-A 10.6342 33,837,188.41 10.7672 10.6342 -0.0002 0.00 03/10/2024
LHMCMULTIUI-D 10.6342 5,823,498.59 10.7672 10.6342 -0.0001 0.00 03/10/2024
LHMEGA-A 10.6517 152,643,577.43 10.7849 10.6517 0.1077 1.02 04/10/2024
LHMEGA-D 9.3805 24,066,697.81 9.4979 9.3805 0.0949 1.02 04/10/2024
LHMEGA-E 10.6542 6,368,688.62 10.6543 10.6542 0.1078 1.02 04/10/2024
LHMOBILITY-A 5.7235 24,334,253.56 5.8095 5.7235 -0.0695 -1.20 03/10/2024
LHMOBILITY-D 5.3062 4,287,200.43 5.3859 5.3062 -0.0644 -1.20 03/10/2024
LHMOBILITY-E 5.7234 4,576,201.68 5.7235 5.7234 -0.0695 -1.20 03/10/2024
LHPROPG-A 8.1184 73,427,127.43 8.2200 8.1184 -0.0370 -0.45 03/10/2024
LHPROPG-D 7.2010 148,913,650.15 7.2911 7.2010 -0.0329 -0.45 03/10/2024
LHPROPG-E 8.1198 4,436,056.64 8.1199 8.1198 -0.0370 -0.45 03/10/2024
LHROBOTE-A 11.2520 19,193,153.70 11.3928 11.2520 0.0818 0.73 03/10/2024
LHROBOTE-D 9.9821 140,306,887.05 10.1070 9.9821 0.0726 0.73 03/10/2024
LHROBOTE-E 11.2292 5,099,033.69 11.2293 11.2292 0.0817 0.73 03/10/2024
LHSEMICON-A 13.1184 512,132,230.44 13.2825 13.1184 0.1684 1.30 04/10/2024
LHSEMICON-D 11.0964 96,640,031.98 11.2352 11.0964 0.1424 1.30 04/10/2024
LHSEMICON-E 13.1186 10,942,812.43 13.1187 13.1186 0.1684 1.30 04/10/2024
LHSPACE-A 10.3410 42,478,287.98 10.4962 10.3410 0.1581 1.55 04/10/2024
LHSPACE-D 10.3409 4,778,294.01 10.4961 10.3409 0.1581 1.55 04/10/2024
LHSPACE-E 10.3410 102,266.11 10.3411 10.3410 0.1581 1.55 04/10/2024
LH-THAPE1UI 9.3586 3,378,948,901.85 0.0000 0.0000 -0.0003 0.00 04/10/2024
LHUS-A 10.3352 49,216,061.26 10.4903 10.3352 -0.0124 -0.12 04/10/2024
LHUS-D 10.3350 2,776,149.21 10.4901 10.3350 -0.0125 -0.12 04/10/2024
LHUSFIN-A 10.6510 2,978,546.22 10.7842 10.6510 0.1752 1.67 04/10/2024
LHUSFIN-D 10.6511 1,191,599.98 10.7843 10.6511 0.1751 1.67 04/10/2024
LHUSFIN-E 10.6511 3,012,382.32 10.6512 10.6511 0.1752 1.67 04/10/2024
LHVN-A 7.7984 233,444,354.00 7.9155 7.7984 -0.0665 -0.85 03/10/2024
LHVN-D 7.2856 70,095,117.50 7.3950 7.2856 -0.0620 -0.84 03/10/2024
LHVN-E 7.7988 13,994,410.72 7.7989 7.7988 -0.0664 -0.84 03/10/2024

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHACTLTF-A 12.2434 26,248,440.33 12.2435 12.2434 -0.0007 -0.01 04/10/2024
LHACTLTF-D 10.6263 44,032,231.71 10.6264 10.6263 -0.0006 -0.01 04/10/2024
LHSMARTLTF-D 11.9233 244,092,996.23 11.9234 11.9233 -0.0158 -0.13 04/10/2024
LHSTGLTF-A 10.7014 49,964,066.05 10.7015 10.7014 0.0054 0.05 04/10/2024
LHSTGLTF-D 9.8309 78,295,798.77 9.8310 9.8309 0.0050 0.05 04/10/2024

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINARMF 4.8997 27,724,211.76 0.0000 0.0000 0.1698 3.59 04/10/2024
LHFLRMF 15.1954 293,660,536.42 15.1955 15.1954 -0.0233 -0.15 04/10/2024
LHGEQRMF 11.6345 271,759,618.05 11.6346 11.6345 0.0407 0.35 04/10/2024
LHGINCOMERMF 9.0855 20,566,595.64 9.0856 9.0855 -0.0107 -0.12 03/10/2024
LHGOVRMF 11.3626 589,851,633.06 11.3627 11.3626 -0.0053 -0.05 04/10/2024
LHMMRMF 10.2422 48,279,095.49 10.2423 10.2422 -0.0003 0.00 04/10/2024
LHTPROPRMF 12.3369 317,038,700.43 12.3370 12.3369 -0.0207 -0.17 04/10/2024

กองทุนรวมเพื่อการออม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHCHINA-ASSF 5.6911 490,631.90 0.0000 0.0000 0.2007 3.66 04/10/2024
LHCHINA-DSSF 5.5555 1,597,109.63 0.0000 0.0000 0.1960 3.66 04/10/2024
LHCYBER-ASSF 8.6037 2,599,123.37 8.6038 8.6037 0.0638 0.75 04/10/2024
LHCYBER-DSSF 8.2814 2,479,345.51 8.2815 8.2814 0.0615 0.75 04/10/2024
LHDIVB-ASSF 11.2965 587,045.35 11.2966 11.2965 0.0821 0.73 04/10/2024
LHDIVB-DSSF 11.0174 1,006,501.14 11.0175 11.0174 0.0802 0.73 04/10/2024
LHEUROPE-ASSF 9.3557 1,384,293.37 9.3558 9.3557 0.0287 0.31 04/10/2024
LHEUROPE-DSSF 9.1243 2,258,280.65 9.1244 9.1243 0.0279 0.31 04/10/2024
LHGBLOCK-ASSF 9.9082 432,648.24 9.9083 9.9082 0.2244 2.32 04/10/2024
LHGBLOCK-DSSF 9.9078 140,135.56 9.9079 9.9078 0.2243 2.32 04/10/2024
LHGEQ-ASSF 14.0896 16,927,556.21 14.0897 14.0896 0.0494 0.35 04/10/2024
LHGEQ-DSSF 14.1223 18,908,393.26 14.1224 14.1223 0.0496 0.35 04/10/2024
LHGEQP-ASSF 12.3293 505,304.93 12.3294 12.3293 0.0957 0.78 04/10/2024
LHGEQP-DSSF 11.6682 1,907,434.07 11.6683 11.6682 0.0906 0.78 04/10/2024
LHHEALTH-ASSF 6.1123 212,102.68 6.1124 6.1123 -0.0098 -0.16 04/10/2024
LHHEALTH-DSSF 6.1114 367,743.61 6.1115 6.1114 -0.0099 -0.16 04/10/2024
LHMM-ASSF 12.0952 4,777,232.45 12.0953 12.0952 -0.0003 0.00 04/10/2024
LHPROPIA-ASSF 8.6564 1,250,748.13 8.6565 8.6564 -0.0342 -0.39 04/10/2024
LHPROPIA-DSSF 8.3600 2,385,450.30 8.3601 8.3600 -0.0331 -0.39 04/10/2024
LHSMARTDSSF-SSF 12.2637 105,217,237.20 12.2638 12.2637 -0.0164 -0.13 04/10/2024
LHSMARTDSSF-SSFX 12.0521 46,788,776.07 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.13 04/10/2024
LHSPACE-ASSF 10.3408 10,340.89 10.3409 10.3408 0.1581 1.55 04/10/2024
LHSPACE-DSSF 10.3411 45,924.37 10.3412 10.3411 0.1581 1.55 04/10/2024
LHSTPLUS-ASSF 11.0246 3,239,651.43 11.0247 11.0246 0.0015 0.01 04/10/2024
LHSTRATEGY-ASSF 10.9403 26,502,609.32 10.9404 10.9403 0.0053 0.05 04/10/2024
LHSTRATEGY-DSSF 9.3115 18,427,358.37 9.3116 9.3115 0.0045 0.05 04/10/2024
LHUS-ASSF 10.3352 208,800.66 10.3353 10.3352 -0.0124 -0.12 04/10/2024
LHUS-DSSF 10.3450 101,968.49 10.3451 10.3450 -0.0125 -0.12 04/10/2024
LHUSFIN-ASSF 10.6539 827,771.95 10.6540 10.6539 0.1753 1.67 04/10/2024
LHUSFIN-DSSF 10.6509 501,963.34 10.6510 10.6509 0.1751 1.67 04/10/2024
LHVN-ASSF 7.8016 3,077,913.37 7.8017 7.8016 -0.0665 -0.85 03/10/2024
LHVN-DSSF 7.7978 2,473,241.67 7.7979 7.7978 -0.0664 -0.84 03/10/2024

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
QHHRREIT 12.3609 4,153,277,604.10 0.0000 0.0000 2.3609 23.61 30/06/2024
LHHOTEL 12.0374 12,626,282,595.07 0.0000 0.0000 0.2064 1.74 30/06/2024
LHPF 10.8460 3,579,184,849.82 0.0000 0.0000 -0.5251 -4.62 30/06/2024
LHSC 12.4012 6,052,632,248.60 0.0000 0.0000 0.1342 1.09 30/06/2024
QHHR 12.6424 4,247,874,435.14 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.11 31/03/2024
QHPF 9.9787 7,953,039,969.88 0.0000 0.0000 -0.0270 -0.27 30/06/2024

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHPROP-I 6.8795 1,014,822,359.29 6.9140 6.8795 -0.0118 -0.17 04/10/2024
LHTPROP 7.9647 1,437,542,499.96 8.0046 7.9647 -0.0135 -0.17 04/10/2024

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน

ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง% วันที่ กราฟ ตาราง
LHTHAIESG-A 9.7541 6,730,543.19 9.7542 9.7541 -0.0084 -0.09 04/10/2024
LHTHAIESG-D 9.7540 11,169,002.31 9.7541 9.7540 -0.0084 -0.09 04/10/2024

*มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
**ราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2560 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
***มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHSMART-LTF ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
****มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน LHMM , LHSTPLUS , LHPROP-A , LHPROP-INFRA ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สามารถดูย้อนหลังได้ที่ www.thaimutualfund.com
*****มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHGLIFE-E เป็น LHGLIFEE-D, LHPROP-G เป็น LHPROPG-D และ LHROBOT-E เป็น LHROBOTE-D มีผลตั้งแต่วันที่ 16/10/2563 เป็นต้นไป
******มีการเปลี่ยนแปลงรหัสกองทุน จาก LHPROPA เป็น LHPROPIA, LHINDIAE เป็น LHINDIAE-D, LHJAPE เป็น LHJAPE-D และ LHEME เป็น LHEME-D มีผลตั้งแต่วันที่ 01/02/2564 เป็นต้นไป