LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

MUTUAL FUND

Performance

Foreign Investment Fund

Fund Historical Returns Fund Size
(Baht)
% Cumulative Return % Annualized Return
3 Month 6 Month YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year Since inception
LH JAPAN - E FUND - Dividend (LHJAPE-D) -2.32 6.48 5.26 21.81 11.16 8.03 N/A 8.09 23,431,912
Benchmark -1.23 9.59 11.16 19.66 7.93 4.76 N/A 5.68 -
Fund Standard Deviation 11.05 13.53 12.49 14.90 14.77 15.08 N/A 15.54 -
Benchmark Standard Deviation 9.30 12.65 11.30 12.84 12.84 13.80 N/A 14.75 -

Benchmarks

Compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.  
LH Global Income Fund - Accumulation (LHGINCOME-A) -1.48 -0.57 -0.72 2.83 1.92 -2.21 N/A -0.44 61,687,649
Benchmark -0.75 -1.00 -0.05 -0.33 1.70 1.13 N/A 1.45 -
Fund Standard Deviation 2.44 2.63 2.52 3.42 3.85 3.84 N/A 4.13 -
Benchmark Standard Deviation 1.61 2.10 1.84 4.26 6.49 7.39 N/A 6.65 -

Benchmarks

LH Global Income Fund - Dividend (LHGINCOME-D) -1.49 -0.57 -0.72 2.83 1.92 -2.21 N/A -0.44 14,254,280
Benchmark -0.75 -1.00 -0.05 -0.33 1.70 1.13 N/A 1.45 -
Fund Standard Deviation 2.44 2.63 2.52 3.42 3.85 3.84 N/A 4.13 -
Benchmark Standard Deviation 1.61 2.10 1.84 4.26 6.49 7.39 N/A 6.65 -

Benchmarks

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.  
LH Global Income Fund - Auto Redemption (LHGINCOME-R) -1.49 -0.57 -0.72 2.83 1.92 -2.21 N/A -0.44 1,931,352
Benchmark -0.75 -1.00 -0.05 -0.33 1.70 1.13 N/A 1.45 -
Fund Standard Deviation 2.44 2.63 2.52 3.42 3.85 3.84 N/A 4.13 -
Benchmark Standard Deviation 1.61 2.10 1.84 4.26 6.49 7.39 N/A 6.65 -

Benchmarks

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.  
LH Global Lifestyle Equity Fund - Dividend (LHGLIFEE-D) 29.19 21.51 20.68 39.48 15.21 -4.26 N/A 3.99 188,664,126
Benchmark 6.71 10.61 9.78 24.09 17.89 0.24 N/A 8.99 -
Fund Standard Deviation 21.90 22.86 22.34 24.99 19.07 22.42 N/A 21.89 -
Benchmark Standard Deviation 6.65 7.98 7.41 8.75 11.62 17.95 N/A 19.31 -

Benchmarks

LH INDIA-E FUND - Dividend (LHINDIAE-D) -9.28 -15.79 -12.27 -18.92 -1.18 -1.31 N/A -0.56 8,648,490
Benchmark -7.72 -12.99 -11.18 -13.04 4.86 7.30 N/A 7.11 -
Fund Standard Deviation 11.93 14.04 13.27 13.53 13.15 14.04 N/A 17.75 -
Benchmark Standard Deviation 11.49 13.48 12.90 13.00 13.34 14.04 N/A 16.56 -

Benchmarks

Morningstar India Large-Mid Cap NR USD 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH Robotics-E Fund - Dividend (LHROBOTE-D) 11.43 6.60 6.65 28.48 18.46 5.40 N/A 4.85 115,840,777
Benchmark 9.46 5.74 6.14 28.97 21.77 11.35 N/A 9.58 -
Fund Standard Deviation 16.91 21.51 18.91 21.82 23.05 23.44 N/A 22.52 -
Benchmark Standard Deviation 13.99 18.21 16.24 18.53 19.91 21.30 N/A 21.59 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH EMERGING MARKETS - E FUND - Dividend (LHEME-D) 16.71 31.24 27.38 55.25 19.87 1.11 N/A 1.90 114,723,237
Benchmark 16.34 31.37 27.33 58.08 23.91 7.09 N/A 7.20 -
Fund Standard Deviation 17.55 20.01 19.12 19.40 17.05 17.81 N/A 18.50 -
Benchmark Standard Deviation 14.24 16.38 15.62 15.73 14.73 15.94 N/A 17.39 -

Benchmarks

Compare with the performance of the Master Fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH DIGITAL ECONOMY FUND - Accumulation (LHDIGITAL-A) 6.32 -9.50 -6.46 -9.30 6.81 -4.59 N/A 4.03 38,598,737
Benchmark 6.62 -16.29 -12.50 -15.23 7.87 -0.40 N/A 8.28 -
Fund Standard Deviation 16.07 19.74 18.71 19.79 19.09 21.83 N/A 22.22 -
Benchmark Standard Deviation 12.86 16.74 15.87 17.02 16.63 20.11 N/A 21.09 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH DIGITAL ECONOMY FUND - Dividend (LHDIGITAL-D) 6.32 -9.50 -6.46 -9.37 6.77 -4.61 N/A 4.03 56,432,152
Benchmark 6.62 -16.29 -12.50 -15.23 7.87 -0.40 N/A 8.28 -
Fund Standard Deviation 16.07 19.74 18.71 20.26 19.25 21.91 N/A 22.27 -
Benchmark Standard Deviation 12.86 16.74 15.87 17.02 16.63 20.11 N/A 21.09 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH DIGITAL ECONOMY FUND - Auto Redemption (LHDIGITAL-R) 6.32 -9.51 -6.46 -7.86 7.37 -4.11 N/A 4.34 939,837
Benchmark 6.62 -16.29 -12.50 -15.23 7.87 -0.40 N/A 8.28 -
Fund Standard Deviation 16.07 19.74 18.71 19.89 19.12 21.85 N/A 22.23 -
Benchmark Standard Deviation 12.86 16.74 15.87 17.02 16.63 20.11 N/A 21.09 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH GLOBAL EQUITY FUND - Accumulation (LHGEQ-A) 3.29 4.62 1.58 13.38 11.30 0.70 N/A 6.72 1,035,091,077
Benchmark 4.37 5.84 3.23 16.03 16.23 7.11 N/A 12.33 -
Fund Standard Deviation 8.73 10.22 9.48 10.78 12.34 16.51 N/A 17.82 -
Benchmark Standard Deviation 6.92 8.27 7.67 9.38 11.33 15.13 N/A 16.89 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.  
LH GLOBAL EQUITY FUND - Dividend (LHGEQ-D) 3.29 4.62 1.58 13.38 11.30 0.70 N/A 6.70 173,670,942
Benchmark 4.37 5.84 3.23 16.03 16.23 7.11 N/A 12.33 -
Fund Standard Deviation 8.73 10.22 9.48 10.78 12.34 16.51 N/A 17.82 -
Benchmark Standard Deviation 6.92 8.27 7.67 9.38 11.33 15.13 N/A 16.89 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH GLOBAL EQUITY FUND - Auto Redemption (LHGEQ-R) 3.29 4.62 1.58 13.38 11.30 0.88 N/A 6.83 3,238,310
Benchmark 4.37 5.84 3.23 16.03 16.23 7.11 N/A 12.33 -
Fund Standard Deviation 8.73 10.22 9.48 10.78 12.34 16.52 N/A 17.82 -
Benchmark Standard Deviation 6.92 8.27 7.67 9.38 11.33 15.13 N/A 16.89 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH GLOBAL PROPERTY FUND - Dividend (LHPROPG-D) 2.63 7.36 7.90 10.36 3.16 -4.14 N/A -3.10 104,062,524
Benchmark 3.17 7.74 9.00 11.08 7.44 1.83 N/A 2.88 -
Fund Standard Deviation 7.57 9.32 8.63 11.11 14.37 15.40 N/A 18.38 -
Benchmark Standard Deviation 6.69 8.16 7.63 10.38 12.57 14.17 N/A 17.42 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of the Master Fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND - Accumulation (LHCHINA-A) -0.32 -4.67 -0.97 6.75 -1.38 -12.90 N/A -9.51 168,176,413
Benchmark -2.53 -6.58 -1.38 7.37 9.17 -2.70 N/A 0.26 -
Fund Standard Deviation 10.46 13.39 12.32 16.35 22.33 25.01 N/A 23.95 -
Benchmark Standard Deviation 10.94 13.46 12.35 14.79 19.23 22.39 N/A 21.81 -

Benchmarks

Morningstar China NR USD index 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND - Dividend (LHCHINA-D) -0.32 -4.67 -0.97 6.79 -1.37 -12.89 N/A -9.51 99,977,839
Benchmark -2.53 -6.58 -1.38 7.37 9.17 -2.70 N/A 0.26 -
Fund Standard Deviation 10.47 13.39 12.32 16.35 22.33 25.01 N/A 23.95 -
Benchmark Standard Deviation 10.94 13.46 12.35 14.79 19.23 22.39 N/A 21.81 -

Benchmarks

Morningstar China NR USD index 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH MEGA TRENDS FUND - Accumulation (LHMEGA-A) 11.55 7.70 6.40 15.48 12.07 1.99 N/A 3.81 28,545,705
Benchmark 13.62 9.89 8.72 19.25 16.68 8.72 N/A 9.94 -
Fund Standard Deviation 14.48 17.85 16.62 18.09 17.80 18.19 N/A 18.01 -
Benchmark Standard Deviation 11.63 14.57 13.52 15.11 16.19 17.30 N/A 17.47 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH MEGA TRENDS FUND - Dividend (LHMEGA-D) 11.55 7.70 6.40 15.39 12.03 1.97 N/A 3.79 12,513,042
Benchmark 13.62 9.89 8.72 19.25 16.68 8.72 N/A 9.94 -
Fund Standard Deviation 14.48 17.85 16.62 18.52 17.94 18.27 N/A 18.08 -
Benchmark Standard Deviation 11.63 14.57 13.52 15.11 16.19 17.30 N/A 17.47 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH MEGA TRENDS FUND - Electronic channel type (LHMEGA-E) 11.55 7.70 6.39 15.48 12.07 1.99 N/A 3.81 1,747,970
Benchmark 13.62 9.89 8.72 19.25 16.68 8.72 N/A 9.94 -
Fund Standard Deviation 14.48 17.85 16.62 18.09 17.80 18.19 N/A 18.01 -
Benchmark Standard Deviation 11.63 14.57 13.52 15.11 16.19 17.30 N/A 17.47 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH GOLD FUND - Accumulation (LHGOLD-A) -7.67 10.81 5.77 35.49 24.65 14.24 N/A 10.43 207,919,012
Benchmark -9.39 9.93 5.22 36.21 27.13 17.04 N/A 13.56 -
Fund Standard Deviation 16.65 26.46 25.54 25.81 19.11 17.25 N/A 16.99 -
Benchmark Standard Deviation 14.41 22.39 21.64 21.97 16.54 15.77 N/A 15.90 -

Benchmarks

LH GOLD FUND - Dividend (LHGOLD-D) -7.68 10.78 5.79 35.48 24.20 13.98 N/A 10.21 42,635,900
Benchmark -9.39 9.93 5.22 36.21 27.13 17.04 N/A 13.56 -
Fund Standard Deviation 16.65 26.46 25.54 25.81 19.13 17.27 N/A 17.00 -
Benchmark Standard Deviation 14.41 22.39 21.64 21.97 16.54 15.77 N/A 15.90 -

Benchmarks

LH GOLD FUND - Electronic channel type (LHGOLD-E) -7.67 10.91 5.87 35.62 24.69 14.27 N/A 10.45 10,588,332
Benchmark -9.39 9.93 5.22 36.21 27.13 17.04 N/A 13.56 -
Fund Standard Deviation 16.65 26.47 25.55 25.82 19.11 17.26 N/A 16.99 -
Benchmark Standard Deviation 14.41 22.39 21.64 21.97 16.54 15.77 N/A 15.90 -

Benchmarks

LH EQUITY CHINA OPPORTUNITY FUND - Electronic channel type (LHCHINA-E) -0.32 -4.67 -0.97 6.75 -1.38 -12.90 N/A -11.89 21,209,895
Benchmark -2.53 -6.58 -1.38 7.37 9.17 -2.70 N/A -2.52 -
Fund Standard Deviation 10.47 13.39 12.32 16.35 22.33 25.01 N/A 24.10 -
Benchmark Standard Deviation 10.94 13.46 12.35 14.79 19.23 22.39 N/A 21.88 -

Benchmarks

Morningstar China NR USD index 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH GLOBAL EQUITY FUND Electronic channel type (LHGEQ-E) 3.29 4.62 1.58 13.38 11.30 0.70 N/A 4.04 12,209,123
Benchmark 4.37 5.84 3.23 16.03 16.23 7.11 N/A 10.47 -
Fund Standard Deviation 8.73 10.22 9.48 10.78 12.34 16.51 N/A 16.65 -
Benchmark Standard Deviation 6.92 8.27 7.67 9.38 11.33 15.13 N/A 15.41 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH DIGITAL ECONOMY FUND - Electronic channel type (LHDIGITAL-E) 6.32 -9.50 -6.46 -9.30 6.81 -4.59 N/A -2.66 6,758,160
Benchmark 6.62 -16.29 -12.50 -15.23 7.87 -0.40 N/A 1.67 -
Fund Standard Deviation 16.07 19.74 18.71 19.79 19.09 21.83 N/A 21.78 -
Benchmark Standard Deviation 12.86 16.74 15.87 17.02 16.63 20.11 N/A 20.24 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH Global Lifestyle Equity Fund - Accumulation (LHGLIFEE-A) 29.50 23.03 20.97 39.06 15.31 -3.41 N/A -0.64 111,787,840
Benchmark 7.32 11.40 10.39 24.43 18.11 1.23 N/A 4.00 -
Fund Standard Deviation 21.82 22.82 22.29 24.74 18.96 22.29 N/A 22.54 -
Benchmark Standard Deviation 6.67 7.99 7.43 8.76 11.62 17.88 N/A 18.54 -

Benchmarks

LH Global Lifestyle Equity Fund - Electronic channel type (LHGLIFEE-E) 29.50 23.03 20.97 39.06 15.31 -3.42 N/A -1.17 4,887,178
Benchmark 7.32 11.40 10.39 24.43 18.11 1.23 N/A 4.00 -
Fund Standard Deviation 21.82 22.82 22.29 24.74 18.96 22.29 N/A 22.55 -
Benchmark Standard Deviation 6.67 7.99 7.43 8.76 11.62 17.88 N/A 18.54 -

Benchmarks

LH GLOBAL PROPERTY FUND - Accumulation (LHPROPG-A) 2.63 7.36 7.90 10.36 3.17 -4.14 N/A -1.44 6,458,247
Benchmark 3.17 7.74 9.00 11.08 7.44 1.83 N/A 4.45 -
Fund Standard Deviation 7.57 9.32 8.63 11.11 14.37 15.41 N/A 15.15 -
Benchmark Standard Deviation 6.69 8.16 7.63 10.38 12.57 14.17 N/A 14.09 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH GLOBAL PROPERTY FUND - Electronic channel type (LHPROPG-E) 2.63 7.36 7.90 10.36 3.18 -4.13 N/A -1.44 689,140
Benchmark 3.17 7.74 9.00 11.08 7.44 1.83 N/A 4.45 -
Fund Standard Deviation 7.57 9.32 8.63 11.11 14.37 15.41 N/A 15.15 -
Benchmark Standard Deviation 6.69 8.16 7.63 10.38 12.57 14.17 N/A 14.09 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH Robotics-E Fund - Accumulation (LHROBOTE-A) 11.43 6.60 6.66 28.58 18.51 5.43 N/A 5.77 52,052,992
Benchmark 9.46 5.74 6.14 28.97 21.77 11.35 N/A 11.46 -
Fund Standard Deviation 16.91 21.51 18.91 21.02 22.99 23.40 N/A 23.08 -
Benchmark Standard Deviation 13.99 18.21 16.24 18.53 19.91 21.30 N/A 21.23 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH ROBOTICS-E Fund - Electronic channel type (LHROBOTE-E) 11.43 6.60 6.65 28.58 18.51 5.43 N/A 5.73 4,596,582
Benchmark 9.46 5.74 6.14 28.97 21.77 11.35 N/A 11.46 -
Fund Standard Deviation 16.91 21.51 18.91 21.02 22.99 23.40 N/A 23.08 -
Benchmark Standard Deviation 13.99 18.21 16.24 18.53 19.91 21.30 N/A 21.23 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH ESPORTS FUND - Accumulation (LHESPORT-A) -3.24 -18.98 -14.12 -12.33 14.50 1.86 N/A 2.74 131,737,691
Benchmark -2.49 -19.51 -12.93 -11.85 18.07 6.82 N/A 7.85 -
Fund Standard Deviation 14.21 18.15 17.38 19.33 21.24 24.63 N/A 25.01 -
Benchmark Standard Deviation 10.72 14.47 13.66 15.66 18.07 22.09 N/A 22.67 -

Benchmarks

LH ESPORTS FUND - Dividend (LHESPORT-D) -3.24 -18.98 -14.12 -12.45 13.80 1.48 N/A 2.40 73,032,046
Benchmark -2.49 -19.51 -12.93 -11.85 18.07 6.82 N/A 7.85 -
Fund Standard Deviation 14.21 18.15 17.38 19.75 21.36 24.69 N/A 25.07 -
Benchmark Standard Deviation 10.72 14.47 13.66 15.66 18.07 22.09 N/A 22.67 -

Benchmarks

LH ESPORTS FUND - Electronic channel type (LHESPORT-E) -3.24 -18.98 -14.12 -12.33 14.50 1.86 N/A 2.73 15,105,883
Benchmark -2.49 -19.51 -12.93 -11.85 18.07 6.82 N/A 7.85 -
Fund Standard Deviation 14.21 18.15 17.38 19.33 21.24 24.63 N/A 25.01 -
Benchmark Standard Deviation 10.72 14.47 13.66 15.66 18.07 22.09 N/A 22.67 -

Benchmarks

LH GLOBAL DYNAMIC MULTI ASSET FUND - Accumulation (LHGDYNAMIC-A) 6.34 15.98 15.05 29.56 11.41 1.43 N/A 2.38 5,362,299
Benchmark 3.70 5.89 5.80 13.81 10.60 7.25 N/A 8.91 -
Fund Standard Deviation 13.97 17.08 16.30 17.71 13.19 13.57 N/A 13.36 -
Benchmark Standard Deviation 4.35 5.12 4.77 6.10 8.11 9.90 N/A 9.87 -

Benchmarks

LH GLOBAL DYNAMIC MULTI ASSET FUND - Dividend (LHGDYNAMIC-D) 6.34 15.98 15.05 29.54 11.40 1.43 N/A 2.38 10,158,664
Benchmark 3.70 5.89 5.80 13.81 10.60 7.25 N/A 8.91 -
Fund Standard Deviation 13.97 17.08 16.30 17.89 13.27 13.61 N/A 13.40 -
Benchmark Standard Deviation 4.35 5.12 4.77 6.10 8.11 9.90 N/A 9.87 -

Benchmarks

LH GLOBAL DYNAMIC MULTI ASSET FUND - Electronic channel type (LHGDYNAMIC-E) 6.34 15.98 15.05 29.56 11.41 1.43 N/A 2.38 6,242,520
Benchmark 3.70 5.89 5.80 13.81 10.60 7.25 N/A 8.91 -
Fund Standard Deviation 13.97 17.08 16.30 17.71 13.19 13.57 N/A 13.36 -
Benchmark Standard Deviation 4.35 5.12 4.77 6.10 8.11 9.90 N/A 9.87 -

Benchmarks

LH INNOVATION FUND - Accumulation (LHINNO-A) 10.14 4.02 3.80 30.71 21.53 -7.23 N/A -12.75 609,230,557
Benchmark 22.59 20.31 20.20 43.70 27.87 16.54 N/A 17.56 -
Fund Standard Deviation 23.40 30.15 28.12 34.51 35.69 37.64 N/A 38.38 -
Benchmark Standard Deviation 9.58 12.23 11.16 13.02 15.48 15.48 N/A 15.35 -

Benchmarks

LH INNOVATION FUND - Dividend (LHINNO-D) 10.14 4.01 3.80 30.73 21.60 -7.20 N/A -12.72 170,077,527
Benchmark 22.59 20.31 20.20 43.70 27.87 16.54 N/A 17.56 -
Fund Standard Deviation 23.40 30.15 28.12 34.51 35.68 37.64 N/A 38.38 -
Benchmark Standard Deviation 9.58 12.23 11.16 13.02 15.48 15.48 N/A 15.35 -

Benchmarks

LH INNOVATION FUND - Electronic channel type (LHINNO-E) 10.14 4.02 3.80 30.71 21.53 -7.23 N/A -12.75 43,967,174
Benchmark 22.59 20.31 20.20 43.70 27.87 16.54 N/A 17.56 -
Fund Standard Deviation 23.40 30.15 28.11 34.51 35.69 37.64 N/A 38.38 -
Benchmark Standard Deviation 9.58 12.23 11.16 13.02 15.48 15.48 N/A 15.35 -

Benchmarks

LH Global Income Fund - Electronic channel type (LHGINCOME-E) -1.48 -0.57 -0.72 2.83 1.92 -2.20 N/A -1.96 576,242
Benchmark -0.75 -1.00 -0.05 -0.33 1.70 1.13 N/A 1.57 -
Fund Standard Deviation 2.43 2.63 2.52 3.42 3.85 3.84 N/A 3.79 -
Benchmark Standard Deviation 1.61 2.10 1.84 4.26 6.49 7.39 N/A 7.31 -

Benchmarks

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH INDIA-E Fund - Electronic channel type (LHINDIAE-E) -9.28 -15.80 -12.27 -18.92 -1.18 -1.30 N/A -0.35 2,553,334
Benchmark -7.72 -12.99 -11.18 -13.04 4.86 7.30 N/A 8.35 -
Fund Standard Deviation 11.93 14.04 13.27 13.53 13.15 14.04 N/A 14.38 -
Benchmark Standard Deviation 11.49 13.48 12.90 13.00 13.34 14.04 N/A 14.27 -

Benchmarks

Morningstar India Large-Mid Cap NR USD 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH INDIA-E Fund - Accumulation (LHINDIAE-A) -9.28 -15.80 -12.27 -18.92 -1.17 -1.30 N/A -0.36 8,995,149
Benchmark -7.72 -12.99 -11.18 -13.04 4.86 7.30 N/A 8.35 -
Fund Standard Deviation 11.93 14.04 13.27 13.53 13.15 14.04 N/A 14.38 -
Benchmark Standard Deviation 11.49 13.48 12.90 13.00 13.34 14.04 N/A 14.27 -

Benchmarks

Morningstar India Large-Mid Cap NR USD 100% adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date. Changes Benchmark effect from October 1, 2023 onwards.
LH JAPAN - E Fund - Electronic channel type (LHJAPE-E) -2.32 6.48 5.26 21.87 11.19 8.04 N/A 7.19 1,147,726
Benchmark -1.23 9.59 11.16 19.66 7.93 4.76 N/A 4.49 -
Fund Standard Deviation 11.05 13.53 12.49 15.59 15.00 15.22 N/A 15.22 -
Benchmark Standard Deviation 9.30 12.65 11.30 12.84 12.84 13.80 N/A 13.89 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH JAPAN - E Fund - Accumulation (LHJAPE-A) -2.31 6.48 5.27 21.87 11.19 8.05 N/A 7.21 2,491,824
Benchmark -1.23 9.59 11.16 19.66 7.93 4.76 N/A 4.49 -
Fund Standard Deviation 11.05 13.53 12.49 15.59 15.00 15.22 N/A 15.22 -
Benchmark Standard Deviation 9.30 12.65 11.30 12.84 12.84 13.80 N/A 13.89 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH EMERGING MARKETS - E FUND - Accumulation (LHEME-A) 16.71 31.25 27.39 55.20 19.86 1.10 N/A -0.44 55,088,668
Benchmark 16.34 31.37 27.33 58.08 23.91 7.09 N/A 6.08 -
Fund Standard Deviation 17.55 20.01 19.13 19.40 17.06 17.81 N/A 17.79 -
Benchmark Standard Deviation 14.24 16.38 15.62 15.73 14.73 15.94 N/A 15.97 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH EMERGING MARKETS - E FUND - Electronic channel type (LHEME-E) 16.71 31.24 27.38 55.19 19.86 1.10 N/A -0.44 5,445,481
Benchmark 16.34 31.37 27.33 58.08 23.91 7.09 N/A 6.08 -
Fund Standard Deviation 17.55 20.01 19.12 19.40 17.06 17.81 N/A 17.79 -
Benchmark Standard Deviation 14.24 16.38 15.62 15.73 14.73 15.94 N/A 15.97 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of master fund adjusted by foreign exchange rate for calculating returns in Thai Baht currency on the Calculation Date.
LH GREEN TECHNOLOGY FUND - Accumulation (LHGREEN-A) 4.00 12.69 11.38 12.08 7.76 -0.85 N/A -0.04 25,512,200
Benchmark 7.65 19.49 19.10 18.87 12.97 6.52 N/A 7.65 -
Fund Standard Deviation 12.18 15.30 14.40 16.81 16.00 17.63 N/A 17.56 -
Benchmark Standard Deviation 10.45 12.83 11.92 13.71 13.86 15.91 N/A 15.90 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of the master fund. Adjusted by exchange rate to calculate the return in Thai Baht as of the date of return calculation.
LH GREEN TECHNOLOGY FUND - Dividend (LHGREEN-D) 4.00 12.69 11.38 12.08 7.74 -0.87 N/A -0.05 5,021,340
Benchmark 7.65 19.49 19.10 18.87 12.97 6.52 N/A 7.65 -
Fund Standard Deviation 12.18 15.30 14.39 17.06 16.09 17.68 N/A 17.61 -
Benchmark Standard Deviation 10.45 12.83 11.92 13.71 13.86 15.91 N/A 15.90 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of the master fund. Adjusted by exchange rate to calculate the return in Thai Baht as of the date of return calculation.
LH GREEN TECHNOLOGY FUND - Electronic channel type (LHGREEN-E) 4.00 12.69 11.38 12.08 7.76 -0.85 N/A -0.04 3,784,274
Benchmark 7.65 19.49 19.10 18.87 12.97 6.52 N/A 7.65 -
Fund Standard Deviation 12.18 15.30 14.39 17.06 16.09 17.68 N/A 17.61 -
Benchmark Standard Deviation 10.45 12.83 11.92 13.71 13.86 15.91 N/A 15.90 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of the master fund. Adjusted by exchange rate to calculate the return in Thai Baht as of the date of return calculation.
LH GREEN TECHNOLOGY FUND - IA (LHGREEN-IA) 4.03 12.97 11.91 12.67 7.72 -1.06 N/A -0.24
Benchmark 7.65 19.49 19.10 18.87 12.97 6.52 N/A 7.65 -
Fund Standard Deviation 12.17 15.41 14.52 17.12 16.11 17.69 N/A 17.62 -
Benchmark Standard Deviation 10.45 12.83 11.92 13.71 13.86 15.91 N/A 15.90 -

Benchmarks

This fund will compare with the performance of the master fund. Adjusted by exchange rate to calculate the return in Thai Baht as of the date of return calculation.
LH SMART MOBILITY FUND - Accumulation (LHMOBILITY-A) 19.85 30.20 29.76 50.54 13.02 N/A N/A -2.94 19,719,593
Benchmark 20.57 32.14 31.01 48.24 25.65 N/A N/A 15.29 -
Fund Standard Deviation 15.62 19.62 18.35 21.30 20.80 N/A N/A 23.97 -
Benchmark Standard Deviation 13.03 15.30 14.74 13.92 12.50 N/A N/A 13.56 -

Benchmarks

This fund will compare with the Morningstar Global Mkts Index NR USD yield in US dollars. Adjusted by exchange rate to calculate the return in Thai Baht as of the date of return calculation.
LH SMART MOBILITY FUND - Dividend (LHMOBILITY-D) 19.79 30.14 29.70 50.40 12.96 N/A N/A -2.98 4,463,882
Benchmark 20.57 32.14 31.01 48.24 25.65 N/A N/A 15.29 -
Fund Standard Deviation 15.62 19.62 18.35 21.35 20.82 N/A N/A 23.98 -
Benchmark Standard Deviation 13.03 15.30 14.74 13.92 12.50 N/A N/A 13.56 -

Benchmarks

