LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

BESIDE, YOUR INVESTMENT

MUTUAL FUND

Dividend

Fund Name Time วันปิดสมุดทะเบียน Date Unit (THB)
LHDEBT-D 15 21/02/2020 28/02/2020 0.0500
  14 18/10/2019 28/10/2019 0.1000
  13 19/04/2019 26/04/2019 0.1000
  12 17/11/2017 24/11/2017 0.1200
  11 23/06/2017 30/06/2017 0.1200
  10 02/11/2016 09/11/2016 0.0900
  9 21/04/2016 28/04/2016 0.0740
  8 10/11/2015 19/11/2015 0.0200
  7 22/07/2015 29/07/2015 0.0640
  6 30/04/2015 12/05/2015 0.0500
  5 29/01/2015 05/02/2015 0.0700
  4 30/10/2014 06/11/2014 0.0450
  3 31/07/2014 07/08/2014 0.0800
  2 13/03/2014 20/03/2014 0.2800
  1 30/04/2013 09/05/2013 0.1600
  รวม 1.4230
LHEQD-D 29 15/09/2023 22/09/2023 0.1000
  28 23/01/2023 30/01/2023 0.1500
  27 23/09/2022 30/09/2022 0.0500
  26 20/05/2022 27/05/2022 0.0500
  25 21/01/2022 28/01/2022 0.1000
  24 21/05/2021 31/05/2021 0.1000
  23 19/03/2021 26/03/2021 0.1000
  22 22/01/2021 29/01/2021 0.2000
  21 18/09/2020 25/09/2020 0.1500
  20 24/07/2020 04/08/2020 0.1500
  19 19/07/2019 26/07/2019 0.2000
  18 24/05/2019 31/05/2019 0.1500
  17 22/03/2019 29/03/2019 0.1000
  16 23/03/2018 30/03/2018 0.3000
  15 19/01/2018 26/01/2018 0.2000
  14 17/11/2017 24/11/2017 0.3000
  13 22/09/2017 29/09/2017 0.0900
  12 17/03/2017 24/03/2017 0.1000
  11 20/01/2017 27/01/2017 0.4000
  10 21/09/2016 28/09/2016 0.7000
  9 26/07/2016 02/08/2016 0.1500
  8 01/06/2016 08/06/2016 0.2600
  7 05/06/2015 12/06/2015 0.2000
  6 19/03/2015 26/03/2015 0.1000
  5 20/11/2014 27/11/2014 0.5300
  4 28/08/2014 05/09/2014 0.1000
  3 30/05/2014 06/06/2014 0.7200
  2 18/03/2013 25/03/2013 0.8000
  1 28/01/2013 31/01/2013 0.8000
  รวม 7.3500
LHGROWTH-D 27 22/01/2024 29/01/2024 0.1000
  26 15/09/2023 22/09/2023 0.2000
  25 23/01/2023 30/01/2023 0.1500
  24 23/09/2022 30/09/2022 0.0500
  23 20/05/2022 27/05/2022 0.0500
  22 21/01/2022 28/01/2022 0.1000
  21 17/09/2021 27/09/2021 0.1000
  20 16/07/2021 23/07/2021 0.1000
  19 21/05/2021 31/05/2021 0.1700
  18 19/03/2021 26/03/2021 0.1500
  17 22/01/2021 29/01/2021 0.3100
  16 18/09/2020 25/09/2020 0.2000
  15 24/07/2020 04/08/2020 0.4000
  14 24/05/2019 31/05/2019 0.1500
  13 22/03/2019 29/03/2019 0.2000
  12 23/03/2018 30/03/2018 0.1100
  11 19/01/2018 26/01/2018 0.1900
  10 17/11/2017 24/11/2017 0.3000
  9 22/09/2017 29/09/2017 0.1500
  8 20/01/2017 27/01/2017 0.4000
  7 18/11/2016 25/11/2016 0.1500
  6 21/09/2016 28/09/2016 0.4000
  5 26/07/2016 02/08/2016 0.3000
  4 01/06/2016 08/06/2016 0.1800
  3 19/03/2015 26/03/2015 0.8000
  2 20/11/2014 27/11/2014 0.7200
  1 28/08/2014 05/09/2014 0.1800
  รวม 6.3100
LHTPROP 34 18/12/2023 25/12/2023 0.2000
  33 20/03/2023 27/03/2023 0.1500
  32 27/12/2022 30/12/2022 0.1500
  31 23/09/2022 30/09/2022 0.1900
  30 16/07/2021 23/07/2021 0.1000
  29 21/05/2021 31/05/2021 0.2000
  28 23/12/2020 30/12/2020 0.3000
  27 24/01/2020 31/01/2020 0.2000
  26 22/11/2019 29/11/2019 0.1000
  25 20/09/2019 27/09/2019 0.1000
  24 19/07/2019 26/07/2019 0.2000
  23 24/05/2019 31/05/2019 0.2000
  22 22/03/2019 29/03/2019 0.2000
  21 21/09/2018 28/09/2018 0.1500
  20 20/07/2018 31/07/2018 0.0700
  19 18/05/2018 25/05/2018 0.1000
  18 23/03/2018 30/03/2018 0.1500
  17 17/11/2017 24/11/2017 0.2000
  16 22/09/2017 29/09/2017 0.2000
  15 23/06/2017 30/06/2017 0.0800
  14 17/03/2017 24/03/2017 0.1000
  13 18/11/2016 25/11/2016 0.1000
  12 21/09/2016 28/09/2016 0.3000
  11 26/08/2016 02/09/2016 0.5000
  10 04/08/2016 11/08/2016 0.5000
  9 24/06/2016 04/07/2016 0.3000
  8 28/04/2016 10/05/2016 0.1500
  7 02/02/2016 09/02/2016 0.1500
  6 26/10/2015 04/11/2015 0.2200
  5 29/07/2015 06/08/2015 0.1500
  4 30/04/2015 12/05/2015 0.1400
  3 30/10/2014 06/11/2014 0.2700
  2 31/07/2014 15/08/2014 0.2300
  1 19/05/2014 26/05/2014 0.1200
  รวม 6.4700
LHPROP-I 27 18/12/2023 25/12/2023 0.2000
  26 20/03/2023 27/03/2023 0.1500
  25 27/12/2022 30/12/2022 0.1500
  24 23/09/2022 30/09/2022 0.1400
  23 16/07/2021 23/07/2021 0.1000
  22 21/05/2021 31/05/2021 0.2000
  21 23/12/2020 30/12/2020 0.3000
  20 24/01/2020 31/01/2020 0.2000
  19 22/11/2019 29/11/2019 0.1000
  18 20/09/2019 27/09/2019 0.1000
  17 19/07/2019 26/07/2019 0.2000
  16 24/05/2019 31/05/2019 0.2000
  15 22/03/2019 29/03/2019 0.2000
  14 21/09/2018 28/09/2018 0.1500
  13 20/07/2018 31/07/2018 0.0700
  12 18/05/2018 25/05/2018 0.1000
  11 23/03/2018 30/03/2018 0.1500
  10 17/11/2017 24/11/2017 0.2000
  9 22/09/2017 29/09/2017 0.2000
  8 23/06/2017 30/06/2017 0.0800
  7 17/03/2017 24/03/2017 0.0400
  6 18/11/2016 25/11/2016 0.1000
  5 21/09/2016 28/09/2016 0.1000
  4 26/08/2016 02/09/2016 0.5000
  3 04/08/2016 11/08/2016 0.3000
  2 24/06/2016 04/07/2016 0.3000
  1 28/04/2016 10/05/2016 0.1200
  รวม 4.6500
LHIP-D 23 17/02/2023 24/02/2023 0.0500
  22 27/12/2022 30/12/2022 0.1500
  21 22/04/2022 29/04/2022 0.1000
  20 18/02/2022 25/02/2022 0.1000
  19 23/04/2021 30/04/2021 0.1000
  18 19/06/2020 26/06/2020 0.2000
  17 20/12/2019 27/12/2019 0.1000
  16 18/10/2019 28/10/2019 0.1000
  15 23/08/2019 30/08/2019 0.1000
  14 21/06/2019 28/06/2019 0.1000
  13 19/04/2019 26/04/2019 0.1500
  12 22/02/2019 01/03/2019 0.0500
  11 19/10/2018 29/10/2018 0.0500
  10 24/08/2018 31/08/2018 0.0500
  9 22/06/2018 29/06/2018 0.0500
  8 16/02/2018 23/02/2018 0.1500
  7 22/12/2017 29/12/2017 0.0900
  6 20/10/2017 31/10/2017 0.1000
  5 22/09/2017 29/09/2017 0.1500
  4 17/02/2017 24/02/2017 0.1500
  3 02/11/2016 09/11/2016 0.1500
  2 19/08/2016 26/08/2016 0.1500
  1 29/07/2016 05/08/2016 0.1500
  รวม 2.5400
LHSMART-D 24 18/08/2023 25/08/2023 0.0500
  23 17/02/2023 24/02/2023 0.0500
  22 27/12/2022 30/12/2022 0.1500
  21 22/04/2022 29/04/2022 0.1000
  20 18/02/2022 25/02/2022 0.1000
  19 23/04/2021 30/04/2021 0.1500
  18 19/06/2020 26/06/2020 0.3000
  17 20/12/2019 27/12/2019 0.1500
  16 18/10/2019 28/10/2019 0.1500
  15 23/08/2019 30/08/2019 0.1500
  14 21/06/2019 28/06/2019 0.1500
  13 19/04/2019 26/04/2019 0.2000
  12 22/02/2019 01/03/2019 0.0500
  11 19/10/2018 29/10/2018 0.0500
  10 24/08/2018 31/08/2018 0.0500
  9 22/06/2018 29/06/2018 0.0500
  8 16/02/2018 23/02/2018 0.2500
  7 22/12/2017 29/12/2017 0.2000
  6 20/10/2017 31/10/2017 0.2000
  5 22/09/2017 29/09/2017 0.2500
  4 17/02/2017 24/02/2017 0.1500
  3 02/11/2016 09/11/2016 0.1500
  2 19/08/2016 26/08/2016 0.2000
  1 29/07/2016 05/08/2016 0.3000
  รวม 3.6000
LHJAPE-D 19 23/04/2024 07/05/2024 0.1500
  18 18/08/2023 25/08/2023 0.1000
  17 21/06/2023 29/06/2023 0.1000
  16 21/04/2023 28/04/2023 0.1000
  15 30/12/2022 10/01/2023 0.1000
  14 19/08/2022 26/08/2022 0.1000
  13 22/04/2022 06/05/2022 0.1000
  12 21/10/2021 29/10/2021 0.1000
  11 23/04/2021 06/05/2021 0.1000
  10 22/10/2020 30/10/2020 0.2000
  9 24/08/2018 31/08/2018 0.1500
  8 22/12/2017 04/01/2018 0.2500
  7 20/10/2017 31/10/2017 0.6000
  6 18/08/2017 25/08/2017 0.4000
  5 23/06/2017 30/06/2017 0.5000
  4 21/04/2017 28/04/2017 0.2000
  3 20/01/2017 27/01/2017 0.3000
  2 20/12/2016 27/12/2016 0.6000
  1 18/11/2016 25/11/2016 0.2000
  รวม 4.3500
LHMSFL-D 24 22/01/2024 29/01/2024 0.2000
  23 15/09/2023 22/09/2023 0.1500
  22 19/07/2023 26/07/2023 0.1000
  21 20/03/2023 27/03/2023 0.1500
  20 23/01/2023 30/01/2023 0.1500
  19 23/09/2022 30/09/2022 0.0500
  18 20/05/2022 27/05/2022 0.0500
  17 21/01/2022 28/01/2022 0.1000
  16 16/07/2021 23/07/2021 0.1000
  15 21/05/2021 31/05/2021 0.2300
  14 19/03/2021 26/03/2021 0.2000
  13 22/01/2021 29/01/2021 0.4500
  12 18/09/2020 25/09/2020 0.1500
  11 24/07/2020 04/08/2020 0.1500
  10 19/07/2019 26/07/2019 0.2000
  9 24/05/2019 31/05/2019 0.1500
  8 22/03/2019 29/03/2019 0.2000
  7 23/03/2018 30/03/2018 0.2000
  6 19/01/2018 26/01/2018 0.3000
  5 17/11/2017 24/11/2017 0.3000
  4 22/09/2017 29/09/2017 0.2400
  3 20/01/2017 27/01/2017 0.7000
  2 18/11/2016 25/11/2016 0.1500
  1 21/09/2016 28/09/2016 0.8000
  รวม 5.4700
LHSMARTLTF-D 15 18/08/2023 25/08/2023 0.0500
  14 17/02/2023 24/02/2023 0.0500
  13 27/12/2022 30/12/2022 0.1500
  12 18/02/2022 25/02/2022 0.3000
  11 18/06/2021 25/06/2021 0.0700
  10 23/04/2021 30/04/2021 0.2000
  9 18/02/2021 25/02/2021 0.1000
  8 23/08/2019 30/08/2019 0.1500
  7 21/06/2019 28/06/2019 0.0400
  6 19/10/2018 29/10/2018 0.0900
  5 16/02/2018 23/02/2018 0.2500
  4 22/12/2017 29/12/2017 0.2300
  3 20/10/2017 31/10/2017 0.2500
  2 17/02/2017 24/02/2017 0.0800
  1 20/12/2016 27/12/2016 0.1500
  รวม 2.1600
LHPROPINFRA-D 19 18/12/2023 25/12/2023 0.2000
  18 20/03/2023 27/03/2023 0.1500
  17 27/12/2022 30/12/2022 0.1500
  16 23/09/2022 30/09/2022 0.1700
  15 16/07/2021 23/07/2021 0.1000
  14 21/05/2021 31/05/2021 0.2000
  13 23/12/2020 30/12/2020 0.3000
  12 22/11/2019 29/11/2019 0.1000
  11 20/09/2019 27/09/2019 0.1000
  10 19/07/2019 26/07/2019 0.2000
  9 24/05/2019 31/05/2019 0.2000
  8 22/03/2019 29/03/2019 0.2000
  7 21/09/2018 28/09/2018 0.1500
  6 20/07/2018 31/07/2018 0.0700
  5 18/05/2018 25/05/2018 0.1000
  4 23/03/2018 30/03/2018 0.1000
  3 17/11/2017 24/11/2017 0.1000
  2 22/09/2017 29/09/2017 0.1500
  1 23/06/2017 30/06/2017 0.0800
  รวม 2.8200
LHPROPIA-D 17 17/02/2023 27/02/2023 0.1500
  16 22/04/2022 29/04/2022 0.2000
  15 20/08/2021 27/08/2021 0.2000
  14 19/06/2020 26/06/2020 0.4000
  13 21/02/2020 02/03/2020 0.2000
  12 20/12/2019 06/01/2020 0.1000
  11 18/10/2019 30/10/2019 0.2000
  10 23/08/2019 30/08/2019 0.1000
  9 21/06/2019 28/06/2019 0.1000
  8 19/04/2019 02/05/2019 0.1500
  7 22/02/2019 01/03/2019 0.2000
  6 22/06/2018 29/06/2018 0.1000
  5 22/12/2017 04/01/2018 0.3000
  4 20/10/2017 31/10/2017 0.1000
  3 18/08/2017 25/08/2017 0.1000
  2 23/06/2017 30/06/2017 0.0800
  1 24/05/2017 31/05/2017 0.0600
  รวม 2.7400
LHACTLTF-D 13 22/01/2024 29/01/2024 0.1000
  12 15/09/2023 22/09/2023 0.2000
  11 23/01/2023 30/01/2023 0.1500
  10 23/09/2022 30/09/2022 0.0500
  9 20/05/2022 27/05/2022 0.0500
  8 17/09/2021 27/09/2021 0.1000
  7 16/07/2021 23/07/2021 0.1000
  6 21/05/2021 31/05/2021 0.2100
  5 19/03/2021 26/03/2021 0.1000
  4 21/09/2018 28/09/2018 0.1500
  3 23/03/2018 30/03/2018 0.1000
  2 19/01/2018 26/01/2018 0.1200
  1 17/11/2017 24/11/2017 0.2000
  รวม 1.6300
LHSTRATEGY-D 21 22/01/2024 29/01/2024 0.1000
  20 15/09/2023 22/09/2023 0.2000
  19 23/01/2023 30/01/2023 0.1500
  18 23/09/2022 30/09/2022 0.0500
  17 20/05/2022 27/05/2022 0.0500
  16 21/01/2022 28/01/2022 0.1000
  15 17/09/2021 27/09/2021 0.1000
  14 21/05/2021 31/05/2021 0.1400
  13 19/03/2021 26/03/2021 0.1000
  12 22/01/2021 29/01/2021 0.2400
  11 18/09/2020 25/09/2020 0.1000
  10 24/07/2020 04/08/2020 0.1000
  9 19/07/2019 26/07/2019 0.1500
  8 24/05/2019 31/05/2019 0.1500
  7 22/03/2019 29/03/2019 0.3000
  6 21/09/2018 28/09/2018 0.2500
  5 23/03/2018 30/03/2018 0.1700
  4 19/01/2018 26/01/2018 0.2500
  3 17/11/2017 24/11/2017 0.2500
  2 22/09/2017 29/09/2017 0.2500
  1 21/07/2017 31/07/2017 0.4000
  รวม 3.6000
LHSELECT-D 19 22/01/2024 29/01/2024 0.1000
  18 15/09/2023 22/09/2023 0.2000
  17 23/01/2023 30/01/2023 0.1500
  16 23/09/2022 30/09/2022 0.0500
  15 20/05/2022 27/05/2022 0.0500
  14 21/01/2022 28/01/2022 0.1000
  13 19/11/2021 26/11/2021 0.1000
  12 17/09/2021 27/09/2021 0.1000
  11 21/05/2021 31/05/2021 0.1100
  10 19/03/2021 26/03/2021 0.1500
  9 22/01/2021 29/01/2021 0.2700
  8 18/09/2020 25/09/2020 0.1000
  7 24/07/2020 04/08/2020 0.1500
  6 24/05/2019 31/05/2019 0.1500
  5 22/03/2019 29/03/2019 0.2000
  4 18/05/2018 25/05/2018 0.2500
  3 23/03/2018 30/03/2018 0.2500
  2 19/01/2018 26/01/2018 0.2500
  1 17/11/2017 24/11/2017 0.2500
  รวม 2.9800
LHGINCOME-D 7 19/02/2024 27/02/2024 0.1000
  6 20/08/2021 27/08/2021 0.1000
  5 18/02/2021 25/02/2021 0.1000
  4 22/11/2019 02/12/2019 0.0900
  3 23/08/2019 30/08/2019 0.1000
  2 16/02/2018 26/02/2018 0.0800
  1 17/11/2017 24/11/2017 0.0632
  รวม 0.6332
LHGLIFEE-D 15 23/04/2024 30/04/2024 0.1000
  14 18/08/2023 25/08/2023 0.1000
  13 17/02/2023 27/02/2023 0.1000
  12 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  11 18/06/2021 28/06/2021 0.0500
  10 18/02/2021 25/02/2021 0.5000
  9 23/12/2020 05/01/2021 0.2000
  8 22/10/2020 30/10/2020 0.2000
  7 21/08/2020 28/08/2020 0.7500
  6 19/06/2020 29/06/2020 0.5000
  5 21/02/2020 28/02/2020 0.3000
  4 24/08/2018 31/08/2018 0.2000
  3 22/06/2018 29/06/2018 0.3000
  2 16/02/2018 26/02/2018 0.2000
  1 22/12/2017 04/01/2018 0.3000
  รวม 3.9000
LHTOPPICK-D 14 22/01/2024 29/01/2024 0.1000
  13 15/09/2023 22/09/2023 0.2000
  12 23/01/2023 30/01/2023 0.1500
  11 23/09/2022 30/09/2022 0.0500
  10 20/05/2022 27/05/2022 0.0500
  9 21/01/2022 28/01/2022 0.1000
  8 21/05/2021 31/05/2021 0.1000
  7 19/03/2021 26/03/2021 0.1500
  6 22/01/2021 29/01/2021 0.2600
  5 18/09/2020 25/09/2020 0.1500
  4 24/07/2020 04/08/2020 0.1500
  3 19/07/2019 26/07/2019 0.2000
  2 23/03/2018 30/03/2018 0.1000
  1 19/01/2018 26/01/2018 0.2200
  รวม 1.9800
LHSTGLTF-D 8 22/01/2024 29/01/2024 0.1000
  7 15/09/2023 22/09/2023 0.2000
  6 23/01/2023 30/01/2023 0.1500
  5 23/09/2022 30/09/2022 0.0500
  4 21/01/2022 28/01/2022 0.1000
  3 17/09/2021 27/09/2021 0.1000
  2 21/05/2021 31/05/2021 0.0500
  1 19/07/2019 26/07/2019 0.1000
  รวม 0.8500
LHINDIAE-D 8 19/02/2024 27/02/2024 0.2000
  7 18/08/2023 25/08/2023 0.1000
  6 21/06/2023 30/06/2023 0.1000
  5 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  4 18/02/2022 28/02/2022 0.2000
  3 21/10/2021 29/10/2021 0.1000
  2 20/08/2021 27/08/2021 0.0500
  1 23/04/2021 30/04/2021 0.1000
  รวม 0.9500
LHROBOTE-D 10 23/04/2024 30/04/2024 0.1500
  9 19/02/2024 27/02/2024 0.2000
  8 18/12/2023 27/12/2023 0.1000
  7 21/04/2023 28/04/2023 0.1000
  6 17/02/2023 27/02/2023 0.1000
  5 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  4 20/08/2021 27/08/2021 0.0500
  3 18/02/2021 25/02/2021 0.3000
  2 23/12/2020 05/01/2021 0.1000
  1 20/12/2019 03/01/2020 0.2000
  รวม 1.4000
LHEME-D 4 23/04/2024 30/04/2024 0.1500
  3 18/08/2023 25/08/2023 0.1000
  2 17/02/2023 27/02/2023 0.1000
  1 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  รวม 0.4500
LHDIGITAL-D 19 23/04/2024 30/04/2024 0.1000
  18 19/02/2024 27/02/2024 0.1000
  17 18/12/2023 27/12/2023 0.1000
  16 18/08/2023 25/08/2023 0.1000
  15 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  14 20/08/2021 27/08/2021 0.4000
  13 18/06/2021 28/06/2021 0.1500
  12 18/02/2021 25/02/2021 0.3000
  11 23/12/2020 06/01/2021 0.1500
  10 22/10/2020 30/10/2020 0.2000
  9 21/08/2020 28/08/2020 0.5000
  8 19/06/2020 29/06/2020 1.0000
  7 21/02/2020 28/02/2020 0.3000
  6 20/12/2019 03/01/2020 0.3000
  5 18/10/2019 28/10/2019 0.1000
  4 23/08/2019 03/09/2019 0.2000
  3 19/04/2019 29/04/2019 0.2000
  2 24/08/2018 04/09/2018 0.1500
  1 22/06/2018 29/06/2018 0.3000
  รวม 4.7500
LHGEQ-D 14 19/02/2024 27/02/2024 0.1000
  13 18/12/2023 27/12/2023 0.1000
  12 18/08/2023 25/08/2023 0.1000
  11 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  10 20/08/2021 27/08/2021 0.1000
  9 18/06/2021 28/06/2021 0.1000
  8 23/04/2021 30/04/2021 0.2000
  7 18/02/2021 25/02/2021 0.1000
  6 23/12/2020 05/01/2021 0.2000
  5 22/10/2020 30/10/2020 0.2000
  4 21/08/2020 28/08/2020 0.7000
  3 19/06/2020 29/06/2020 0.6000
  2 21/02/2020 28/02/2020 0.1500
  1 20/12/2019 03/01/2020 0.3000
  รวม 3.0500
LHEQDPLUS-D 11 15/09/2023 22/09/2023 0.1000
  10 23/01/2023 30/01/2023 0.1500
  9 23/09/2022 30/09/2022 0.0500
  8 20/05/2022 27/05/2022 0.0500
  7 21/01/2022 28/01/2022 0.1000
  6 21/05/2021 31/05/2021 0.1000
  5 19/03/2021 26/03/2021 0.1500
  4 22/01/2021 29/01/2021 0.3000
  3 18/09/2020 25/09/2020 0.2000
  2 24/07/2020 04/08/2020 0.1500
  1 19/07/2019 26/07/2019 0.2000
  รวม 1.5500
LHPROPG-D 6 23/04/2024 30/04/2024 0.1000
  5 17/02/2023 28/02/2023 0.1000
  4 22/04/2022 29/04/2022 0.2000
  3 23/12/2021 07/01/2022 0.1000
  2 20/08/2021 27/08/2021 0.5000
  1 21/02/2020 02/03/2020 0.1000
  รวม 1.1000
LHWPLUS-D 7 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  6 23/12/2021 10/01/2022 0.1000
  5 20/08/2021 27/08/2021 0.0700
  4 18/06/2021 28/06/2021 0.1000
  3 23/04/2021 30/04/2021 0.1000
  2 21/08/2020 28/08/2020 0.2000
  1 19/06/2020 29/06/2020 0.2000
  รวม 0.8700
LHSMARTDSSF-SSF 9 15/09/2023 22/09/2023 0.2000
  8 23/01/2023 30/01/2023 0.1500
  7 23/09/2022 30/09/2022 0.0500
  6 20/05/2022 27/05/2022 0.0500
  5 21/01/2022 28/01/2022 0.1000
  4 17/09/2021 27/09/2021 0.1000
  3 21/05/2021 31/05/2021 0.2300
  2 19/03/2021 26/03/2021 0.3000
  1 22/01/2021 29/01/2021 0.1300
  รวม 1.3100
LHSMARTDSSF-SSFX 10 22/01/2024 29/01/2024 0.0800
  9 15/09/2023 22/09/2023 0.2000
  8 23/01/2023 30/01/2023 0.1500
  7 23/09/2022 30/09/2022 0.0500
  6 20/05/2022 27/05/2022 0.0500
  5 21/01/2022 28/01/2022 0.1000
  4 17/09/2021 27/09/2021 0.1000
  3 21/05/2021 31/05/2021 0.2300
  2 19/03/2021 26/03/2021 0.3000
  1 22/01/2021 29/01/2021 0.3000
  รวม 1.5600
LHCHINA-D 3 17/02/2023 27/02/2023 0.1500
  2 18/02/2021 25/02/2021 0.5000
  1 23/12/2020 05/01/2021 0.1000
  รวม 0.7500
LHGEQ-DSSF 1 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  รวม 0.1000
LHPROPIA-DSSF 2 17/02/2023 27/02/2023 0.1500
  1 22/04/2022 29/04/2022 0.2000
  รวม 0.3500
LHSTRATEGY-DSSF 6 15/09/2023 22/09/2023 0.2000
  5 23/01/2023 30/01/2023 0.1500
  4 23/09/2022 30/09/2022 0.0500
  3 21/01/2022 28/01/2022 0.1000
  2 17/09/2021 27/09/2021 0.1000
  1 21/05/2021 31/05/2021 0.1400
  รวม 0.7400
LHMEGA-D 9 23/04/2024 30/04/2024 0.1500
  8 19/02/2024 27/02/2024 0.1000
  7 18/12/2023 27/12/2023 0.1000
  6 30/12/2022 11/01/2023 0.2000
  5 20/08/2021 27/08/2021 0.2000
  4 18/06/2021 28/06/2021 0.1500
  3 18/02/2021 01/03/2021 0.2000
  2 23/12/2020 05/01/2021 0.1000
  1 22/10/2020 30/10/2020 0.0500
  รวม 1.2500
LHGOLD-D 7 23/04/2024 30/04/2024 0.1500
  6 18/12/2023 26/12/2023 0.1000
  5 17/02/2023 27/02/2023 0.1000
  4 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  3 22/04/2022 29/04/2022 0.1000
  2 23/12/2021 04/01/2022 0.1000
  1 18/06/2021 25/06/2021 0.1000
  รวม 0.7500
LHESPORT-D 9 23/04/2024 30/04/2024 0.1500
  8 18/08/2023 25/08/2023 0.1000
  7 21/04/2023 28/04/2023 0.1000
  6 17/02/2023 27/02/2023 0.1000
  5 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  4 23/12/2021 04/01/2022 0.2000
  3 18/06/2021 25/06/2021 0.1500
  2 18/02/2021 25/02/2021 0.3000
  1 23/12/2020 05/01/2021 0.1000
  รวม 1.3000
LHGDYNAMIC-D 6 23/04/2024 30/04/2024 0.1000
  5 18/08/2023 25/08/2023 0.1000
  4 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  3 18/06/2021 25/06/2021 0.1000
  2 23/04/2021 30/04/2021 0.1500
  1 18/02/2021 25/02/2021 0.1000
  รวม 0.6500
LHINNO-D 1 18/08/2023 25/08/2023 0.1000
  รวม 0.1000
LHGREEN-D 5 23/04/2024 30/04/2024 0.1500
  4 18/08/2023 25/08/2023 0.1000
  3 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  2 23/12/2021 06/01/2022 0.1000
  1 20/08/2021 27/08/2021 0.1500
  รวม 0.6000
LHMOBILITY-D 4 23/04/2024 30/04/2024 0.1000
  3 18/08/2023 25/08/2023 0.1000
  2 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  1 23/12/2021 04/01/2022 0.2000
  รวม 0.5000
LHSEMICON-D 9 23/04/2024 30/04/2024 0.3000
  8 19/02/2024 27/02/2024 0.3000
  7 18/12/2023 26/12/2023 0.1000
  6 18/08/2023 25/08/2023 0.2000
  5 21/06/2023 28/06/2023 0.1000
  4 21/04/2023 28/04/2023 0.1500
  3 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  2 23/12/2021 04/01/2022 0.2000
  1 20/08/2021 27/08/2021 0.1000
  รวม 1.5500
LHCYBER-D 5 19/02/2024 27/02/2024 0.2000
  4 18/12/2023 26/12/2023 0.1000
  3 21/04/2023 28/04/2023 0.1000
  2 22/04/2022 29/04/2022 0.1000
  1 23/12/2021 04/01/2022 0.1000
  รวม 0.6000
LHHEALTH-D 3 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  2 19/08/2022 26/08/2022 0.1000
  1 22/04/2022 29/04/2022 0.1000
  รวม 0.3000
LHEUROPE-D 4 19/02/2024 27/02/2024 0.1000
  3 21/04/2023 28/04/2023 0.1000
  2 17/02/2023 27/02/2023 0.1000
  1 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  รวม 0.4000
LHEUROPE-DSSF 2 17/02/2023 27/02/2023 0.1000
  1 30/12/2022 09/01/2023 0.1000
  รวม 0.2000
LHVN-D 3 23/04/2024 02/05/2024 0.2000
  2 19/02/2024 27/02/2024 0.1000
  1 18/08/2023 25/08/2023 0.2000
  รวม 0.5000
LHDIVB-D 5 23/04/2024 30/04/2024 0.1500
  4 19/02/2024 27/02/2024 0.1000
  3 18/08/2023 25/08/2023 0.2000
  2 30/12/2022 09/01/2023 0.2000
  1 19/08/2022 26/08/2022 0.1000
  รวม 0.7500
LHDIVB-DSSF 1 23/04/2024 30/04/2024 0.1500
  รวม 0.1500
LHGEQP-D 6 23/04/2024 30/04/2024 0.1500
  5 19/02/2024 27/02/2024 0.1000
  4 18/12/2023 26/12/2023 0.1000
  3 18/08/2023 25/08/2023 0.2000
  2 30/12/2022 09/01/2023 0.2000
  1 19/08/2022 26/08/2022 0.1000
  รวม 0.8500
LHGEQP-DSSF 4 23/04/2024 30/04/2024 0.1500
  3 19/02/2024 27/02/2024 0.1000
  2 18/08/2023 25/08/2023 0.1000
  1 30/12/2022 09/01/2023 0.2000
  รวม 0.5500
LHCHINA-DSSF 1 17/02/2023 27/02/2023 0.1500
  รวม 0.1500
LHCYBER-DSSF 3 19/02/2024 27/02/2024 0.1000
  2 18/12/2023 26/12/2023 0.1000
  1 21/04/2023 28/04/2023 0.1000
  รวม 0.3000